Tabla de mareas de Sancti Petri
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:14 −1,15 m▲06:32 1,15 m▼12:38 −1,13 m▲19:01 1,02 m | 82 | 08:20 · 20:10 | ||
| ▼01:01 −0,92 m▲07:23 0,96 m▼13:35 −0,92 m▲20:02 0,77 m | 68 | 08:21 · 20:09 | ||
| ▼02:00 −0,68 m▲08:29 0,78 m▼14:51 −0,74 m▲21:26 0,59 m | 53 | 08:22 · 20:07 | ||
| ▼03:25 −0,51 m▲09:58 0,69 m▼16:37 −0,69 m▲23:06 0,57 m | 42 | 08:23 · 20:06 | ||
| ▼05:13 −0,52 m▲11:32 0,77 m▼18:11 −0,81 m | 43 | 08:24 · 20:04 | ||
| ▲00:27 0,71 m▼06:34 −0,67 m▲12:44 0,96 m▼19:14 −1,00 m | 55 | 08:25 · 20:03 | ||
| ▲01:25 0,91 m▼07:30 −0,88 m▲13:38 1,17 m▼20:01 −1,18 m | 70 | 08:25 · 20:01 | ||
| ▲02:10 1,10 m▼08:13 −1,07 m▲14:24 1,34 m▼20:41 −1,30 m | 83 | 08:26 · 20:00 | ||
| ▲02:50 1,24 m▼08:51 −1,23 m▲15:05 1,45 m▼21:15 −1,36 m | 93 | 08:27 · 19:59 | ||
| ▲03:27 1,33 m▼09:25 −1,32 m▲15:42 1,47 m▼21:47 −1,36 m | 97 | 08:28 · 19:57 | ||
| ▲04:01 1,36 m▼09:58 −1,35 m▲16:18 1,43 m▼22:17 −1,31 m | 98 | 08:29 · 19:56 | ||
| ▲04:34 1,33 m▼10:31 −1,32 m▲16:52 1,31 m▼22:47 −1,21 m | 95 | 08:30 · 19:54 | ||
| ▲05:06 1,25 m▼11:03 −1,23 m▲17:25 1,15 m▼23:16 −1,08 m | 89 | 08:31 · 19:53 | ||
| ▲05:38 1,12 m▼11:36 −1,09 m▲17:58 0,96 m▼23:48 −0,93 m | 80 | 08:31 · 19:52 | ||
| ▲06:10 0,97 m▼12:13 −0,93 m▲18:34 0,76 m | 69 | 08:32 · 19:50 | ||
| ▼00:23 −0,76 m▲06:47 0,81 m▼12:54 −0,74 m▲19:15 0,56 m | 57 | 08:33 · 19:49 | ||
| ▼01:04 −0,58 m▲07:32 0,64 m▼13:48 −0,57 m▲20:13 0,39 m | 45 | 08:34 · 19:48 | ||
| ▼02:01 −0,41 m▲08:38 0,49 m▼15:04 −0,45 m▲21:43 0,30 m | 33 | 08:35 · 19:46 | ||
| ▼03:28 −0,31 m▲10:13 0,44 m▼16:46 −0,45 m▲23:23 0,36 m | 26 | 08:36 · 19:45 | ||
| ▼05:10 −0,36 m▲11:40 0,53 m▼18:03 −0,58 m | 29 | 08:37 · 19:44 | ||
| ▲00:28 0,52 m▼06:19 −0,51 m▲12:37 0,70 m▼18:53 −0,75 m | 40 | 08:38 · 19:43 | ||
| ▲01:12 0,70 m▼07:05 −0,70 m▲13:20 0,89 m▼19:31 −0,94 m | 54 | 08:39 · 19:41 | ||
| ▲01:48 0,90 m▼07:42 −0,90 m▲13:58 1,08 m▼20:05 −1,12 m | 68 | 08:40 · 19:40 | ||
| ▲02:22 1,09 m▼08:18 −1,11 m▲14:34 1,25 m▼20:39 −1,28 m | 82 | 08:41 · 19:39 | ||
| ▲02:56 1,25 m▼07:54 −1,28 m▲14:11 1,39 m▼20:15 −1,39 m | 93 | 07:42 · 18:38 | ||
| ▲02:31 1,38 m▼08:31 −1,41 m▲14:50 1,47 m▼20:52 −1,44 m | 100 | 07:42 · 18:37 | ||
| ▲03:09 1,45 m▼09:11 −1,47 m▲15:31 1,47 m▼21:32 −1,41 m | 102 | 07:43 · 18:35 | ||
| ▲03:50 1,45 m▼09:54 −1,45 m▲16:15 1,38 m▼22:14 −1,30 m | 100 | 07:44 · 18:34 | ||
| ▲04:33 1,37 m▼10:41 −1,34 m▲17:03 1,22 m▼23:00 −1,12 m | 94 | 07:45 · 18:33 | ||
| ▲05:22 1,23 m▼11:33 −1,18 m▲17:58 1,01 m▼23:53 −0,91 m | 83 | 07:46 · 18:32 | ||
| ▲06:18 1,06 m▼12:36 −0,99 m▲19:03 0,80 m | 69 | 07:47 · 18:31 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:57 −0,70 m▲07:25 0,90 m▼13:55 −0,84 m▲20:22 0,66 m | 57 | 07:48 · 18:30 | ||
| ▼02:21 −0,57 m▲08:47 0,81 m▼15:27 −0,80 m▲21:49 0,64 m | 49 | 07:49 · 18:29 | ||
| ▼03:54 −0,58 m▲10:10 0,84 m▼16:48 −0,86 m▲23:02 0,74 m | 49 | 07:50 · 18:28 | ||
| ▼05:09 −0,69 m▲11:19 0,95 m▼17:48 −0,97 m▲23:59 0,88 m | 56 | 07:51 · 18:27 | ||
| ▼06:04 −0,85 m▲12:14 1,08 m▼18:35 −1,07 m | 67 | 07:52 · 18:26 | ||
| ▲00:45 1,02 m▼06:49 −0,99 m▲13:01 1,18 m▼19:14 −1,13 m | 76 | 07:53 · 18:25 | ||
| ▲01:25 1,13 m▼07:28 −1,11 m▲13:42 1,24 m▼19:48 −1,17 m | 83 | 07:54 · 18:24 | ||
| ▲02:02 1,21 m▼08:03 −1,19 m▲14:20 1,24 m▼20:19 −1,17 m | 86 | 07:56 · 18:23 | ||
| ▲02:36 1,24 m▼08:36 −1,22 m▲14:56 1,20 m▼20:49 −1,14 m | 87 | 07:57 · 18:22 | ||
| ▲03:09 1,23 m▼09:09 −1,20 m▲15:30 1,12 m▼21:20 −1,08 m | 85 | 07:58 · 18:22 | ||
| ▲03:42 1,19 m▼09:42 −1,14 m▲16:04 1,02 m▼21:51 −1,00 m | 81 | 07:59 · 18:21 | ||
| ▲04:15 1,11 m▼10:17 −1,05 m▲16:38 0,89 m▼22:24 −0,90 m | 75 | 08:00 · 18:20 | ||
| ▲04:49 1,01 m▼10:55 −0,94 m▲17:15 0,76 m▼23:01 −0,78 m | 67 | 08:01 · 18:19 | ||
| ▲05:27 0,89 m▼11:37 −0,81 m▲17:57 0,63 m▼23:44 −0,65 m | 59 | 08:02 · 18:19 | ||
| ▲06:10 0,76 m▼12:26 −0,69 m▲18:48 0,51 m | 50 | 08:03 · 18:18 | ||
| ▼00:36 −0,52 m▲07:04 0,64 m▼13:26 −0,60 m▲19:52 0,43 m | 42 | 08:04 · 18:17 | ||
| ▼01:41 −0,44 m▲08:11 0,57 m▼14:37 −0,57 m▲21:08 0,43 m | 36 | 08:05 · 18:17 | ||
| ▼02:57 −0,43 m▲09:25 0,58 m▼15:48 −0,61 m▲22:18 0,51 m | 37 | 08:06 · 18:16 | ||
| ▼04:09 −0,51 m▲10:32 0,67 m▼16:49 −0,73 m▲23:14 0,66 m | 40 | 08:07 · 18:15 | ||
| ▼05:08 −0,66 m▲11:27 0,81 m▼17:39 −0,87 m | 50 | 08:08 · 18:15 | ||
| ▲00:01 0,83 m▼05:58 −0,84 m▲12:16 0,98 m▼18:24 −1,03 m | 63 | 08:09 · 18:14 | ||
| ▲00:43 1,02 m▼06:43 −1,05 m▲13:01 1,14 m▼19:06 −1,18 m | 76 | 08:10 · 18:14 | ||
| ▲01:25 1,20 m▼07:28 −1,23 m▲13:46 1,28 m▼19:49 −1,29 m | 87 | 08:11 · 18:13 | ||
| ▲02:07 1,36 m▼08:12 −1,38 m▲14:31 1,38 m▼20:32 −1,36 m | 95 | 08:12 · 18:13 | ||
| ▲02:51 1,46 m▼08:59 −1,47 m▲15:18 1,40 m▼21:17 −1,35 m | 99 | 08:13 · 18:13 | ||
| ▲03:37 1,50 m▼09:47 −1,48 m▲16:07 1,36 m▼22:04 −1,28 m | 99 | 08:14 · 18:12 | ||
| ▲04:25 1,47 m▼10:38 −1,41 m▲16:59 1,24 m▼22:54 −1,16 m | 95 | 08:15 · 18:12 | ||
| ▲05:16 1,37 m▼11:32 −1,29 m▲17:53 1,09 m▼23:48 −0,99 m | 87 | 08:16 · 18:12 | ||
| ▲06:11 1,23 m▼12:32 −1,13 m▲18:53 0,92 m | 77 | 08:17 · 18:11 | ||
| ▼00:48 −0,83 m▲07:12 1,08 m▼13:39 −0,99 m▲20:00 0,78 m | 67 | 08:18 · 18:11 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:57 −0,70 m▲08:20 0,95 m▼14:52 −0,88 m▲21:12 0,71 m | 58 | 08:19 · 18:11 | ||
| ▼03:13 −0,65 m▲09:33 0,88 m▼16:05 −0,83 m▲22:22 0,72 m | 54 | 08:20 · 18:11 | ||
| ▼04:27 −0,67 m▲10:43 0,87 m▼17:09 −0,83 m▲23:24 0,78 m | 54 | 08:20 · 18:11 | ||
| ▼05:30 −0,74 m▲11:44 0,90 m▼18:02 −0,86 m | 58 | 08:21 · 18:11 | ||
| ▲00:16 0,87 m▼06:22 −0,84 m▲12:37 0,94 m▼18:46 −0,89 m | 63 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▲01:00 0,96 m▼07:07 −0,93 m▲13:22 0,97 m▼19:24 −0,92 m | 68 | 08:23 · 18:10 | ||
| ▲01:41 1,04 m▼07:46 −1,00 m▲14:03 0,99 m▼19:58 −0,95 m | 72 | 08:24 · 18:10 | ||
| ▲02:18 1,10 m▼08:23 −1,05 m▲14:41 0,99 m▼20:31 −0,97 m | 74 | 08:25 · 18:10 | ||
| ▲02:53 1,14 m▼08:58 −1,08 m▲15:16 0,98 m▼21:04 −0,97 m | 75 | 08:26 · 18:11 | ||
| ▲03:27 1,15 m▼09:32 −1,08 m▲15:51 0,95 m▼21:37 −0,96 m | 74 | 08:26 · 18:11 | ||
| ▲04:01 1,13 m▼10:07 −1,06 m▲16:26 0,90 m▼22:11 −0,92 m | 73 | 08:27 · 18:11 | ||
| ▲04:36 1,09 m▼10:43 −1,01 m▲17:01 0,85 m▼22:48 −0,87 m | 69 | 08:28 · 18:11 | ||
| ▲05:12 1,03 m▼11:21 −0,95 m▲17:39 0,78 m▼23:27 −0,79 m | 65 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▲05:50 0,94 m▼12:02 −0,88 m▲18:20 0,70 m | 60 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▼00:10 −0,71 m▲06:31 0,85 m▼12:48 −0,80 m▲19:06 0,63 m | 55 | 08:30 · 18:12 | ||
| ▼00:58 −0,63 m▲07:19 0,77 m▼13:39 −0,74 m▲20:00 0,57 m | 50 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼01:54 −0,58 m▲08:16 0,70 m▼14:37 −0,70 m▲21:02 0,57 m | 46 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼02:59 −0,57 m▲09:22 0,68 m▼15:41 −0,71 m▲22:08 0,62 m | 45 | 08:32 · 18:13 | ||
| ▼04:07 −0,63 m▲10:31 0,73 m▼16:45 −0,77 m▲23:11 0,74 m | 47 | 08:32 · 18:13 | ||
| ▼05:14 −0,76 m▲11:36 0,84 m▼17:45 −0,88 m | 55 | 08:33 · 18:13 | ||
| ▲00:08 0,91 m▼06:15 −0,94 m▲12:35 0,98 m▼18:40 −1,02 m | 66 | 08:33 · 18:14 | ||
| ▲01:01 1,11 m▼07:10 −1,14 m▲13:30 1,14 m▼19:32 −1,15 m | 78 | 08:34 · 18:14 | ||
| ▲01:52 1,31 m▼08:03 −1,33 m▲14:22 1,28 m▼20:21 −1,26 m | 89 | 08:34 · 18:15 | ||
| ▲02:41 1,47 m▼08:53 −1,47 m▲15:12 1,37 m▼21:10 −1,33 m | 97 | 08:35 · 18:15 | ||
| ▲03:29 1,58 m▼09:43 −1,54 m▲16:01 1,39 m▼21:58 −1,33 m | 100 | 08:35 · 18:16 | ||
| ▲04:18 1,61 m▼10:33 −1,53 m▲16:51 1,35 m▼22:46 −1,27 m | 100 | 08:36 · 18:16 | ||
| ▲05:07 1,55 m▼11:23 −1,44 m▲17:40 1,24 m▼23:35 −1,16 m | 97 | 08:36 · 18:17 | ||
| ▲05:57 1,43 m▼12:14 −1,29 m▲18:31 1,09 m | 89 | 08:36 · 18:18 | ||
| ▼00:26 −1,02 m▲06:48 1,24 m▼13:07 −1,11 m▲19:25 0,92 m | 79 | 08:36 · 18:18 | ||
| ▼01:19 −0,86 m▲07:45 1,04 m▼14:03 −0,91 m▲20:24 0,76 m | 67 | 08:37 · 18:19 | ||
| ▼02:20 −0,71 m▲08:47 0,85 m▼15:06 −0,75 m▲21:29 0,66 m | 57 | 08:37 · 18:20 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:29 −0,62 m▲09:58 0,71 m▼16:14 −0,65 m▲22:39 0,63 m | 49 | 08:37 · 18:20 | ||
| ▼04:46 −0,59 m▲11:10 0,66 m▼17:22 −0,61 m▲23:44 0,67 m | 47 | 08:37 · 18:21 | ||
| ▼05:56 −0,64 m▲12:15 0,67 m▼18:20 −0,64 m | 47 | 08:37 · 18:22 | ||
| ▲00:39 0,77 m▼06:53 −0,74 m▲13:09 0,73 m▼19:07 −0,70 m | 52 | 08:38 · 18:23 | ||
| ▲01:26 0,88 m▼07:39 −0,84 m▲13:54 0,80 m▼19:47 −0,78 m | 58 | 08:38 · 18:24 | ||
| ▲02:06 0,99 m▼08:18 −0,94 m▲14:32 0,87 m▼20:22 −0,86 m | 65 | 08:38 · 18:25 | ||
| ▲02:43 1,08 m▼08:52 −1,03 m▲15:07 0,93 m▼20:55 −0,94 m | 70 | 08:38 · 18:25 | ||
| ▲03:16 1,16 m▼09:24 −1,09 m▲15:40 0,98 m▼21:27 −0,99 m | 74 | 08:38 · 18:26 | ||
| ▲03:49 1,20 m▼09:56 −1,13 m▲16:12 1,00 m▼21:59 −1,02 m | 77 | 08:38 · 18:27 | ||
| ▲04:20 1,21 m▼10:27 −1,15 m▲16:43 1,00 m▼22:32 −1,02 m | 77 | 08:37 · 18:28 | ||
| ▲04:52 1,19 m▼11:00 −1,13 m▲17:15 0,97 m▼23:06 −0,99 m | 76 | 08:37 · 18:29 | ||
| ▲05:25 1,14 m▼11:34 −1,08 m▲17:49 0,92 m▼23:42 −0,93 m | 74 | 08:37 · 18:30 | ||
| ▲06:00 1,06 m▼12:11 −1,01 m▲18:26 0,84 m | 69 | 08:37 · 18:31 | ||
| ▼00:21 −0,85 m▲06:39 0,95 m▼12:53 −0,90 m▲19:08 0,75 m | 64 | 08:37 · 18:32 | ||
| ▼01:07 −0,76 m▲07:25 0,83 m▼13:42 −0,79 m▲19:59 0,67 m | 57 | 08:36 · 18:33 | ||
| ▼02:03 −0,67 m▲08:24 0,71 m▼14:42 −0,70 m▲21:06 0,62 m | 50 | 08:36 · 18:34 | ||
| ▼03:14 −0,63 m▲09:41 0,65 m▼15:55 −0,65 m▲22:26 0,66 m | 46 | 08:36 · 18:35 | ||
| ▼04:38 −0,68 m▲11:07 0,69 m▼17:15 −0,71 m▲23:42 0,81 m | 47 | 08:36 · 18:36 | ||
| ▼05:58 −0,84 m▲12:21 0,83 m▼18:25 −0,85 m | 56 | 08:35 · 18:37 | ||
| ▲00:47 1,03 m▼07:04 −1,07 m▲13:23 1,03 m▼19:24 −1,04 m | 71 | 08:35 · 18:38 | ||
| ▲01:42 1,29 m▼07:59 −1,31 m▲14:16 1,23 m▼20:15 −1,22 m | 86 | 08:34 · 18:39 | ||
| ▲02:32 1,51 m▼08:49 −1,50 m▲15:04 1,39 m▼21:03 −1,36 m | 98 | 08:34 · 18:40 | ||
| ▲03:20 1,67 m▼09:36 −1,61 m▲15:50 1,47 m▼21:48 −1,43 m | 106 | 08:33 · 18:41 | ||
| ▲04:05 1,73 m▼10:20 −1,63 m▲16:35 1,47 m▼22:31 −1,42 m | 108 | 08:33 · 18:42 | ||
| ▲04:50 1,69 m▼11:03 −1,55 m▲17:18 1,38 m▼23:13 −1,33 m | 106 | 08:32 · 18:43 | ||
| ▲05:34 1,55 m▼11:46 −1,38 m▲18:01 1,22 m▼23:56 −1,18 m | 99 | 08:32 · 18:44 | ||
| ▲06:18 1,32 m▼12:28 −1,16 m▲18:45 1,02 m | 87 | 08:31 · 18:45 | ||
| ▼00:39 −0,98 m▲07:05 1,06 m▼13:11 −0,92 m▲19:33 0,81 m | 73 | 08:30 · 18:46 | ||
| ▼01:27 −0,78 m▲07:57 0,79 m▼14:00 −0,68 m▲20:29 0,62 m | 58 | 08:30 · 18:48 | ||
| ▼02:26 −0,59 m▲09:04 0,56 m▼15:03 −0,49 m▲21:43 0,50 m | 45 | 08:29 · 18:49 | ||
| ▼03:51 −0,47 m▲10:32 0,44 m▼16:30 −0,40 m▲23:10 0,51 m | 35 | 08:28 · 18:50 |