Tabla de mareas de Rota
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:17 −1,20 m▲06:36 1,21 m▼12:43 −1,18 m▲19:05 1,06 m | 82 | 08:21 · 20:11 | ||
| ▼01:05 −0,96 m▲07:27 1,02 m▼13:40 −0,96 m▲20:06 0,80 m | 68 | 08:22 · 20:09 | ||
| ▼02:04 −0,72 m▲08:34 0,83 m▼14:57 −0,77 m▲21:29 0,61 m | 53 | 08:23 · 20:08 | ||
| ▼03:29 −0,54 m▲10:02 0,74 m▼16:44 −0,72 m▲23:08 0,59 m | 42 | 08:23 · 20:06 | ||
| ▼05:17 −0,55 m▲11:35 0,81 m▼18:16 −0,85 m | 43 | 08:24 · 20:05 | ||
| ▲00:30 0,74 m▼06:37 −0,72 m▲12:47 1,01 m▼19:19 −1,05 m | 55 | 08:25 · 20:03 | ||
| ▲01:28 0,94 m▼07:33 −0,93 m▲13:41 1,23 m▼20:06 −1,23 m | 70 | 08:26 · 20:02 | ||
| ▲02:13 1,14 m▼08:17 −1,13 m▲14:27 1,41 m▼20:45 −1,36 m | 83 | 08:27 · 20:00 | ||
| ▲02:53 1,29 m▼08:55 −1,29 m▲15:08 1,52 m▼21:19 −1,42 m | 93 | 08:28 · 19:59 | ||
| ▲03:29 1,39 m▼09:29 −1,39 m▲15:45 1,54 m▼21:51 −1,42 m | 97 | 08:29 · 19:58 | ||
| ▲04:04 1,42 m▼10:02 −1,42 m▲16:21 1,49 m▼22:21 −1,37 m | 98 | 08:29 · 19:56 | ||
| ▲04:37 1,39 m▼10:35 −1,38 m▲16:55 1,37 m▼22:50 −1,27 m | 95 | 08:30 · 19:55 | ||
| ▲05:09 1,31 m▼11:07 −1,28 m▲17:28 1,20 m▼23:20 −1,13 m | 89 | 08:31 · 19:53 | ||
| ▲05:41 1,19 m▼11:41 −1,14 m▲18:02 1,00 m▼23:51 −0,97 m | 80 | 08:32 · 19:52 | ||
| ▲06:14 1,03 m▼12:17 −0,96 m▲18:37 0,79 m | 69 | 08:33 · 19:51 | ||
| ▼00:26 −0,79 m▲06:51 0,85 m▼12:59 −0,77 m▲19:19 0,58 m | 57 | 08:34 · 19:49 | ||
| ▼01:08 −0,61 m▲07:37 0,67 m▼13:53 −0,59 m▲20:17 0,40 m | 45 | 08:35 · 19:48 | ||
| ▼02:05 −0,44 m▲08:44 0,52 m▼15:10 −0,47 m▲21:46 0,31 m | 33 | 08:36 · 19:47 | ||
| ▼03:31 −0,33 m▲10:17 0,48 m▼16:52 −0,47 m▲23:25 0,37 m | 26 | 08:37 · 19:45 | ||
| ▼05:13 −0,38 m▲11:42 0,57 m▼18:08 −0,61 m | 29 | 08:38 · 19:44 | ||
| ▲00:31 0,53 m▼06:22 −0,54 m▲12:40 0,74 m▼18:57 −0,79 m | 40 | 08:38 · 19:43 | ||
| ▲01:14 0,73 m▼07:08 −0,74 m▲13:23 0,94 m▼19:35 −0,99 m | 54 | 08:39 · 19:42 | ||
| ▲01:50 0,94 m▼07:46 −0,95 m▲14:01 1,13 m▼20:09 −1,17 m | 68 | 08:40 · 19:40 | ||
| ▲02:24 1,13 m▼08:22 −1,16 m▲14:37 1,32 m▼20:43 −1,34 m | 82 | 08:41 · 19:39 | ||
| ▲02:59 1,31 m▼07:58 −1,35 m▲14:14 1,46 m▼20:19 −1,45 m | 93 | 07:42 · 18:38 | ||
| ▲02:34 1,45 m▼08:36 −1,48 m▲14:53 1,53 m▼20:56 −1,50 m | 100 | 07:43 · 18:37 | ||
| ▲03:13 1,53 m▼09:16 −1,54 m▲15:34 1,53 m▼21:36 −1,47 m | 102 | 07:44 · 18:36 | ||
| ▲03:53 1,53 m▼09:59 −1,51 m▲16:18 1,44 m▼22:18 −1,36 m | 100 | 07:45 · 18:34 | ||
| ▲04:37 1,45 m▼10:45 −1,40 m▲17:07 1,26 m▼23:04 −1,17 m | 94 | 07:46 · 18:33 | ||
| ▲05:26 1,30 m▼11:38 −1,23 m▲18:01 1,04 m▼23:56 −0,95 m | 83 | 07:47 · 18:32 | ||
| ▲06:22 1,12 m▼12:41 −1,03 m▲19:06 0,82 m | 69 | 07:48 · 18:31 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:01 −0,74 m▲07:30 0,95 m▼14:01 −0,87 m▲20:25 0,67 m | 57 | 07:49 · 18:30 | ||
| ▼02:25 −0,61 m▲08:50 0,86 m▼15:33 −0,83 m▲21:51 0,66 m | 49 | 07:50 · 18:29 | ||
| ▼03:58 −0,61 m▲10:13 0,89 m▼16:52 −0,90 m▲23:05 0,77 m | 49 | 07:51 · 18:28 | ||
| ▼05:12 −0,74 m▲11:22 1,01 m▼17:52 −1,01 m | 56 | 07:52 · 18:27 | ||
| ▲00:02 0,92 m▼06:08 −0,90 m▲12:17 1,14 m▼18:39 −1,11 m | 67 | 07:53 · 18:26 | ||
| ▲00:48 1,06 m▼06:53 −1,05 m▲13:04 1,24 m▼19:18 −1,18 m | 76 | 07:54 · 18:25 | ||
| ▲01:28 1,18 m▼07:32 −1,17 m▲13:45 1,29 m▼19:52 −1,22 m | 83 | 07:55 · 18:24 | ||
| ▲02:04 1,26 m▼08:07 −1,24 m▲14:23 1,30 m▼20:23 −1,22 m | 86 | 07:56 · 18:23 | ||
| ▲02:39 1,30 m▼08:40 −1,27 m▲14:58 1,25 m▼20:53 −1,19 m | 87 | 07:57 · 18:22 | ||
| ▲03:12 1,30 m▼09:13 −1,25 m▲15:33 1,17 m▼21:23 −1,13 m | 85 | 07:58 · 18:22 | ||
| ▲03:45 1,26 m▼09:47 −1,19 m▲16:07 1,06 m▼21:54 −1,05 m | 81 | 08:00 · 18:21 | ||
| ▲04:18 1,18 m▼10:22 −1,10 m▲16:41 0,93 m▼22:28 −0,94 m | 75 | 08:01 · 18:20 | ||
| ▲04:53 1,07 m▼10:59 −0,98 m▲17:18 0,79 m▼23:05 −0,82 m | 67 | 08:02 · 18:19 | ||
| ▲05:31 0,94 m▼11:41 −0,84 m▲18:00 0,65 m▼23:47 −0,68 m | 59 | 08:03 · 18:19 | ||
| ▲06:15 0,80 m▼12:31 −0,72 m▲18:51 0,52 m | 50 | 08:04 · 18:18 | ||
| ▼00:39 −0,56 m▲07:09 0,68 m▼13:31 −0,62 m▲19:56 0,44 m | 42 | 08:05 · 18:17 | ||
| ▼01:44 −0,47 m▲08:16 0,61 m▼14:42 −0,59 m▲21:11 0,44 m | 36 | 08:06 · 18:17 | ||
| ▼03:00 −0,45 m▲09:29 0,62 m▼15:53 −0,64 m▲22:21 0,53 m | 37 | 08:07 · 18:16 | ||
| ▼04:13 −0,54 m▲10:35 0,71 m▼16:53 −0,76 m▲23:17 0,69 m | 40 | 08:08 · 18:15 | ||
| ▼05:12 −0,69 m▲11:31 0,86 m▼17:43 −0,91 m | 50 | 08:09 · 18:15 | ||
| ▲00:03 0,87 m▼06:02 −0,89 m▲12:19 1,03 m▼18:27 −1,08 m | 63 | 08:10 · 18:14 | ||
| ▲00:46 1,07 m▼06:47 −1,10 m▲13:04 1,20 m▼19:10 −1,23 m | 76 | 08:11 · 18:14 | ||
| ▲01:28 1,27 m▼07:32 −1,29 m▲13:49 1,34 m▼19:53 −1,35 m | 87 | 08:12 · 18:13 | ||
| ▲02:10 1,43 m▼08:17 −1,44 m▲14:35 1,43 m▼20:36 −1,42 m | 95 | 08:13 · 18:13 | ||
| ▲02:55 1,54 m▼09:03 −1,53 m▲15:22 1,46 m▼21:21 −1,41 m | 99 | 08:14 · 18:13 | ||
| ▲03:41 1,59 m▼09:51 −1,54 m▲16:10 1,41 m▼22:08 −1,34 m | 99 | 08:15 · 18:12 | ||
| ▲04:29 1,55 m▼10:43 −1,47 m▲17:02 1,29 m▼22:58 −1,21 m | 95 | 08:16 · 18:12 | ||
| ▲05:20 1,45 m▼11:37 −1,34 m▲17:57 1,13 m▼23:52 −1,05 m | 87 | 08:17 · 18:12 | ||
| ▲06:15 1,30 m▼12:38 −1,18 m▲18:56 0,95 m | 77 | 08:18 · 18:11 | ||
| ▼00:52 −0,88 m▲07:16 1,14 m▼13:45 −1,03 m▲20:03 0,81 m | 67 | 08:19 · 18:11 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:01 −0,75 m▲08:24 1,00 m▼14:58 −0,92 m▲21:15 0,74 m | 58 | 08:20 · 18:11 | ||
| ▼03:17 −0,69 m▲09:37 0,92 m▼16:10 −0,87 m▲22:25 0,75 m | 54 | 08:21 · 18:11 | ||
| ▼04:31 −0,71 m▲10:46 0,91 m▼17:13 −0,87 m▲23:26 0,82 m | 54 | 08:22 · 18:11 | ||
| ▼05:34 −0,78 m▲11:47 0,94 m▼18:06 −0,90 m | 58 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▲00:18 0,91 m▼06:27 −0,88 m▲12:40 0,98 m▼18:50 −0,93 m | 63 | 08:23 · 18:10 | ||
| ▲01:03 1,01 m▼07:11 −0,97 m▲13:25 1,01 m▼19:27 −0,97 m | 68 | 08:24 · 18:10 | ||
| ▲01:43 1,09 m▼07:51 −1,05 m▲14:06 1,03 m▼20:02 −1,00 m | 72 | 08:25 · 18:10 | ||
| ▲02:20 1,16 m▼08:27 −1,10 m▲14:43 1,03 m▼20:34 −1,01 m | 74 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲02:56 1,20 m▼09:02 −1,13 m▲15:19 1,01 m▼21:07 −1,02 m | 75 | 08:27 · 18:10 | ||
| ▲03:30 1,21 m▼09:37 −1,13 m▲15:54 0,98 m▼21:40 −1,01 m | 74 | 08:27 · 18:11 | ||
| ▲04:05 1,20 m▼10:11 −1,10 m▲16:29 0,94 m▼22:15 −0,97 m | 73 | 08:28 · 18:11 | ||
| ▲04:40 1,15 m▼10:48 −1,05 m▲17:05 0,88 m▼22:51 −0,91 m | 69 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▲05:16 1,08 m▼11:26 −0,99 m▲17:42 0,80 m▼23:30 −0,84 m | 65 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▲05:54 0,99 m▼12:07 −0,91 m▲18:24 0,72 m | 60 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▼00:13 −0,75 m▲06:36 0,90 m▼12:52 −0,84 m▲19:10 0,65 m | 55 | 08:31 · 18:11 | ||
| ▼01:02 −0,67 m▲07:24 0,81 m▼13:44 −0,77 m▲20:04 0,60 m | 50 | 08:32 · 18:12 | ||
| ▼01:58 −0,61 m▲08:21 0,74 m▼14:42 −0,73 m▲21:05 0,59 m | 46 | 08:32 · 18:12 | ||
| ▼03:02 −0,60 m▲09:26 0,72 m▼15:45 −0,74 m▲22:11 0,65 m | 45 | 08:33 · 18:12 | ||
| ▼04:11 −0,66 m▲10:35 0,77 m▼16:49 −0,81 m▲23:14 0,78 m | 47 | 08:33 · 18:13 | ||
| ▼05:18 −0,80 m▲11:39 0,88 m▼17:48 −0,92 m | 55 | 08:34 · 18:13 | ||
| ▲00:11 0,97 m▼06:19 −0,99 m▲12:38 1,03 m▼18:44 −1,07 m | 66 | 08:34 · 18:14 | ||
| ▲01:04 1,18 m▼07:15 −1,20 m▲13:33 1,19 m▼19:35 −1,21 m | 78 | 08:35 · 18:14 | ||
| ▲01:55 1,38 m▼08:07 −1,39 m▲14:24 1,33 m▼20:25 −1,32 m | 89 | 08:35 · 18:15 | ||
| ▲02:44 1,56 m▼08:58 −1,53 m▲15:15 1,42 m▼21:14 −1,39 m | 97 | 08:36 · 18:15 | ||
| ▲03:33 1,67 m▼09:48 −1,60 m▲16:04 1,44 m▼22:02 −1,40 m | 100 | 08:36 · 18:16 | ||
| ▲04:21 1,69 m▼10:38 −1,59 m▲16:53 1,40 m▼22:50 −1,34 m | 100 | 08:37 · 18:16 | ||
| ▲05:10 1,64 m▼11:28 −1,50 m▲17:43 1,28 m▼23:39 −1,23 m | 97 | 08:37 · 18:17 | ||
| ▲06:00 1,50 m▼12:19 −1,34 m▲18:34 1,13 m | 89 | 08:37 · 18:18 | ||
| ▼00:30 −1,07 m▲06:52 1,31 m▼13:12 −1,15 m▲19:28 0,95 m | 79 | 08:38 · 18:18 | ||
| ▼01:24 −0,91 m▲07:48 1,09 m▼14:08 −0,95 m▲20:27 0,80 m | 67 | 08:38 · 18:19 | ||
| ▼02:24 −0,75 m▲08:51 0,89 m▼15:11 −0,78 m▲21:32 0,69 m | 57 | 08:38 · 18:20 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:35 −0,65 m▲10:01 0,75 m▼16:19 −0,68 m▲22:41 0,67 m | 49 | 08:38 · 18:20 | ||
| ▼04:51 −0,63 m▲11:13 0,69 m▼17:26 −0,64 m▲23:47 0,71 m | 47 | 08:38 · 18:21 | ||
| ▼06:01 −0,68 m▲12:18 0,70 m▼18:23 −0,67 m | 47 | 08:39 · 18:22 | ||
| ▲00:42 0,81 m▼06:58 −0,78 m▲13:12 0,75 m▼19:10 −0,74 m | 52 | 08:39 · 18:23 | ||
| ▲01:29 0,93 m▼07:44 −0,88 m▲13:56 0,83 m▼19:50 −0,82 m | 58 | 08:39 · 18:24 | ||
| ▲02:09 1,04 m▼08:22 −0,99 m▲14:35 0,90 m▼20:26 −0,91 m | 65 | 08:39 · 18:24 | ||
| ▲02:45 1,14 m▼08:57 −1,07 m▲15:09 0,96 m▼20:59 −0,98 m | 70 | 08:39 · 18:25 | ||
| ▲03:19 1,22 m▼09:29 −1,14 m▲15:42 1,01 m▼21:31 −1,04 m | 74 | 08:39 · 18:26 | ||
| ▲03:52 1,27 m▼10:00 −1,18 m▲16:14 1,04 m▼22:03 −1,07 m | 77 | 08:39 · 18:27 | ||
| ▲04:24 1,28 m▼10:32 −1,19 m▲16:46 1,04 m▼22:35 −1,07 m | 77 | 08:38 · 18:28 | ||
| ▲04:56 1,26 m▼11:04 −1,18 m▲17:19 1,01 m▼23:09 −1,04 m | 76 | 08:38 · 18:29 | ||
| ▲05:29 1,20 m▼11:38 −1,13 m▲17:53 0,95 m▼23:45 −0,98 m | 74 | 08:38 · 18:30 | ||
| ▲06:04 1,11 m▼12:15 −1,05 m▲18:30 0,88 m | 69 | 08:38 · 18:31 | ||
| ▼00:25 −0,90 m▲06:43 1,00 m▼12:57 −0,94 m▲19:12 0,79 m | 64 | 08:38 · 18:32 | ||
| ▼01:11 −0,80 m▲07:29 0,87 m▼13:46 −0,83 m▲20:04 0,70 m | 57 | 08:37 · 18:33 | ||
| ▼02:07 −0,71 m▲08:29 0,74 m▼14:46 −0,73 m▲21:10 0,65 m | 50 | 08:37 · 18:34 | ||
| ▼03:19 −0,66 m▲09:46 0,67 m▼15:59 −0,69 m▲22:29 0,70 m | 46 | 08:37 · 18:35 | ||
| ▼04:43 −0,71 m▲11:10 0,71 m▼17:18 −0,75 m▲23:45 0,86 m | 47 | 08:37 · 18:36 | ||
| ▼06:03 −0,88 m▲12:24 0,87 m▼18:28 −0,90 m | 56 | 08:36 · 18:37 | ||
| ▲00:50 1,10 m▼07:09 −1,12 m▲13:25 1,07 m▼19:27 −1,09 m | 71 | 08:36 · 18:38 | ||
| ▲01:45 1,36 m▼08:04 −1,37 m▲14:18 1,28 m▼20:19 −1,28 m | 86 | 08:35 · 18:39 | ||
| ▲02:35 1,59 m▼08:54 −1,57 m▲15:07 1,44 m▼21:06 −1,43 m | 98 | 08:35 · 18:40 | ||
| ▲03:23 1,76 m▼09:40 −1,68 m▲15:53 1,53 m▼21:51 −1,50 m | 106 | 08:34 · 18:41 | ||
| ▲04:09 1,82 m▼10:25 −1,70 m▲16:37 1,52 m▼22:35 −1,49 m | 108 | 08:34 · 18:42 | ||
| ▲04:53 1,77 m▼11:08 −1,61 m▲17:21 1,43 m▼23:17 −1,40 m | 106 | 08:33 · 18:43 | ||
| ▲05:37 1,62 m▼11:50 −1,44 m▲18:04 1,27 m | 99 | 08:33 · 18:44 | ||
| ▼00:00 −1,24 m▲06:22 1,39 m▼12:32 −1,21 m▲18:49 1,07 m | 87 | 08:32 · 18:45 | ||
| ▼00:44 −1,03 m▲07:09 1,11 m▼13:15 −0,95 m▲19:36 0,85 m | 73 | 08:31 · 18:46 | ||
| ▼01:32 −0,81 m▲08:01 0,82 m▼14:04 −0,71 m▲20:33 0,66 m | 58 | 08:31 · 18:48 | ||
| ▼02:32 −0,61 m▲09:07 0,58 m▼15:07 −0,52 m▲21:46 0,54 m | 45 | 08:30 · 18:49 | ||
| ▼03:57 −0,49 m▲10:34 0,45 m▼16:34 −0,42 m▲23:12 0,54 m | 35 | 08:29 · 18:50 |