Tabla de mareas de Punta Umbría
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:23 −1,22 m▲06:41 1,23 m▼12:49 −1,19 m▲19:09 1,07 m | 82 | 08:24 · 20:13 | ||
| ▼01:11 −0,99 m▲07:32 1,03 m▼13:46 −0,97 m▲20:10 0,81 m | 68 | 08:24 · 20:11 | ||
| ▼02:11 −0,74 m▲08:39 0,84 m▼15:05 −0,77 m▲21:33 0,61 m | 53 | 08:25 · 20:10 | ||
| ▼03:36 −0,57 m▲10:09 0,75 m▼16:50 −0,73 m▲23:14 0,60 m | 42 | 08:26 · 20:08 | ||
| ▼05:22 −0,58 m▲11:42 0,84 m▼18:21 −0,87 m | 43 | 08:27 · 20:07 | ||
| ▲00:35 0,75 m▼06:42 −0,75 m▲12:53 1,04 m▼19:24 −1,07 m | 55 | 08:28 · 20:05 | ||
| ▲01:32 0,96 m▼07:38 −0,97 m▲13:47 1,26 m▼20:11 −1,25 m | 70 | 08:29 · 20:04 | ||
| ▲02:18 1,16 m▼08:22 −1,17 m▲14:32 1,43 m▼20:50 −1,38 m | 83 | 08:30 · 20:03 | ||
| ▲02:58 1,32 m▼09:00 −1,33 m▲15:13 1,54 m▼21:25 −1,45 m | 93 | 08:31 · 20:01 | ||
| ▲03:34 1,42 m▼09:35 −1,43 m▲15:51 1,57 m▼21:56 −1,45 m | 97 | 08:31 · 20:00 | ||
| ▲04:09 1,45 m▼10:08 −1,45 m▲16:26 1,51 m▼22:27 −1,40 m | 98 | 08:32 · 19:58 | ||
| ▲04:42 1,42 m▼10:41 −1,41 m▲17:00 1,39 m▼22:56 −1,30 m | 95 | 08:33 · 19:57 | ||
| ▲05:14 1,34 m▼11:13 −1,30 m▲17:34 1,22 m▼23:26 −1,16 m | 89 | 08:34 · 19:55 | ||
| ▲05:47 1,21 m▼11:47 −1,15 m▲18:07 1,01 m▼23:57 −1,00 m | 80 | 08:35 · 19:54 | ||
| ▲06:20 1,04 m▼12:23 −0,97 m▲18:42 0,80 m | 69 | 08:36 · 19:53 | ||
| ▼00:32 −0,82 m▲06:57 0,86 m▼13:05 −0,77 m▲19:23 0,59 m | 57 | 08:37 · 19:51 | ||
| ▼01:14 −0,63 m▲07:43 0,68 m▼13:59 −0,59 m▲20:21 0,41 m | 45 | 08:38 · 19:50 | ||
| ▼02:11 −0,45 m▲08:50 0,53 m▼15:18 −0,46 m▲21:52 0,31 m | 33 | 08:39 · 19:49 | ||
| ▼03:38 −0,35 m▲10:26 0,48 m▼16:59 −0,47 m▲23:32 0,37 m | 26 | 08:40 · 19:47 | ||
| ▼05:20 −0,40 m▲11:51 0,58 m▼18:14 −0,61 m | 29 | 08:41 · 19:46 | ||
| ▲00:36 0,54 m▼06:28 −0,56 m▲12:47 0,76 m▼19:03 −0,80 m | 40 | 08:42 · 19:45 | ||
| ▲01:20 0,74 m▼07:14 −0,76 m▲13:30 0,95 m▼19:40 −1,00 m | 54 | 08:43 · 19:43 | ||
| ▲01:56 0,95 m▼07:52 −0,98 m▲14:07 1,15 m▼20:15 −1,20 m | 68 | 08:44 · 19:42 | ||
| ▲02:30 1,16 m▼08:28 −1,19 m▲14:43 1,34 m▼20:49 −1,36 m | 82 | 08:45 · 19:41 | ||
| ▲02:04 1,34 m▼08:04 −1,38 m▲14:19 1,48 m▼20:25 −1,48 m | 93 | 07:46 · 18:40 | ||
| ▲02:40 1,48 m▼08:42 −1,51 m▲14:58 1,55 m▼21:02 −1,54 m | 100 | 07:47 · 18:38 | ||
| ▲03:17 1,55 m▼09:22 −1,57 m▲15:39 1,55 m▼21:41 −1,51 m | 102 | 07:48 · 18:37 | ||
| ▲03:58 1,55 m▼10:05 −1,54 m▲16:23 1,45 m▼22:24 −1,39 m | 100 | 07:49 · 18:36 | ||
| ▲04:42 1,47 m▼10:51 −1,42 m▲17:11 1,28 m▼23:10 −1,21 m | 94 | 07:50 · 18:35 | ||
| ▲05:31 1,32 m▼11:44 −1,24 m▲18:05 1,05 m | 83 | 07:51 · 18:34 | ||
| ▼00:02 −0,98 m▲06:27 1,14 m▼12:47 −1,04 m▲19:10 0,83 m | 69 | 07:52 · 18:33 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:07 −0,77 m▲07:35 0,97 m▼14:07 −0,88 m▲20:30 0,68 m | 57 | 07:53 · 18:32 | ||
| ▼02:31 −0,63 m▲08:57 0,88 m▼15:39 −0,84 m▲21:57 0,67 m | 49 | 07:54 · 18:31 | ||
| ▼04:03 −0,64 m▲10:20 0,91 m▼16:58 −0,92 m▲23:10 0,78 m | 49 | 07:55 · 18:30 | ||
| ▼05:17 −0,77 m▲11:28 1,03 m▼17:57 −1,03 m | 56 | 07:56 · 18:29 | ||
| ▲00:07 0,94 m▼06:13 −0,93 m▲12:23 1,16 m▼18:44 −1,14 m | 67 | 07:57 · 18:28 | ||
| ▲00:53 1,09 m▼06:58 −1,08 m▲13:09 1,26 m▼19:23 −1,21 m | 76 | 07:58 · 18:27 | ||
| ▲01:33 1,21 m▼07:37 −1,20 m▲13:50 1,32 m▼19:57 −1,25 m | 83 | 07:59 · 18:26 | ||
| ▲02:09 1,29 m▼08:13 −1,27 m▲14:28 1,32 m▼20:29 −1,25 m | 86 | 08:00 · 18:25 | ||
| ▲02:44 1,33 m▼08:46 −1,30 m▲15:04 1,27 m▼20:59 −1,22 m | 87 | 08:01 · 18:24 | ||
| ▲03:18 1,33 m▼09:19 −1,28 m▲15:38 1,19 m▼21:29 −1,16 m | 85 | 08:02 · 18:23 | ||
| ▲03:51 1,28 m▼09:53 −1,21 m▲16:12 1,07 m▼22:00 −1,08 m | 81 | 08:03 · 18:22 | ||
| ▲04:24 1,20 m▼10:28 −1,11 m▲16:46 0,94 m▼22:34 −0,97 m | 75 | 08:04 · 18:21 | ||
| ▲04:59 1,08 m▼11:05 −0,98 m▲17:23 0,80 m▼23:10 −0,84 m | 67 | 08:05 · 18:21 | ||
| ▲05:37 0,95 m▼11:47 −0,85 m▲18:04 0,65 m▼23:53 −0,70 m | 59 | 08:06 · 18:20 | ||
| ▲06:21 0,81 m▼12:37 −0,72 m▲18:55 0,53 m | 50 | 08:07 · 18:19 | ||
| ▼00:45 −0,57 m▲07:14 0,69 m▼13:37 −0,62 m▲20:01 0,45 m | 42 | 08:08 · 18:19 | ||
| ▼01:51 −0,48 m▲08:22 0,62 m▼14:49 −0,59 m▲21:17 0,45 m | 36 | 08:09 · 18:18 | ||
| ▼03:07 −0,47 m▲09:36 0,62 m▼16:00 −0,65 m▲22:27 0,54 m | 37 | 08:11 · 18:17 | ||
| ▼04:20 −0,55 m▲10:43 0,72 m▼17:00 −0,77 m▲23:23 0,70 m | 40 | 08:12 · 18:17 | ||
| ▼05:19 −0,71 m▲11:37 0,87 m▼17:49 −0,93 m | 50 | 08:13 · 18:16 | ||
| ▲00:09 0,89 m▼06:08 −0,91 m▲12:25 1,04 m▼18:34 −1,10 m | 63 | 08:14 · 18:16 | ||
| ▲00:52 1,10 m▼06:54 −1,12 m▲13:10 1,22 m▼19:16 −1,26 m | 76 | 08:15 · 18:15 | ||
| ▲01:33 1,29 m▼07:38 −1,32 m▲13:54 1,36 m▼19:59 −1,39 m | 87 | 08:16 · 18:15 | ||
| ▲02:16 1,46 m▼08:23 −1,47 m▲14:40 1,45 m▼20:42 −1,45 m | 95 | 08:17 · 18:14 | ||
| ▲03:00 1,57 m▼09:09 −1,56 m▲15:26 1,48 m▼21:27 −1,45 m | 99 | 08:18 · 18:14 | ||
| ▲03:46 1,61 m▼09:57 −1,57 m▲16:15 1,42 m▼22:14 −1,38 m | 99 | 08:19 · 18:13 | ||
| ▲04:34 1,58 m▼10:48 −1,49 m▲17:06 1,30 m▼23:03 −1,25 m | 95 | 08:20 · 18:13 | ||
| ▲05:25 1,47 m▼11:43 −1,36 m▲18:01 1,14 m▼23:57 −1,08 m | 87 | 08:21 · 18:13 | ||
| ▲06:21 1,32 m▼12:43 −1,19 m▲19:01 0,97 m | 77 | 08:22 · 18:12 | ||
| ▼00:58 −0,91 m▲07:22 1,16 m▼13:51 −1,04 m▲20:08 0,82 m | 67 | 08:23 · 18:12 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:07 −0,77 m▲08:30 1,02 m▼15:04 −0,93 m▲21:20 0,75 m | 58 | 08:24 · 18:12 | ||
| ▼03:23 −0,71 m▲09:43 0,94 m▼16:15 −0,89 m▲22:30 0,76 m | 54 | 08:25 · 18:12 | ||
| ▼04:37 −0,73 m▲10:53 0,93 m▼17:19 −0,89 m▲23:32 0,84 m | 54 | 08:25 · 18:12 | ||
| ▼05:40 −0,81 m▲11:53 0,96 m▼18:11 −0,92 m | 58 | 08:26 · 18:11 | ||
| ▲00:24 0,93 m▼06:32 −0,91 m▲12:45 1,00 m▼18:55 −0,96 m | 63 | 08:27 · 18:11 | ||
| ▲01:08 1,03 m▼07:17 −1,00 m▲13:30 1,03 m▼19:33 −1,00 m | 68 | 08:28 · 18:11 | ||
| ▲01:49 1,12 m▼07:57 −1,07 m▲14:11 1,05 m▼20:07 −1,03 m | 72 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▲02:26 1,19 m▼08:33 −1,12 m▲14:48 1,05 m▼20:40 −1,05 m | 74 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▲03:02 1,23 m▼09:08 −1,15 m▲15:24 1,03 m▼21:13 −1,05 m | 75 | 08:31 · 18:11 | ||
| ▲03:36 1,24 m▼09:42 −1,14 m▲15:59 1,00 m▼21:46 −1,04 m | 74 | 08:31 · 18:11 | ||
| ▲04:11 1,22 m▼10:17 −1,12 m▲16:33 0,95 m▼22:21 −1,00 m | 73 | 08:32 · 18:12 | ||
| ▲04:45 1,17 m▼10:53 −1,07 m▲17:09 0,89 m▼22:57 −0,94 m | 69 | 08:33 · 18:12 | ||
| ▲05:21 1,10 m▼11:31 −1,00 m▲17:47 0,81 m▼23:36 −0,86 m | 65 | 08:34 · 18:12 | ||
| ▲05:59 1,01 m▼12:12 −0,92 m▲18:28 0,73 m | 60 | 08:34 · 18:12 | ||
| ▼00:19 −0,77 m▲06:41 0,91 m▼12:58 −0,84 m▲19:14 0,66 m | 55 | 08:35 · 18:12 | ||
| ▼01:08 −0,68 m▲07:29 0,81 m▼13:50 −0,77 m▲20:08 0,60 m | 50 | 08:36 · 18:13 | ||
| ▼02:05 −0,62 m▲08:26 0,74 m▼14:48 −0,74 m▲21:11 0,60 m | 46 | 08:36 · 18:13 | ||
| ▼03:10 −0,61 m▲09:32 0,72 m▼15:52 −0,75 m▲22:17 0,66 m | 45 | 08:37 · 18:13 | ||
| ▼04:19 −0,68 m▲10:41 0,77 m▼16:55 −0,82 m▲23:20 0,80 m | 47 | 08:37 · 18:14 | ||
| ▼05:25 −0,82 m▲11:45 0,89 m▼17:55 −0,95 m | 55 | 08:38 · 18:14 | ||
| ▲00:17 0,99 m▼06:26 −1,01 m▲12:44 1,04 m▼18:50 −1,09 m | 66 | 08:39 · 18:15 | ||
| ▲01:10 1,20 m▼07:21 −1,22 m▲13:38 1,20 m▼19:41 −1,24 m | 78 | 08:39 · 18:15 | ||
| ▲02:00 1,41 m▼08:13 −1,41 m▲14:29 1,34 m▼20:31 −1,36 m | 89 | 08:40 · 18:16 | ||
| ▲02:49 1,58 m▼09:04 −1,56 m▲15:19 1,44 m▼21:19 −1,43 m | 97 | 08:40 · 18:16 | ||
| ▲03:38 1,69 m▼09:54 −1,63 m▲16:09 1,46 m▼22:07 −1,44 m | 100 | 08:40 · 18:17 | ||
| ▲04:27 1,72 m▼10:43 −1,61 m▲16:58 1,41 m▼22:56 −1,38 m | 100 | 08:41 · 18:17 | ||
| ▲05:16 1,66 m▼11:34 −1,52 m▲17:48 1,30 m▼23:45 −1,26 m | 97 | 08:41 · 18:18 | ||
| ▲06:06 1,52 m▼12:25 −1,36 m▲18:39 1,15 m | 89 | 08:41 · 18:19 | ||
| ▼00:36 −1,10 m▲06:58 1,33 m▼13:18 −1,17 m▲19:33 0,97 m | 79 | 08:42 · 18:19 | ||
| ▼01:30 −0,93 m▲07:54 1,11 m▼14:14 −0,97 m▲20:32 0,81 m | 67 | 08:42 · 18:20 | ||
| ▼02:31 −0,77 m▲08:57 0,90 m▼15:17 −0,80 m▲21:38 0,71 m | 57 | 08:42 · 18:21 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:42 −0,67 m▲10:07 0,76 m▼16:25 −0,69 m▲22:48 0,69 m | 49 | 08:42 · 18:21 | ||
| ▼04:58 −0,65 m▲11:19 0,70 m▼17:31 −0,66 m▲23:53 0,74 m | 47 | 08:42 · 18:22 | ||
| ▼06:08 −0,70 m▲12:23 0,71 m▼18:29 −0,70 m | 47 | 08:43 · 18:23 | ||
| ▲00:48 0,84 m▼07:04 −0,79 m▲13:17 0,77 m▼19:16 −0,77 m | 52 | 08:43 · 18:24 | ||
| ▲01:34 0,96 m▼07:49 −0,90 m▲14:01 0,84 m▼19:56 −0,85 m | 58 | 08:43 · 18:25 | ||
| ▲02:15 1,07 m▼08:28 −1,01 m▲14:40 0,91 m▼20:31 −0,94 m | 65 | 08:43 · 18:25 | ||
| ▲02:51 1,17 m▼09:02 −1,09 m▲15:15 0,98 m▼21:04 −1,02 m | 70 | 08:43 · 18:26 | ||
| ▲03:25 1,24 m▼09:34 −1,16 m▲15:47 1,03 m▼21:36 −1,07 m | 74 | 08:43 · 18:27 | ||
| ▲03:58 1,29 m▼10:06 −1,20 m▲16:19 1,06 m▼22:08 −1,10 m | 77 | 08:43 · 18:28 | ||
| ▲04:30 1,30 m▼10:37 −1,21 m▲16:51 1,06 m▼22:41 −1,10 m | 77 | 08:42 · 18:29 | ||
| ▲05:01 1,27 m▼11:10 −1,19 m▲17:24 1,03 m▼23:15 −1,07 m | 76 | 08:42 · 18:30 | ||
| ▲05:34 1,21 m▼11:44 −1,14 m▲17:57 0,97 m▼23:51 −1,00 m | 74 | 08:42 · 18:31 | ||
| ▲06:09 1,12 m▼12:21 −1,06 m▲18:34 0,89 m | 69 | 08:42 · 18:32 | ||
| ▼00:31 −0,91 m▲06:48 1,01 m▼13:03 −0,95 m▲19:16 0,80 m | 64 | 08:42 · 18:33 | ||
| ▼01:17 −0,81 m▲07:34 0,88 m▼13:52 −0,84 m▲20:08 0,71 m | 57 | 08:41 · 18:34 | ||
| ▼02:14 −0,72 m▲08:33 0,75 m▼14:52 −0,74 m▲21:16 0,67 m | 50 | 08:41 · 18:35 | ||
| ▼03:26 −0,67 m▲09:51 0,68 m▼16:06 −0,70 m▲22:35 0,71 m | 46 | 08:41 · 18:36 | ||
| ▼04:50 −0,72 m▲11:16 0,72 m▼17:25 −0,77 m▲23:52 0,88 m | 47 | 08:40 · 18:37 | ||
| ▼06:10 −0,90 m▲12:30 0,88 m▼18:34 −0,93 m | 56 | 08:40 · 18:38 | ||
| ▲00:56 1,12 m▼07:15 −1,15 m▲13:31 1,09 m▼19:33 −1,13 m | 71 | 08:40 · 18:39 | ||
| ▲01:51 1,39 m▼08:10 −1,39 m▲14:23 1,30 m▼20:24 −1,32 m | 86 | 08:39 · 18:40 | ||
| ▲02:41 1,62 m▼08:59 −1,59 m▲15:12 1,46 m▼21:12 −1,47 m | 98 | 08:39 · 18:41 | ||
| ▲03:28 1,79 m▼09:45 −1,71 m▲15:58 1,55 m▼21:57 −1,54 m | 106 | 08:38 · 18:42 | ||
| ▲04:14 1,85 m▼10:30 −1,72 m▲16:42 1,55 m▼22:40 −1,53 m | 108 | 08:37 · 18:43 | ||
| ▲04:59 1,80 m▼11:13 −1,64 m▲17:26 1,46 m▼23:23 −1,43 m | 106 | 08:37 · 18:45 | ||
| ▲05:43 1,64 m▼11:55 −1,46 m▲18:09 1,30 m | 99 | 08:36 · 18:46 | ||
| ▼00:06 −1,27 m▲06:28 1,40 m▼12:37 −1,23 m▲18:54 1,09 m | 87 | 08:36 · 18:47 | ||
| ▼00:50 −1,05 m▲07:14 1,12 m▼13:21 −0,97 m▲19:42 0,87 m | 73 | 08:35 · 18:48 | ||
| ▼01:39 −0,83 m▲08:07 0,83 m▼14:11 −0,72 m▲20:39 0,68 m | 58 | 08:34 · 18:49 | ||
| ▼02:40 −0,62 m▲09:14 0,59 m▼15:14 −0,53 m▲21:53 0,56 m | 45 | 08:33 · 18:50 | ||
| ▼04:06 −0,50 m▲10:41 0,46 m▼16:41 −0,44 m▲23:19 0,56 m | 35 | 08:33 · 18:51 |