Tabla de mareas de Morro Jable
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲04:39 0,89 m▼10:49 −0,85 m▲17:06 0,75 m▼23:09 −0,71 m | 82 | 07:51 · 19:45 | ||
| ▲05:29 0,74 m▼11:47 −0,68 m▲18:07 0,54 m | 68 | 07:51 · 19:44 | ||
| ▼00:09 −0,51 m▲06:38 0,59 m▼13:12 −0,54 m▲19:37 0,38 m | 53 | 07:52 · 19:43 | ||
| ▼01:41 −0,38 m▲08:13 0,53 m▼15:04 −0,53 m▲21:26 0,38 m | 42 | 07:52 · 19:42 | ||
| ▼03:30 −0,39 m▲09:49 0,61 m▼16:31 −0,65 m▲22:47 0,52 m | 43 | 07:53 · 19:40 | ||
| ▼04:47 −0,52 m▲10:59 0,78 m▼17:30 −0,81 m▲23:42 0,69 m | 55 | 07:53 · 19:39 | ||
| ▼05:40 −0,69 m▲11:52 0,95 m▼18:15 −0,95 m | 70 | 07:54 · 19:38 | ||
| ▲00:25 0,84 m▼06:24 −0,84 m▲12:35 1,08 m▼18:53 −1,05 m | 83 | 07:54 · 19:37 | ||
| ▲01:02 0,96 m▼07:02 −0,97 m▲13:15 1,16 m▼19:28 −1,09 m | 93 | 07:55 · 19:36 | ||
| ▲01:37 1,04 m▼07:37 −1,04 m▲13:51 1,17 m▼19:59 −1,09 m | 97 | 07:55 · 19:35 | ||
| ▲02:10 1,06 m▼08:11 −1,07 m▲14:25 1,12 m▼20:30 −1,05 m | 98 | 07:56 · 19:34 | ||
| ▲02:41 1,05 m▼08:44 −1,04 m▲14:58 1,02 m▼20:59 −0,97 m | 95 | 07:57 · 19:33 | ||
| ▲03:12 0,99 m▼09:16 −0,96 m▲15:30 0,88 m▼21:28 −0,87 m | 89 | 07:57 · 19:32 | ||
| ▲03:43 0,89 m▼09:50 −0,84 m▲16:01 0,72 m▼21:57 −0,74 m | 80 | 07:58 · 19:31 | ||
| ▲04:15 0,78 m▼10:25 −0,70 m▲16:35 0,56 m▼22:29 −0,60 m | 69 | 07:58 · 19:30 | ||
| ▲04:51 0,64 m▼11:07 −0,55 m▲17:15 0,39 m▼23:08 −0,45 m | 57 | 07:59 · 19:29 | ||
| ▲05:37 0,50 m▼12:03 −0,41 m▲18:14 0,25 m | 45 | 07:59 · 19:27 | ||
| ▼00:05 −0,31 m▲06:46 0,39 m▼13:34 −0,32 m▲19:55 0,18 m | 33 | 08:00 · 19:26 | ||
| ▼01:45 −0,23 m▲08:29 0,35 m▼15:20 −0,35 m▲21:42 0,24 m | 26 | 08:01 · 19:26 | ||
| ▼03:32 −0,27 m▲09:56 0,43 m▼16:28 −0,47 m▲22:45 0,38 m | 29 | 08:01 · 19:25 | ||
| ▼04:37 −0,40 m▲10:51 0,57 m▼17:12 −0,61 m▲23:27 0,54 m | 40 | 08:02 · 19:24 | ||
| ▼05:21 −0,55 m▲11:33 0,72 m▼17:48 −0,76 m | 54 | 08:03 · 19:23 | ||
| ▲00:02 0,70 m▼05:57 −0,71 m▲12:09 0,88 m▼18:21 −0,91 m | 68 | 08:03 · 19:22 | ||
| ▲00:34 0,86 m▼06:32 −0,86 m▲12:44 1,01 m▼18:55 −1,03 m | 82 | 08:04 · 19:21 | ||
| ▲01:07 1,00 m▼06:08 −1,00 m▲12:20 1,11 m▼18:29 −1,11 m | 93 | 07:04 · 18:20 | ||
| ▲00:42 1,10 m▼06:45 −1,09 m▲12:58 1,16 m▼19:06 −1,15 m | 100 | 07:05 · 18:19 | ||
| ▲01:19 1,15 m▼07:25 −1,14 m▲13:38 1,14 m▼19:44 −1,12 m | 102 | 07:06 · 18:18 | ||
| ▲01:59 1,14 m▼08:08 −1,11 m▲14:21 1,05 m▼20:25 −1,03 m | 100 | 07:06 · 18:17 | ||
| ▲02:42 1,08 m▼08:54 −1,03 m▲15:09 0,90 m▼21:10 −0,88 m | 94 | 07:07 · 18:17 | ||
| ▲03:30 0,96 m▼09:47 −0,89 m▲16:04 0,72 m▼22:02 −0,70 m | 83 | 07:08 · 18:16 | ||
| ▲04:26 0,82 m▼10:52 −0,74 m▲17:11 0,54 m▼23:07 −0,53 m | 69 | 07:09 · 18:15 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▲05:35 0,70 m▼12:16 −0,63 m▲18:36 0,43 m | 57 | 07:09 · 18:14 | ||
| ▼00:34 −0,42 m▲07:00 0,64 m▼13:48 −0,62 m▲20:07 0,44 m | 49 | 07:10 · 18:14 | ||
| ▼02:07 −0,43 m▲08:24 0,67 m▼15:05 −0,69 m▲21:20 0,54 m | 52 | 07:11 · 18:13 | ||
| ▼03:20 −0,52 m▲09:32 0,77 m▼16:02 −0,78 m▲22:15 0,67 m | 56 | 07:11 · 18:12 | ||
| ▼04:15 −0,65 m▲10:26 0,87 m▼16:48 −0,86 m▲22:59 0,78 m | 67 | 07:12 · 18:11 | ||
| ▼05:00 −0,77 m▲11:11 0,94 m▼17:26 −0,92 m▲23:37 0,88 m | 76 | 07:13 · 18:11 | ||
| ▼05:39 −0,87 m▲11:51 0,97 m▼18:00 −0,95 m | 83 | 07:14 · 18:10 | ||
| ▲00:12 0,95 m▼06:16 −0,94 m▲12:28 0,96 m▼18:32 −0,95 m | 86 | 07:14 · 18:10 | ||
| ▲00:45 0,98 m▼06:50 −0,96 m▲13:02 0,92 m▼19:02 −0,93 m | 87 | 07:15 · 18:09 | ||
| ▲01:17 0,98 m▼07:24 −0,95 m▲13:36 0,85 m▼19:32 −0,88 m | 85 | 07:16 · 18:08 | ||
| ▲01:49 0,95 m▼07:58 −0,90 m▲14:08 0,76 m▼20:02 −0,82 m | 81 | 07:17 · 18:08 | ||
| ▲02:22 0,89 m▼08:33 −0,82 m▲14:42 0,66 m▼20:34 −0,73 m | 75 | 07:17 · 18:07 | ||
| ▲02:56 0,81 m▼09:10 −0,72 m▲15:18 0,55 m▼21:09 −0,63 m | 67 | 07:18 · 18:07 | ||
| ▲03:33 0,71 m▼09:52 −0,61 m▲15:59 0,44 m▼21:50 −0,52 m | 59 | 07:19 · 18:06 | ||
| ▲04:17 0,61 m▼10:42 −0,51 m▲16:51 0,34 m▼22:40 −0,41 m | 50 | 07:20 · 18:06 | ||
| ▲05:11 0,51 m▼11:46 −0,44 m▲18:00 0,28 m▼23:49 −0,32 m | 42 | 07:21 · 18:06 | ||
| ▲06:21 0,46 m▼13:03 −0,43 m▲19:23 0,29 m | 36 | 07:21 · 18:05 | ||
| ▼01:13 −0,31 m▲07:38 0,47 m▼14:15 −0,48 m▲20:35 0,37 m | 37 | 07:22 · 18:05 | ||
| ▼02:28 −0,37 m▲08:45 0,54 m▼15:12 −0,58 m▲21:31 0,50 m | 45 | 07:23 · 18:04 | ||
| ▼03:27 −0,49 m▲09:40 0,65 m▼15:59 −0,70 m▲22:16 0,65 m | 50 | 07:24 · 18:04 | ||
| ▼04:15 −0,64 m▲10:27 0,78 m▼16:41 −0,83 m▲22:57 0,81 m | 63 | 07:25 · 18:04 | ||
| ▼05:00 −0,80 m▲11:12 0,91 m▼17:22 −0,95 m▲23:38 0,95 m | 76 | 07:25 · 18:04 | ||
| ▼05:44 −0,95 m▲11:56 1,00 m▼18:04 −1,04 m | 87 | 07:26 · 18:03 | ||
| ▲00:19 1,08 m▼06:28 −1,07 m▲12:41 1,06 m▼18:46 −1,09 m | 95 | 07:27 · 18:03 | ||
| ▲01:02 1,16 m▼07:14 −1,14 m▲13:27 1,06 m▼19:30 −1,09 m | 99 | 07:28 · 18:03 | ||
| ▲01:47 1,19 m▼08:02 −1,15 m▲14:15 1,00 m▼20:16 −1,03 m | 99 | 07:29 · 18:03 | ||
| ▲02:35 1,16 m▼08:53 −1,09 m▲15:07 0,90 m▼21:05 −0,92 m | 95 | 07:29 · 18:03 | ||
| ▲03:25 1,08 m▼09:48 −0,99 m▲16:02 0,77 m▼21:57 −0,78 m | 87 | 07:30 · 18:03 | ||
| ▲04:20 0,97 m▼10:48 −0,87 m▲17:03 0,64 m▼22:57 −0,63 m | 77 | 07:31 · 18:02 | ||
| ▲05:21 0,85 m▼11:56 −0,75 m▲18:12 0,54 m | 67 | 07:32 · 18:02 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:07 −0,52 m▲06:31 0,75 m▼13:10 −0,68 m▲19:27 0,49 m | 58 | 07:32 · 18:02 | ||
| ▼01:24 −0,47 m▲07:44 0,69 m▼14:22 −0,65 m▲20:38 0,51 m | 54 | 07:33 · 18:02 | ||
| ▼02:39 −0,49 m▲08:55 0,68 m▼15:24 −0,67 m▲21:39 0,58 m | 54 | 07:34 · 18:02 | ||
| ▼03:42 −0,56 m▲09:56 0,70 m▼16:15 −0,70 m▲22:30 0,66 m | 58 | 07:35 · 18:02 | ||
| ▼04:35 −0,65 m▲10:47 0,72 m▼16:58 −0,73 m▲23:13 0,74 m | 63 | 07:35 · 18:03 | ||
| ▼05:20 −0,73 m▲11:32 0,74 m▼17:36 −0,76 m▲23:52 0,82 m | 68 | 07:36 · 18:03 | ||
| ▼06:01 −0,80 m▲12:11 0,75 m▼18:11 −0,79 m | 72 | 07:37 · 18:03 | ||
| ▲00:28 0,88 m▼06:38 −0,84 m▲12:48 0,74 m▼18:44 −0,81 m | 74 | 07:38 · 18:03 | ||
| ▲01:02 0,91 m▼07:14 −0,86 m▲13:23 0,73 m▼19:16 −0,81 m | 75 | 07:38 · 18:03 | ||
| ▲01:36 0,93 m▼07:49 −0,86 m▲13:57 0,70 m▼19:49 −0,79 m | 74 | 07:39 · 18:03 | ||
| ▲02:10 0,92 m▼08:24 −0,83 m▲14:31 0,66 m▼20:22 −0,76 m | 73 | 07:40 · 18:03 | ||
| ▲02:44 0,88 m▼08:59 −0,79 m▲15:06 0,62 m▼20:57 −0,71 m | 69 | 07:40 · 18:04 | ||
| ▲03:19 0,83 m▼09:37 −0,74 m▲15:44 0,56 m▼21:35 −0,64 m | 65 | 07:41 · 18:04 | ||
| ▲03:57 0,76 m▼10:17 −0,67 m▲16:25 0,50 m▼22:16 −0,56 m | 60 | 07:41 · 18:04 | ||
| ▲04:38 0,69 m▼11:02 −0,61 m▲17:13 0,44 m▼23:04 −0,48 m | 55 | 07:42 · 18:05 | ||
| ▲05:26 0,61 m▼11:55 −0,55 m▲18:08 0,40 m | 50 | 07:43 · 18:05 | ||
| ▼00:02 −0,42 m▲06:23 0,56 m▼12:56 −0,53 m▲19:14 0,40 m | 46 | 07:43 · 18:05 | ||
| ▼01:12 −0,40 m▲07:30 0,54 m▼14:02 −0,54 m▲20:23 0,46 m | 45 | 07:44 · 18:06 | ||
| ▼02:26 −0,45 m▲08:42 0,57 m▼15:06 −0,61 m▲21:28 0,56 m | 51 | 07:44 · 18:06 | ||
| ▼03:34 −0,56 m▲09:48 0,65 m▼16:04 −0,71 m▲22:25 0,71 m | 55 | 07:45 · 18:07 | ||
| ▼04:34 −0,71 m▲10:47 0,76 m▼16:57 −0,83 m▲23:16 0,88 m | 66 | 07:45 · 18:07 | ||
| ▼05:29 −0,88 m▲11:41 0,87 m▼17:47 −0,94 m | 78 | 07:46 · 18:07 | ||
| ▲00:05 1,04 m▼06:20 −1,04 m▲12:33 0,96 m▼18:35 −1,03 m | 89 | 07:46 · 18:08 | ||
| ▲00:53 1,17 m▼07:10 −1,15 m▲13:22 1,02 m▼19:23 −1,07 m | 97 | 07:47 · 18:08 | ||
| ▲01:41 1,25 m▼07:59 −1,21 m▲14:11 1,03 m▼20:10 −1,07 m | 100 | 07:47 · 18:09 | ||
| ▲02:28 1,28 m▼08:48 −1,20 m▲15:00 0,99 m▼20:57 −1,01 m | 100 | 07:48 · 18:10 | ||
| ▲03:16 1,23 m▼09:38 −1,12 m▲15:49 0,90 m▼21:45 −0,91 m | 97 | 07:48 · 18:10 | ||
| ▲04:05 1,13 m▼10:29 −1,00 m▲16:40 0,78 m▼22:35 −0,78 m | 89 | 07:48 · 18:11 | ||
| ▲04:56 0,98 m▼11:22 −0,85 m▲17:34 0,65 m▼23:29 −0,64 m | 79 | 07:49 · 18:11 | ||
| ▲05:52 0,81 m▼12:19 −0,70 m▲18:34 0,54 m | 67 | 07:49 · 18:12 | ||
| ▼00:31 −0,52 m▲06:54 0,65 m▼13:23 −0,58 m▲19:41 0,47 m | 57 | 07:49 · 18:13 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:45 −0,45 m▲08:06 0,54 m▼14:31 −0,51 m▲20:53 0,46 m | 49 | 07:50 · 18:13 | ||
| ▼03:03 −0,44 m▲09:21 0,48 m▼15:37 −0,50 m▲21:59 0,51 m | 46 | 07:50 · 18:14 | ||
| ▼04:13 −0,50 m▲10:26 0,49 m▼16:33 −0,53 m▲22:53 0,60 m | 47 | 07:50 · 18:15 | ||
| ▼05:09 −0,59 m▲11:19 0,53 m▼17:19 −0,59 m▲23:39 0,70 m | 52 | 07:50 · 18:15 | ||
| ▼05:54 −0,68 m▲12:03 0,59 m▼17:59 −0,66 m | 58 | 07:50 · 18:16 | ||
| ▲00:18 0,80 m▼06:33 −0,76 m▲12:41 0,64 m▼18:34 −0,73 m | 65 | 07:51 · 18:17 | ||
| ▲00:53 0,88 m▼07:08 −0,83 m▲13:15 0,69 m▼19:07 −0,79 m | 70 | 07:51 · 18:18 | ||
| ▲01:26 0,94 m▼07:40 −0,88 m▲13:47 0,73 m▼19:39 −0,82 m | 74 | 07:51 · 18:18 | ||
| ▲01:58 0,98 m▼08:12 −0,90 m▲14:19 0,75 m▼20:11 −0,84 m | 77 | 07:51 · 18:19 | ||
| ▲02:29 0,99 m▼08:43 −0,91 m▲14:50 0,75 m▼20:42 −0,83 m | 77 | 07:51 · 18:20 | ||
| ▲03:00 0,97 m▼09:14 −0,89 m▲15:22 0,73 m▼21:15 −0,79 m | 76 | 07:51 · 18:21 | ||
| ▲03:32 0,92 m▼09:47 −0,84 m▲15:55 0,69 m▼21:49 −0,73 m | 74 | 07:51 · 18:21 | ||
| ▲04:06 0,86 m▼10:23 −0,77 m▲16:32 0,63 m▼22:27 −0,65 m | 69 | 07:51 · 18:22 | ||
| ▲04:44 0,76 m▼11:03 −0,69 m▲17:14 0,55 m▼23:12 −0,56 m | 64 | 07:51 · 18:23 | ||
| ▲05:29 0,66 m▼11:53 −0,60 m▲18:07 0,49 m | 57 | 07:51 · 18:24 | ||
| ▼00:10 −0,47 m▲06:29 0,55 m▼12:56 −0,52 m▲19:18 0,45 m | 50 | 07:51 · 18:25 | ||
| ▼01:30 −0,43 m▲07:50 0,48 m▼14:16 −0,50 m▲20:43 0,49 m | 46 | 07:51 · 18:25 | ||
| ▼03:02 −0,49 m▲09:20 0,50 m▼15:36 −0,57 m▲22:01 0,63 m | 47 | 07:50 · 18:26 | ||
| ▼04:21 −0,64 m▲10:36 0,62 m▼16:43 −0,70 m▲23:04 0,82 m | 56 | 07:50 · 18:27 | ||
| ▼05:24 −0,84 m▲11:37 0,77 m▼17:39 −0,85 m▲23:57 1,03 m | 71 | 07:50 · 18:28 | ||
| ▼06:17 −1,04 m▲12:28 0,93 m▼18:29 −0,99 m | 86 | 07:50 · 18:29 | ||
| ▲00:45 1,21 m▼07:05 −1,19 m▲13:16 1,04 m▼19:15 −1,09 m | 98 | 07:50 · 18:29 | ||
| ▲01:31 1,34 m▼07:51 −1,28 m▲14:01 1,10 m▼19:59 −1,14 m | 106 | 07:49 · 18:30 | ||
| ▲02:15 1,39 m▼08:34 −1,28 m▲14:44 1,10 m▼20:41 −1,12 m | 108 | 07:49 · 18:31 | ||
| ▲02:59 1,35 m▼09:17 −1,21 m▲15:26 1,03 m▼21:23 −1,04 m | 106 | 07:49 · 18:32 | ||
| ▲03:41 1,23 m▼09:58 −1,07 m▲16:09 0,90 m▼22:05 −0,91 m | 99 | 07:48 · 18:33 | ||
| ▲04:24 1,04 m▼10:40 −0,89 m▲16:52 0,75 m▼22:49 −0,74 m | 87 | 07:48 · 18:34 | ||
| ▲05:09 0,82 m▼11:24 −0,70 m▲17:38 0,59 m▼23:38 −0,57 m | 73 | 07:48 · 18:34 | ||
| ▲06:00 0,59 m▼12:15 −0,52 m▲18:36 0,45 m | 58 | 07:47 · 18:35 | ||
| ▼00:42 −0,42 m▲07:08 0,40 m▼13:22 −0,38 m▲19:55 0,36 m | 45 | 07:47 · 18:36 | ||
| ▼02:16 −0,34 m▲08:42 0,29 m▼14:52 −0,32 m▲21:27 0,38 m | 35 | 07:46 · 18:37 |