Tabla de mareas de La Carraca
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:34 −1,11 m▲06:47 1,29 m▼13:00 −1,11 m▲19:14 1,15 m | 82 | 08:20 · 20:10 | ||
| ▼01:22 −0,90 m▲07:37 1,09 m▼13:58 −0,92 m▲20:11 0,88 m | 68 | 08:21 · 20:09 | ||
| ▼02:21 −0,69 m▲08:39 0,88 m▼15:14 −0,75 m▲21:25 0,65 m | 53 | 08:22 · 20:07 | ||
| ▼03:43 −0,53 m▲09:58 0,75 m▼17:00 −0,70 m▲22:57 0,58 m | 42 | 08:23 · 20:06 | ||
| ▼05:34 −0,52 m▲11:30 0,79 m▼18:35 −0,81 m | 43 | 08:24 · 20:04 | ||
| ▲00:29 0,70 m▼06:57 −0,66 m▲12:49 0,98 m▼19:39 −0,99 m | 55 | 08:24 · 20:03 | ||
| ▲01:32 0,91 m▼07:53 −0,86 m▲13:47 1,20 m▼20:26 −1,14 m | 70 | 08:25 · 20:01 | ||
| ▲02:20 1,11 m▼08:35 −1,03 m▲14:34 1,39 m▼21:04 −1,25 m | 83 | 08:26 · 20:00 | ||
| ▲03:00 1,28 m▼09:11 −1,17 m▲15:16 1,52 m▼21:36 −1,29 m | 93 | 08:27 · 19:58 | ||
| ▲03:37 1,40 m▼09:42 −1,26 m▲15:54 1,56 m▼22:04 −1,29 m | 97 | 08:28 · 19:57 | ||
| ▲04:12 1,45 m▼10:12 −1,29 m▲16:29 1,53 m▼22:31 −1,25 m | 98 | 08:29 · 19:56 | ||
| ▲04:45 1,44 m▼10:42 −1,27 m▲17:03 1,42 m▼22:58 −1,17 m | 95 | 08:30 · 19:54 | ||
| ▲05:17 1,37 m▼11:15 −1,19 m▲17:36 1,26 m▼23:29 −1,06 m | 89 | 08:30 · 19:53 | ||
| ▲05:50 1,24 m▼11:50 −1,08 m▲18:10 1,07 m | 80 | 08:31 · 19:51 | ||
| ▼00:02 −0,93 m▲06:23 1,09 m▼12:30 −0,93 m▲18:45 0,85 m | 69 | 08:32 · 19:50 | ||
| ▼00:41 −0,78 m▲06:59 0,90 m▼13:15 −0,77 m▲19:25 0,64 m | 57 | 08:33 · 19:49 | ||
| ▼01:27 −0,62 m▲07:43 0,72 m▼14:10 −0,61 m▲20:16 0,45 m | 45 | 08:34 · 19:47 | ||
| ▼02:25 −0,47 m▲08:42 0,55 m▼15:19 −0,50 m▲21:32 0,33 m | 33 | 08:35 · 19:46 | ||
| ▼03:40 −0,38 m▲10:05 0,47 m▼16:45 −0,49 m▲23:16 0,35 m | 26 | 08:36 · 19:45 | ||
| ▼05:08 −0,41 m▲11:37 0,54 m▼18:03 −0,60 m | 29 | 08:37 · 19:44 | ||
| ▲00:37 0,50 m▼06:20 −0,54 m▲12:43 0,71 m▼18:58 −0,77 m | 40 | 08:38 · 19:42 | ||
| ▲01:22 0,70 m▼07:11 −0,72 m▲13:29 0,91 m▼19:40 −0,95 m | 54 | 08:39 · 19:41 | ||
| ▲01:57 0,92 m▼07:52 −0,92 m▲14:07 1,13 m▼20:17 −1,13 m | 68 | 08:40 · 19:40 | ||
| ▲02:32 1,14 m▼08:29 −1,11 m▲14:45 1,33 m▼20:52 −1,27 m | 82 | 08:41 · 19:39 | ||
| ▲02:07 1,34 m▼08:07 −1,28 m▲14:24 1,50 m▼20:29 −1,37 m | 93 | 07:42 · 18:37 | ||
| ▲02:44 1,50 m▼08:46 −1,39 m▲15:03 1,61 m▼21:07 −1,40 m | 100 | 07:43 · 18:36 | ||
| ▲03:23 1,60 m▼09:27 −1,43 m▲15:44 1,62 m▼21:48 −1,36 m | 102 | 07:43 · 18:35 | ||
| ▲04:04 1,61 m▼10:13 −1,40 m▲16:27 1,54 m▼22:32 −1,24 m | 100 | 07:44 · 18:34 | ||
| ▲04:47 1,54 m▼11:03 −1,30 m▲17:14 1,37 m▼23:21 −1,08 m | 94 | 07:45 · 18:33 | ||
| ▲05:34 1,39 m▼11:59 −1,15 m▲18:05 1,13 m | 83 | 07:46 · 18:32 | ||
| ▼00:16 −0,88 m▲06:27 1,19 m▼13:05 −0,98 m▲19:05 0,89 m | 69 | 07:47 · 18:31 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:21 −0,70 m▲07:30 0,99 m▼14:23 −0,85 m▲20:17 0,70 m | 57 | 07:48 · 18:30 | ||
| ▼02:43 −0,58 m▲08:46 0,86 m▼15:50 −0,80 m▲21:45 0,65 m | 49 | 07:49 · 18:29 | ||
| ▼04:14 −0,58 m▲10:11 0,87 m▼17:09 −0,85 m▲23:08 0,73 m | 49 | 07:50 · 18:28 | ||
| ▼05:29 −0,68 m▲11:27 0,97 m▼18:11 −0,94 m | 56 | 07:51 · 18:27 | ||
| ▲00:08 0,88 m▼06:26 −0,82 m▲12:25 1,11 m▼18:57 −1,03 m | 67 | 07:53 · 18:26 | ||
| ▲00:56 1,04 m▼07:09 −0,95 m▲13:13 1,22 m▼19:34 −1,08 m | 76 | 07:54 · 18:25 | ||
| ▲01:36 1,17 m▼07:44 −1,06 m▲13:54 1,29 m▼20:04 −1,10 m | 83 | 07:55 · 18:24 | ||
| ▲02:13 1,26 m▼08:16 −1,13 m▲14:32 1,31 m▼20:31 −1,10 m | 86 | 07:56 · 18:23 | ||
| ▲02:48 1,32 m▼08:47 −1,16 m▲15:07 1,29 m▼20:58 −1,08 m | 87 | 07:57 · 18:22 | ||
| ▲03:21 1,33 m▼09:19 −1,15 m▲15:41 1,22 m▼21:28 −1,04 m | 85 | 07:58 · 18:21 | ||
| ▲03:53 1,30 m▼09:54 −1,11 m▲16:14 1,12 m▼22:01 −0,98 m | 81 | 07:59 · 18:21 | ||
| ▲04:27 1,23 m▼10:31 −1,03 m▲16:48 1,00 m▼22:38 −0,90 m | 75 | 08:00 · 18:20 | ||
| ▲05:01 1,13 m▼11:13 −0,93 m▲17:24 0,86 m▼23:20 −0,79 m | 67 | 08:01 · 18:19 | ||
| ▲05:38 1,00 m▼11:59 −0,83 m▲18:04 0,72 m | 59 | 08:02 · 18:18 | ||
| ▼00:07 −0,68 m▲06:20 0,86 m▼12:50 −0,73 m▲18:52 0,58 m | 50 | 08:03 · 18:18 | ||
| ▼01:01 −0,58 m▲07:11 0,72 m▼13:48 −0,65 m▲19:51 0,48 m | 42 | 08:04 · 18:17 | ||
| ▼02:03 −0,51 m▲08:13 0,64 m▼14:51 −0,63 m▲21:02 0,46 m | 36 | 08:05 · 18:16 | ||
| ▼03:10 −0,50 m▲09:24 0,63 m▼15:57 −0,67 m▲22:15 0,53 m | 37 | 08:06 · 18:16 | ||
| ▼04:17 −0,57 m▲10:33 0,71 m▼16:57 −0,77 m▲23:16 0,67 m | 40 | 08:07 · 18:15 | ||
| ▼05:16 −0,70 m▲11:32 0,85 m▼17:49 −0,91 m | 50 | 08:08 · 18:15 | ||
| ▲00:07 0,87 m▼06:08 −0,88 m▲12:24 1,03 m▼18:35 −1,05 m | 63 | 08:09 · 18:14 | ||
| ▲00:52 1,08 m▼06:55 −1,06 m▲13:12 1,22 m▼19:18 −1,18 m | 76 | 08:10 · 18:14 | ||
| ▲01:36 1,29 m▼07:40 −1,23 m▲13:58 1,39 m▼20:02 −1,27 m | 87 | 08:11 · 18:13 | ||
| ▲02:20 1,47 m▼08:27 −1,35 m▲14:44 1,50 m▼20:47 −1,31 m | 95 | 08:12 · 18:13 | ||
| ▲03:04 1,61 m▼09:16 −1,42 m▲15:30 1,54 m▼21:34 −1,29 m | 99 | 08:13 · 18:12 | ||
| ▲03:49 1,66 m▼10:08 −1,42 m▲16:17 1,50 m▼22:25 −1,22 m | 99 | 08:14 · 18:12 | ||
| ▲04:36 1,63 m▼11:05 −1,36 m▲17:05 1,38 m▼23:18 −1,10 m | 95 | 08:15 · 18:12 | ||
| ▲05:25 1,52 m▼12:03 −1,26 m▲17:57 1,20 m | 87 | 08:16 · 18:11 | ||
| ▼00:15 −0,96 m▲06:17 1,35 m▼13:04 −1,13 m▲18:54 1,00 m | 77 | 08:17 · 18:11 | ||
| ▼01:15 −0,83 m▲07:16 1,16 m▼14:07 −0,99 m▲19:58 0,83 m | 67 | 08:18 · 18:11 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:19 −0,71 m▲08:23 1,00 m▼15:14 −0,88 m▲21:11 0,73 m | 58 | 08:19 · 18:11 | ||
| ▼03:29 −0,65 m▲09:37 0,90 m▼16:22 −0,82 m▲22:27 0,72 m | 54 | 08:20 · 18:10 | ||
| ▼04:40 −0,66 m▲10:51 0,88 m▼17:26 −0,81 m▲23:33 0,78 m | 54 | 08:21 · 18:10 | ||
| ▼05:45 −0,71 m▲11:56 0,91 m▼18:18 −0,82 m | 58 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▲00:27 0,88 m▼06:37 −0,80 m▲12:50 0,96 m▼19:00 −0,84 m | 63 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▲01:13 0,98 m▼07:20 −0,88 m▲13:35 1,00 m▼19:34 −0,87 m | 68 | 08:23 · 18:10 | ||
| ▲01:53 1,08 m▼07:58 −0,95 m▲14:15 1,04 m▼20:06 −0,90 m | 72 | 08:24 · 18:10 | ||
| ▲02:29 1,16 m▼08:34 −1,00 m▲14:51 1,05 m▼20:38 −0,93 m | 74 | 08:25 · 18:10 | ||
| ▲03:03 1,22 m▼09:09 −1,03 m▲15:25 1,05 m▼21:12 −0,94 m | 75 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲03:37 1,24 m▼09:46 −1,04 m▲15:59 1,04 m▼21:48 −0,93 m | 74 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲04:11 1,24 m▼10:24 −1,03 m▲16:33 1,00 m▼22:26 −0,91 m | 73 | 08:27 · 18:10 | ||
| ▲04:45 1,21 m▼11:03 −1,00 m▲17:08 0,95 m▼23:07 −0,87 m | 69 | 08:28 · 18:11 | ||
| ▲05:21 1,14 m▼11:44 −0,95 m▲17:46 0,88 m▼23:50 −0,81 m | 65 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▲06:00 1,05 m▼12:27 −0,90 m▲18:27 0,79 m | 60 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▼00:35 −0,75 m▲06:41 0,95 m▼13:12 −0,85 m▲19:12 0,71 m | 55 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▼01:24 −0,69 m▲07:29 0,85 m▼14:02 −0,80 m▲20:05 0,64 m | 50 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼02:17 −0,65 m▲08:25 0,78 m▼14:56 −0,76 m▲21:06 0,62 m | 46 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼03:16 −0,64 m▲09:29 0,75 m▼15:55 −0,77 m▲22:11 0,67 m | 45 | 08:32 · 18:12 | ||
| ▼04:20 −0,69 m▲10:37 0,79 m▼16:56 −0,82 m▲23:15 0,79 m | 47 | 08:33 · 18:13 | ||
| ▼05:25 −0,80 m▲11:43 0,90 m▼17:56 −0,91 m | 55 | 08:33 · 18:13 | ||
| ▲00:15 0,97 m▼06:26 −0,96 m▲12:43 1,05 m▼18:52 −1,02 m | 66 | 08:34 · 18:13 | ||
| ▲01:11 1,19 m▼07:24 −1,14 m▲13:39 1,23 m▼19:45 −1,13 m | 78 | 08:34 · 18:14 | ||
| ▲02:02 1,41 m▼08:20 −1,30 m▲14:31 1,38 m▼20:38 −1,22 m | 89 | 08:35 · 18:14 | ||
| ▲02:51 1,60 m▼09:15 −1,42 m▲15:20 1,49 m▼21:30 −1,26 m | 97 | 08:35 · 18:15 | ||
| ▲03:39 1,72 m▼10:10 −1,48 m▲16:08 1,52 m▼22:22 −1,27 m | 100 | 08:35 · 18:15 | ||
| ▲04:26 1,75 m▼11:04 −1,47 m▲16:55 1,47 m▼23:14 −1,22 m | 100 | 08:36 · 18:16 | ||
| ▲05:14 1,69 m▼11:55 −1,40 m▲17:44 1,34 m | 97 | 08:36 · 18:17 | ||
| ▼00:03 −1,13 m▲06:03 1,54 m▼12:45 −1,27 m▲18:34 1,17 m | 89 | 08:36 · 18:17 | ||
| ▼00:51 −1,01 m▲06:54 1,33 m▼13:33 −1,10 m▲19:27 0,97 m | 79 | 08:37 · 18:18 | ||
| ▼01:40 −0,87 m▲07:50 1,10 m▼14:23 −0,92 m▲20:26 0,80 m | 67 | 08:37 · 18:19 | ||
| ▼02:32 −0,73 m▲08:53 0,88 m▼15:16 −0,76 m▲21:33 0,68 m | 57 | 08:37 · 18:19 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:33 −0,63 m▲10:05 0,73 m▼16:17 −0,64 m▲22:46 0,64 m | 49 | 08:37 · 18:20 | ||
| ▼04:47 −0,59 m▲11:21 0,66 m▼17:24 −0,59 m▲23:55 0,68 m | 47 | 08:37 · 18:21 | ||
| ▼06:03 −0,62 m▲12:29 0,68 m▼18:25 −0,61 m | 47 | 08:38 · 18:22 | ||
| ▲00:52 0,78 m▼07:05 −0,70 m▲13:23 0,74 m▼19:14 −0,66 m | 52 | 08:38 · 18:22 | ||
| ▲01:39 0,90 m▼07:53 −0,80 m▲14:06 0,82 m▼19:55 −0,74 m | 58 | 08:38 · 18:23 | ||
| ▲02:18 1,03 m▼08:33 −0,89 m▲14:42 0,90 m▼20:32 −0,82 m | 65 | 08:38 · 18:24 | ||
| ▲02:52 1,14 m▼09:09 −0,98 m▲15:15 0,98 m▼21:07 −0,90 m | 70 | 08:38 · 18:25 | ||
| ▲03:25 1,23 m▼09:43 −1,05 m▲15:46 1,05 m▼21:42 −0,96 m | 74 | 08:38 · 18:26 | ||
| ▲03:57 1,30 m▼10:16 −1,10 m▲16:18 1,09 m▼22:16 −1,00 m | 77 | 08:38 · 18:27 | ||
| ▲04:29 1,33 m▼10:49 −1,12 m▲16:50 1,11 m▼22:52 −1,01 m | 77 | 08:38 · 18:28 | ||
| ▲05:02 1,32 m▼11:23 −1,12 m▲17:24 1,09 m▼23:28 −1,00 m | 76 | 08:37 · 18:29 | ||
| ▲05:36 1,27 m▼11:58 −1,09 m▲17:59 1,03 m | 74 | 08:37 · 18:30 | ||
| ▼00:06 −0,95 m▲06:13 1,18 m▼12:36 −1,03 m▲18:37 0,95 m | 69 | 08:37 · 18:31 | ||
| ▼00:47 −0,89 m▲06:53 1,06 m▼13:18 −0,95 m▲19:20 0,85 m | 64 | 08:37 · 18:32 | ||
| ▼01:32 −0,81 m▲07:40 0,93 m▼14:05 −0,84 m▲20:13 0,75 m | 57 | 08:37 · 18:33 | ||
| ▼02:26 −0,73 m▲08:39 0,80 m▼15:01 −0,75 m▲21:17 0,70 m | 50 | 08:36 · 18:34 | ||
| ▼03:31 −0,69 m▲09:51 0,72 m▼16:09 −0,70 m▲22:32 0,73 m | 46 | 08:36 · 18:35 | ||
| ▼04:50 −0,72 m▲11:10 0,75 m▼17:25 −0,73 m▲23:47 0,87 m | 47 | 08:36 · 18:36 | ||
| ▼06:11 −0,86 m▲12:25 0,89 m▼18:38 −0,85 m | 56 | 08:35 · 18:37 | ||
| ▲00:53 1,10 m▼07:21 −1,06 m▲13:28 1,09 m▼19:41 −1,01 m | 71 | 08:35 · 18:38 | ||
| ▲01:50 1,37 m▼08:21 −1,28 m▲14:22 1,31 m▼20:36 −1,17 m | 86 | 08:34 · 18:39 | ||
| ▲02:41 1,62 m▼09:15 −1,45 m▲15:11 1,48 m▼21:26 −1,30 m | 98 | 08:34 · 18:40 | ||
| ▲03:28 1,79 m▼10:04 −1,55 m▲15:56 1,58 m▼22:13 −1,36 m | 106 | 08:33 · 18:41 | ||
| ▲04:13 1,87 m▼10:50 −1,57 m▲16:40 1,58 m▼22:57 −1,36 m | 108 | 08:33 · 18:42 | ||
| ▲04:58 1,82 m▼11:33 −1,50 m▲17:23 1,49 m▼23:38 −1,29 m | 106 | 08:32 · 18:43 | ||
| ▲05:41 1,66 m▼12:13 −1,35 m▲18:07 1,32 m | 99 | 08:32 · 18:44 | ||
| ▼00:18 −1,16 m▲06:26 1,42 m▼12:51 −1,15 m▲18:51 1,10 m | 87 | 08:31 · 18:45 | ||
| ▼00:58 −0,99 m▲07:13 1,12 m▼13:28 −0,93 m▲19:39 0,86 m | 73 | 08:30 · 18:46 | ||
| ▼01:41 −0,81 m▲08:05 0,83 m▼14:10 −0,72 m▲20:34 0,66 m | 58 | 08:30 · 18:47 | ||
| ▼02:32 −0,63 m▲09:09 0,58 m▼15:01 −0,54 m▲21:45 0,52 m | 45 | 08:29 · 18:48 | ||
| ▼03:41 −0,50 m▲10:37 0,43 m▼16:14 −0,42 m▲23:18 0,51 m | 35 | 08:28 · 18:49 |