Tabla de mareas de Gallineras
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:17 −1,15 m▲06:38 1,20 m▼12:42 −1,13 m▲19:06 1,06 m | 82 | 08:20 · 20:10 | ||
| ▼01:05 −0,92 m▲07:28 1,00 m▼13:39 −0,92 m▲20:05 0,81 m | 68 | 08:21 · 20:09 | ||
| ▼02:04 −0,69 m▲08:32 0,81 m▼14:56 −0,74 m▲21:25 0,61 m | 53 | 08:22 · 20:07 | ||
| ▼03:29 −0,52 m▲09:58 0,71 m▼16:45 −0,69 m▲23:04 0,57 m | 42 | 08:23 · 20:06 | ||
| ▼05:20 −0,52 m▲11:32 0,78 m▼18:19 −0,82 m | 43 | 08:24 · 20:04 | ||
| ▲00:29 0,71 m▼06:42 −0,67 m▲12:47 0,97 m▼19:22 −1,00 m | 55 | 08:25 · 20:03 | ||
| ▲01:28 0,91 m▼07:37 −0,88 m▲13:42 1,18 m▼20:09 −1,17 m | 70 | 08:25 · 20:01 | ||
| ▲02:14 1,11 m▼08:19 −1,07 m▲14:28 1,36 m▼20:47 −1,29 m | 83 | 08:26 · 20:00 | ||
| ▲02:55 1,26 m▼08:56 −1,22 m▲15:10 1,47 m▼21:20 −1,35 m | 93 | 08:27 · 19:59 | ||
| ▲03:31 1,35 m▼09:29 −1,31 m▲15:48 1,51 m▼21:50 −1,35 m | 97 | 08:28 · 19:57 | ||
| ▲04:06 1,39 m▼10:01 −1,34 m▲16:24 1,46 m▼22:19 −1,30 m | 98 | 08:29 · 19:56 | ||
| ▲04:40 1,36 m▼10:32 −1,31 m▲16:58 1,35 m▼22:48 −1,21 m | 95 | 08:30 · 19:54 | ||
| ▲05:12 1,28 m▼11:04 −1,23 m▲17:31 1,19 m▼23:17 −1,09 m | 89 | 08:31 · 19:53 | ||
| ▲05:44 1,16 m▼11:38 −1,10 m▲18:04 1,00 m▼23:49 −0,94 m | 80 | 08:31 · 19:52 | ||
| ▲06:16 1,01 m▼12:15 −0,93 m▲18:39 0,79 m | 69 | 08:32 · 19:50 | ||
| ▼00:26 −0,77 m▲06:52 0,84 m▼12:58 −0,75 m▲19:19 0,59 m | 57 | 08:33 · 19:49 | ||
| ▼01:09 −0,59 m▲07:36 0,66 m▼13:52 −0,58 m▲20:14 0,41 m | 45 | 08:34 · 19:48 | ||
| ▼02:07 −0,43 m▲08:38 0,51 m▼15:08 −0,46 m▲21:38 0,31 m | 33 | 08:35 · 19:46 | ||
| ▼03:30 −0,33 m▲10:10 0,45 m▼16:46 −0,46 m▲23:24 0,35 m | 26 | 08:36 · 19:45 | ||
| ▼05:09 −0,37 m▲11:41 0,54 m▼18:05 −0,59 m | 29 | 08:37 · 19:44 | ||
| ▲00:33 0,51 m▼06:20 −0,52 m▲12:41 0,70 m▼18:55 −0,76 m | 40 | 08:38 · 19:42 | ||
| ▲01:16 0,70 m▼07:07 −0,71 m▲13:24 0,89 m▼19:34 −0,95 m | 54 | 08:39 · 19:41 | ||
| ▲01:52 0,90 m▼07:45 −0,92 m▲14:02 1,09 m▼20:08 −1,13 m | 68 | 08:40 · 19:40 | ||
| ▲02:26 1,10 m▼08:21 −1,12 m▲14:39 1,27 m▼20:42 −1,29 m | 82 | 08:41 · 19:39 | ||
| ▲02:01 1,28 m▼07:57 −1,29 m▲14:16 1,42 m▼20:18 −1,40 m | 93 | 07:42 · 18:38 | ||
| ▲02:37 1,41 m▼08:34 −1,42 m▲14:55 1,51 m▼20:55 −1,44 m | 100 | 07:43 · 18:36 | ||
| ▲03:15 1,49 m▼09:14 −1,48 m▲15:37 1,51 m▼21:35 −1,41 m | 102 | 07:44 · 18:35 | ||
| ▲03:56 1,50 m▼09:57 −1,45 m▲16:20 1,43 m▼22:17 −1,29 m | 100 | 07:44 · 18:34 | ||
| ▲04:39 1,43 m▼10:44 −1,34 m▲17:08 1,26 m▼23:03 −1,12 m | 94 | 07:45 · 18:33 | ||
| ▲05:27 1,28 m▼11:37 −1,17 m▲18:01 1,05 m▼23:56 −0,90 m | 83 | 07:46 · 18:32 | ||
| ▲06:22 1,10 m▼12:41 −0,99 m▲19:04 0,83 m | 69 | 07:47 · 18:31 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:01 −0,70 m▲07:27 0,93 m▼14:02 −0,84 m▲20:20 0,67 m | 57 | 07:48 · 18:30 | ||
| ▼02:27 −0,57 m▲08:47 0,83 m▼15:36 −0,80 m▲21:48 0,65 m | 49 | 07:49 · 18:29 | ||
| ▼04:01 −0,58 m▲10:11 0,85 m▼16:55 −0,86 m▲23:05 0,74 m | 49 | 07:50 · 18:28 | ||
| ▼05:16 −0,69 m▲11:22 0,96 m▼17:55 −0,97 m | 56 | 07:51 · 18:27 | ||
| ▲00:03 0,89 m▼06:11 −0,84 m▲12:18 1,09 m▼18:42 −1,06 m | 67 | 07:52 · 18:26 | ||
| ▲00:49 1,03 m▼06:55 −0,99 m▲13:06 1,20 m▼19:19 −1,12 m | 76 | 07:54 · 18:25 | ||
| ▲01:30 1,15 m▼07:32 −1,10 m▲13:47 1,26 m▼19:52 −1,15 m | 83 | 07:55 · 18:24 | ||
| ▲02:07 1,23 m▼08:06 −1,18 m▲14:26 1,27 m▼20:21 −1,15 m | 86 | 07:56 · 18:23 | ||
| ▲02:42 1,27 m▼08:38 −1,21 m▲15:01 1,23 m▼20:50 −1,13 m | 87 | 07:57 · 18:22 | ||
| ▲03:15 1,26 m▼09:10 −1,20 m▲15:36 1,15 m▼21:20 −1,08 m | 85 | 07:58 · 18:22 | ||
| ▲03:48 1,22 m▼09:43 −1,14 m▲16:09 1,05 m▼21:51 −1,01 m | 81 | 07:59 · 18:21 | ||
| ▲04:21 1,15 m▼10:18 −1,06 m▲16:44 0,92 m▼22:25 −0,91 m | 75 | 08:00 · 18:20 | ||
| ▲04:55 1,05 m▼10:57 −0,94 m▲17:20 0,79 m▼23:04 −0,79 m | 67 | 08:01 · 18:19 | ||
| ▲05:32 0,93 m▼11:40 −0,82 m▲18:00 0,66 m▼23:48 −0,66 m | 59 | 08:02 · 18:18 | ||
| ▲06:14 0,79 m▼12:31 −0,70 m▲18:49 0,53 m | 50 | 08:03 · 18:18 | ||
| ▼00:41 −0,54 m▲07:06 0,67 m▼13:31 −0,61 m▲19:51 0,45 m | 42 | 08:04 · 18:17 | ||
| ▼01:46 −0,46 m▲08:10 0,60 m▼14:41 −0,59 m▲21:06 0,44 m | 36 | 08:05 · 18:16 | ||
| ▼03:00 −0,45 m▲09:24 0,59 m▼15:51 −0,63 m▲22:18 0,52 m | 37 | 08:06 · 18:16 | ||
| ▼04:11 −0,53 m▲10:33 0,68 m▼16:51 −0,74 m▲23:16 0,66 m | 40 | 08:07 · 18:15 | ||
| ▼05:10 −0,67 m▲11:30 0,82 m▼17:42 −0,89 m | 50 | 08:08 · 18:15 | ||
| ▲00:03 0,84 m▼06:00 −0,86 m▲12:19 0,99 m▼18:26 −1,04 m | 63 | 08:09 · 18:14 | ||
| ▲00:47 1,04 m▼06:46 −1,06 m▲13:05 1,16 m▼19:09 −1,19 m | 76 | 08:10 · 18:14 | ||
| ▲01:29 1,23 m▼07:31 −1,24 m▲13:51 1,31 m▼19:52 −1,30 m | 87 | 08:11 · 18:13 | ||
| ▲02:13 1,39 m▼08:15 −1,39 m▲14:37 1,41 m▼20:35 −1,36 m | 95 | 08:12 · 18:13 | ||
| ▲02:57 1,50 m▼09:02 −1,47 m▲15:24 1,44 m▼21:20 −1,35 m | 99 | 08:13 · 18:12 | ||
| ▲03:43 1,55 m▼09:50 −1,47 m▲16:12 1,40 m▼22:07 −1,27 m | 99 | 08:14 · 18:12 | ||
| ▲04:30 1,52 m▼10:42 −1,40 m▲17:02 1,29 m▼22:57 −1,15 m | 95 | 08:15 · 18:12 | ||
| ▲05:21 1,43 m▼11:38 −1,28 m▲17:56 1,13 m▼23:52 −0,99 m | 87 | 08:16 · 18:11 | ||
| ▲06:14 1,28 m▼12:39 −1,13 m▲18:54 0,95 m | 77 | 08:17 · 18:11 | ||
| ▼00:53 −0,83 m▲07:14 1,11 m▼13:47 −0,98 m▲20:00 0,80 m | 67 | 08:18 · 18:11 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:03 −0,71 m▲08:21 0,97 m▼15:00 −0,88 m▲21:12 0,72 m | 58 | 08:19 · 18:11 | ||
| ▼03:18 −0,65 m▲09:35 0,89 m▼16:11 −0,83 m▲22:25 0,72 m | 54 | 08:20 · 18:11 | ||
| ▼04:32 −0,67 m▲10:47 0,88 m▼17:14 −0,83 m▲23:28 0,78 m | 54 | 08:21 · 18:11 | ||
| ▼05:35 −0,74 m▲11:49 0,91 m▼18:07 −0,85 m | 58 | 08:21 · 18:10 | ||
| ▲00:20 0,87 m▼06:27 −0,83 m▲12:42 0,95 m▼18:50 −0,88 m | 63 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▲01:06 0,97 m▼07:11 −0,92 m▲13:28 0,99 m▼19:27 −0,91 m | 68 | 08:23 · 18:10 | ||
| ▲01:46 1,05 m▼07:49 −0,99 m▲14:09 1,01 m▼20:00 −0,94 m | 72 | 08:24 · 18:10 | ||
| ▲02:23 1,12 m▼08:25 −1,05 m▲14:46 1,01 m▼20:31 −0,96 m | 74 | 08:25 · 18:10 | ||
| ▲02:59 1,16 m▼08:59 −1,07 m▲15:22 1,00 m▼21:04 −0,97 m | 75 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲03:33 1,18 m▼09:33 −1,08 m▲15:56 0,98 m▼21:37 −0,96 m | 74 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲04:07 1,17 m▼10:09 −1,05 m▲16:30 0,94 m▼22:12 −0,93 m | 73 | 08:27 · 18:11 | ||
| ▲04:41 1,13 m▼10:45 −1,01 m▲17:06 0,88 m▼22:50 −0,88 m | 69 | 08:28 · 18:11 | ||
| ▲05:17 1,06 m▼11:25 −0,96 m▲17:43 0,81 m▼23:31 −0,81 m | 65 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▲05:54 0,98 m▼12:07 −0,89 m▲18:23 0,73 m | 60 | 08:29 · 18:11 | ||
| ▼00:15 −0,73 m▲06:35 0,89 m▼12:53 −0,82 m▲19:08 0,66 m | 55 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▼01:04 −0,65 m▲07:22 0,80 m▼13:45 −0,76 m▲20:01 0,60 m | 50 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼02:00 −0,60 m▲08:18 0,73 m▼14:42 −0,72 m▲21:02 0,58 m | 46 | 08:31 · 18:12 | ||
| ▼03:03 −0,59 m▲09:23 0,70 m▼15:44 −0,73 m▲22:08 0,63 m | 45 | 08:32 · 18:12 | ||
| ▼04:10 −0,65 m▲10:32 0,75 m▼16:47 −0,79 m▲23:12 0,75 m | 47 | 08:32 · 18:13 | ||
| ▼05:16 −0,78 m▲11:38 0,85 m▼17:47 −0,89 m | 55 | 08:33 · 18:13 | ||
| ▲00:11 0,93 m▼06:17 −0,95 m▲12:39 1,00 m▼18:43 −1,03 m | 66 | 08:33 · 18:14 | ||
| ▲01:05 1,13 m▼07:13 −1,15 m▲13:34 1,16 m▼19:35 −1,16 m | 78 | 08:34 · 18:14 | ||
| ▲01:56 1,34 m▼08:06 −1,33 m▲14:26 1,31 m▼20:24 −1,26 m | 89 | 08:34 · 18:15 | ||
| ▲02:46 1,51 m▼08:58 −1,46 m▲15:16 1,40 m▼21:13 −1,32 m | 97 | 08:35 · 18:15 | ||
| ▲03:34 1,62 m▼09:48 −1,52 m▲16:05 1,43 m▼22:02 −1,32 m | 100 | 08:35 · 18:16 | ||
| ▲04:22 1,66 m▼10:39 −1,51 m▲16:54 1,39 m▼22:51 −1,26 m | 100 | 08:36 · 18:16 | ||
| ▲05:11 1,60 m▼11:30 −1,43 m▲17:43 1,28 m▼23:40 −1,15 m | 97 | 08:36 · 18:17 | ||
| ▲06:00 1,47 m▼12:21 −1,28 m▲18:33 1,12 m | 89 | 08:36 · 18:18 | ||
| ▼00:31 −1,01 m▲06:51 1,28 m▼13:14 −1,10 m▲19:26 0,94 m | 79 | 08:37 · 18:18 | ||
| ▼01:24 −0,86 m▲07:47 1,07 m▼14:09 −0,92 m▲20:25 0,78 m | 67 | 08:37 · 18:19 | ||
| ▼02:23 −0,72 m▲08:49 0,86 m▼15:09 −0,75 m▲21:31 0,67 m | 57 | 08:37 · 18:20 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:31 −0,62 m▲10:01 0,72 m▼16:16 −0,65 m▲22:42 0,63 m | 49 | 08:37 · 18:20 | ||
| ▼04:48 −0,59 m▲11:15 0,66 m▼17:24 −0,61 m▲23:49 0,68 m | 47 | 08:37 · 18:21 | ||
| ▼06:00 −0,64 m▲12:21 0,68 m▼18:22 −0,63 m | 47 | 08:38 · 18:22 | ||
| ▲00:45 0,77 m▼06:57 −0,73 m▲13:15 0,73 m▼19:10 −0,69 m | 52 | 08:38 · 18:23 | ||
| ▲01:32 0,89 m▼07:43 −0,83 m▲14:00 0,81 m▼19:49 −0,77 m | 58 | 08:38 · 18:24 | ||
| ▲02:12 1,00 m▼08:21 −0,93 m▲14:38 0,88 m▼20:24 −0,86 m | 65 | 08:38 · 18:24 | ||
| ▲02:48 1,10 m▼08:55 −1,02 m▲15:12 0,95 m▼20:57 −0,93 m | 70 | 08:38 · 18:25 | ||
| ▲03:21 1,18 m▼09:27 −1,08 m▲15:44 1,00 m▼21:29 −0,99 m | 74 | 08:38 · 18:26 | ||
| ▲03:54 1,23 m▼09:59 −1,13 m▲16:16 1,03 m▼22:01 −1,02 m | 77 | 08:38 · 18:27 | ||
| ▲04:25 1,25 m▼10:30 −1,14 m▲16:47 1,04 m▼22:35 −1,03 m | 77 | 08:38 · 18:28 | ||
| ▲04:57 1,24 m▼11:03 −1,13 m▲17:20 1,01 m▼23:09 −1,00 m | 76 | 08:37 · 18:29 | ||
| ▲05:30 1,19 m▼11:39 −1,09 m▲17:53 0,96 m▼23:47 −0,94 m | 74 | 08:37 · 18:30 | ||
| ▲06:05 1,10 m▼12:17 −1,02 m▲18:30 0,88 m | 69 | 08:37 · 18:31 | ||
| ▼00:27 −0,87 m▲06:43 0,99 m▼12:59 −0,92 m▲19:12 0,79 m | 64 | 08:37 · 18:32 | ||
| ▼01:14 −0,78 m▲07:29 0,87 m▼13:48 −0,81 m▲20:03 0,70 m | 57 | 08:37 · 18:33 | ||
| ▼02:10 −0,69 m▲08:28 0,74 m▼14:47 −0,72 m▲21:08 0,64 m | 50 | 08:36 · 18:34 | ||
| ▼03:19 −0,65 m▲09:43 0,67 m▼15:58 −0,67 m▲22:27 0,68 m | 46 | 08:36 · 18:35 | ||
| ▼04:40 −0,69 m▲11:08 0,70 m▼17:17 −0,72 m▲23:44 0,82 m | 47 | 08:36 · 18:36 | ||
| ▼06:01 −0,85 m▲12:23 0,85 m▼18:28 −0,86 m | 56 | 08:35 · 18:37 | ||
| ▲00:50 1,05 m▼07:08 −1,08 m▲13:26 1,05 m▼19:28 −1,04 m | 71 | 08:35 · 18:38 | ||
| ▲01:46 1,31 m▼08:04 −1,31 m▲14:19 1,26 m▼20:20 −1,21 m | 86 | 08:34 · 18:39 | ||
| ▲02:37 1,55 m▼08:55 −1,49 m▲15:08 1,42 m▼21:07 −1,35 m | 98 | 08:34 · 18:40 | ||
| ▲03:24 1,71 m▼09:42 −1,60 m▲15:54 1,51 m▼21:52 −1,41 m | 106 | 08:33 · 18:41 | ||
| ▲04:10 1,78 m▼10:26 −1,61 m▲16:38 1,51 m▼22:36 −1,40 m | 108 | 08:33 · 18:42 | ||
| ▲04:54 1,74 m▼11:09 −1,53 m▲17:21 1,42 m▼23:18 −1,32 m | 106 | 08:32 · 18:43 | ||
| ▲05:38 1,59 m▼11:51 −1,37 m▲18:04 1,26 m | 99 | 08:32 · 18:44 | ||
| ▼00:00 −1,17 m▲06:22 1,36 m▼12:32 −1,15 m▲18:48 1,05 m | 87 | 08:31 · 18:45 | ||
| ▼00:43 −0,99 m▲07:08 1,09 m▼13:15 −0,92 m▲19:35 0,83 m | 73 | 08:30 · 18:46 | ||
| ▼01:30 −0,79 m▲08:00 0,80 m▼14:02 −0,69 m▲20:31 0,63 m | 58 | 08:30 · 18:47 | ||
| ▼02:27 −0,60 m▲09:06 0,56 m▼15:01 −0,51 m▲21:45 0,51 m | 45 | 08:29 · 18:48 | ||
| ▼03:48 −0,48 m▲10:35 0,44 m▼16:26 −0,41 m▲23:15 0,51 m | 35 | 08:28 · 18:50 |