Tabla Mareas
Mareas de Ferrol en octubre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼01:31 −1,46 m▲07:45 1,43 m▼13:56 −1,40 m▲20:12 1,24 m82Gibosa menguante · 75 %08:31 · 20:16
▼02:18 −1,20 m▲08:36 1,21 m▼14:52 −1,15 m▲21:11 0,95 m68Cuarto menguante · 64 %08:32 · 20:14
▼03:15 −0,93 m▲09:41 1,00 m▼16:06 −0,93 m▲22:32 0,71 m53Cuarto menguante · 52 %08:33 · 20:13
▼04:34 −0,72 m▲11:09 0,87 m▼17:43 −0,85 m42Cuarto menguante · 40 %08:34 · 20:11
▲00:14 0,66 m▼06:13 −0,69 m▲12:44 0,94 m▼19:15 −0,98 m43Menguante · 29 %08:35 · 20:09
▲01:39 0,81 m▼07:36 −0,86 m▲13:59 1,14 m▼20:21 −1,21 m55Menguante · 19 %08:37 · 20:07
▲02:40 1,04 m▼08:35 −1,10 m▲14:54 1,38 m▼21:10 −1,43 m70Menguante · 11 %08:38 · 20:05
▲03:26 1,26 m▼09:22 −1,35 m▲15:41 1,58 m▼21:52 −1,59 m83Menguante · 5 %08:39 · 20:04
▲04:07 1,44 m▼10:03 −1,54 m▲16:21 1,70 m▼22:29 −1,69 m93Luna nueva · 1 %08:40 · 20:02
▲04:43 1,56 m▼10:41 −1,65 m▲16:58 1,73 m▼23:03 −1,70 m97Luna nueva · 0 %08:41 · 20:00
▲05:17 1,61 m▼11:17 −1,69 m▲17:33 1,68 m▼23:36 −1,65 m98Luna nueva · 1 %08:42 · 19:58
▲05:49 1,59 m▼11:52 −1,64 m▲18:06 1,56 m95Creciente · 4 %08:44 · 19:57
▼00:08 −1,53 m▲06:20 1,51 m▼12:26 −1,51 m▲18:37 1,38 m89Creciente · 9 %08:45 · 19:55
▼00:39 −1,37 m▲06:51 1,39 m▼13:00 −1,34 m▲19:09 1,17 m80Creciente · 15 %08:46 · 19:53
▼01:11 −1,18 m▲07:23 1,22 m▼13:37 −1,13 m▲19:43 0,94 m69Creciente · 22 %08:47 · 19:52
▼01:45 −0,97 m▲08:00 1,03 m▼14:18 −0,90 m▲20:23 0,71 m57Creciente · 30 %08:48 · 19:50
▼02:26 −0,76 m▲08:44 0,83 m▼15:11 −0,69 m▲21:17 0,51 m45Cuarto creciente · 39 %08:50 · 19:48
▼03:21 −0,56 m▲09:47 0,66 m▼16:25 −0,55 m▲22:39 0,38 m33Cuarto creciente · 48 %08:51 · 19:47
▼04:44 −0,43 m▲11:16 0,58 m▼18:01 −0,55 m26Cuarto creciente · 58 %08:52 · 19:45
▲00:22 0,41 m▼06:21 −0,47 m▲12:45 0,66 m▼19:16 −0,70 m29Cuarto creciente · 67 %08:53 · 19:44
▲01:35 0,58 m▼07:30 −0,64 m▲13:47 0,83 m▼20:07 −0,91 m40Gibosa creciente · 76 %08:55 · 19:42
▲02:22 0,80 m▼08:19 −0,86 m▲14:32 1,05 m▼20:47 −1,14 m54Gibosa creciente · 84 %08:56 · 19:40
▲03:00 1,03 m▼08:59 −1,11 m▲15:10 1,27 m▼21:22 −1,36 m68Gibosa creciente · 91 %08:57 · 19:39
▲03:34 1,26 m▼09:35 −1,34 m▲15:46 1,48 m▼21:57 −1,55 m82Gibosa creciente · 96 %08:58 · 19:37
▲03:08 1,48 m▼09:12 −1,55 m▲15:23 1,64 m▼21:32 −1,70 m93Luna llena · 99 %08:00 · 18:36
▲03:44 1,65 m▼09:49 −1,71 m▲16:02 1,74 m▼22:10 −1,77 m100Luna llena · 100 %08:01 · 18:34
▲04:22 1,75 m▼10:29 −1,78 m▲16:43 1,75 m▼22:49 −1,76 m102Luna llena · 98 %08:02 · 18:33
▲05:03 1,76 m▼11:12 −1,76 m▲17:26 1,65 m▼23:31 −1,64 m100Gibosa menguante · 93 %08:04 · 18:31
▲05:47 1,69 m▼11:59 −1,65 m▲18:14 1,46 m94Gibosa menguante · 87 %08:05 · 18:30
▼00:17 −1,45 m▲06:35 1,53 m▼12:50 −1,46 m▲19:08 1,21 m83Gibosa menguante · 78 %08:06 · 18:29
▼01:08 −1,21 m▲07:31 1,33 m▼13:51 −1,23 m▲20:12 0,95 m69Cuarto menguante · 67 %08:07 · 18:27
Mareas de Ferrol en noviembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼02:10 −0,96 m▲08:38 1,13 m▼15:06 −1,05 m▲21:32 0,77 m57Cuarto menguante · 56 %08:09 · 18:26
▼03:28 −0,79 m▲10:00 1,01 m▼16:32 −0,98 m▲23:00 0,74 m49Cuarto menguante · 44 %08:10 · 18:25
▼04:55 −0,77 m▲11:24 1,03 m▼17:52 −1,05 m49Cuarto menguante · 33 %08:11 · 18:23
▲00:16 0,85 m▼06:12 −0,89 m▲12:34 1,15 m▼18:55 −1,19 m56Menguante · 23 %08:13 · 18:22
▲01:15 1,02 m▼07:11 −1,07 m▲13:30 1,29 m▼19:44 −1,32 m67Menguante · 14 %08:14 · 18:21
▲02:02 1,19 m▼07:59 −1,24 m▲14:17 1,40 m▼20:26 −1,41 m76Menguante · 8 %08:15 · 18:20
▲02:42 1,33 m▼08:41 −1,38 m▲14:58 1,46 m▼21:03 −1,47 m83Luna nueva · 3 %08:17 · 18:18
▲03:18 1,44 m▼09:19 −1,47 m▲15:35 1,47 m▼21:37 −1,48 m86Luna nueva · 1 %08:18 · 18:17
▲03:52 1,49 m▼09:56 −1,50 m▲16:10 1,42 m▼22:09 −1,44 m87Luna nueva · 0 %08:19 · 18:16
▲04:24 1,50 m▼10:31 −1,47 m▲16:42 1,33 m▼22:41 −1,37 m85Luna nueva · 2 %08:21 · 18:15
▲04:56 1,45 m▼11:05 −1,39 m▲17:14 1,22 m▼23:14 −1,27 m81Creciente · 5 %08:22 · 18:14
▲05:28 1,37 m▼11:41 −1,27 m▲17:48 1,08 m▼23:47 −1,15 m75Creciente · 10 %08:23 · 18:13
▲06:02 1,26 m▼12:18 −1,13 m▲18:23 0,93 m67Creciente · 16 %08:25 · 18:12
▼00:23 −1,00 m▲06:40 1,12 m▼12:59 −0,98 m▲19:04 0,77 m59Creciente · 23 %08:26 · 18:11
▼01:04 −0,85 m▲07:23 0,97 m▼13:47 −0,83 m▲19:53 0,63 m50Cuarto creciente · 32 %08:27 · 18:10
▼01:53 −0,69 m▲08:15 0,83 m▼14:45 −0,72 m▲20:55 0,53 m42Cuarto creciente · 41 %08:28 · 18:09
▼02:56 −0,58 m▲09:19 0,74 m▼15:55 −0,69 m▲22:10 0,51 m36Cuarto creciente · 51 %08:30 · 18:08
▼04:11 −0,56 m▲10:32 0,73 m▼17:06 −0,74 m▲23:23 0,59 m37Cuarto creciente · 61 %08:31 · 18:07
▼05:24 −0,64 m▲11:39 0,82 m▼18:06 −0,88 m40Gibosa creciente · 70 %08:32 · 18:06
▲00:22 0,76 m▼06:23 −0,80 m▲12:36 0,97 m▼18:56 −1,06 m50Gibosa creciente · 79 %08:34 · 18:06
▲01:11 0,97 m▼07:14 −1,02 m▲13:26 1,16 m▼19:40 −1,26 m63Gibosa creciente · 87 %08:35 · 18:05
▲01:55 1,20 m▼08:00 −1,25 m▲14:12 1,36 m▼20:23 −1,44 m76Gibosa creciente · 94 %08:36 · 18:04
▲02:37 1,43 m▼08:44 −1,48 m▲14:57 1,52 m▼21:05 −1,59 m87Luna llena · 98 %08:37 · 18:03
▲03:20 1,63 m▼09:29 −1,65 m▲15:43 1,63 m▼21:48 −1,69 m95Luna llena · 100 %08:39 · 18:03
▲04:05 1,77 m▼10:15 −1,76 m▲16:29 1,67 m▼22:33 −1,70 m99Luna llena · 99 %08:40 · 18:02
▲04:51 1,83 m▼11:03 −1,79 m▲17:18 1,61 m▼23:20 −1,64 m99Gibosa menguante · 95 %08:41 · 18:02
▲05:39 1,80 m▼11:54 −1,72 m▲18:10 1,48 m95Gibosa menguante · 89 %08:42 · 18:01
▼00:09 −1,51 m▲06:30 1,69 m▼12:47 −1,59 m▲19:05 1,29 m87Gibosa menguante · 81 %08:43 · 18:00
▼01:02 −1,32 m▲07:26 1,52 m▼13:46 −1,41 m▲20:05 1,09 m77Gibosa menguante · 71 %08:44 · 18:00
▼02:00 −1,13 m▲08:27 1,33 m▼14:51 −1,23 m▲21:12 0,92 m67Cuarto menguante · 60 %08:46 · 18:00
Mareas de Ferrol en diciembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼03:07 −0,96 m▲09:35 1,17 m▼16:01 −1,10 m▲22:25 0,84 m58Cuarto menguante · 49 %08:47 · 17:59
▼04:20 −0,87 m▲10:48 1,08 m▼17:12 −1,04 m▲23:36 0,84 m54Cuarto menguante · 38 %08:48 · 17:59
▼05:33 −0,87 m▲11:58 1,05 m▼18:17 −1,05 m54Menguante · 28 %08:49 · 17:59
▲00:39 0,92 m▼06:38 −0,94 m▲13:00 1,08 m▼19:11 −1,09 m58Menguante · 19 %08:50 · 17:58
▲01:32 1,03 m▼07:33 −1,05 m▲13:52 1,12 m▼19:58 −1,14 m63Menguante · 11 %08:51 · 17:58
▲02:17 1,15 m▼08:20 −1,15 m▲14:37 1,16 m▼20:38 −1,19 m68Menguante · 6 %08:52 · 17:58
▲02:57 1,25 m▼09:02 −1,23 m▲15:17 1,18 m▼21:15 −1,22 m72Luna nueva · 2 %08:53 · 17:58
▲03:34 1,33 m▼09:41 −1,29 m▲15:54 1,18 m▼21:50 −1,24 m74Luna nueva · 0 %08:54 · 17:58
▲04:09 1,38 m▼10:18 −1,31 m▲16:28 1,16 m▼22:25 −1,25 m75Luna nueva · 0 %08:55 · 17:58
▲04:42 1,40 m▼10:53 −1,30 m▲17:02 1,13 m▼22:58 −1,22 m74Luna nueva · 2 %08:56 · 17:58
▲05:15 1,39 m▼11:29 −1,27 m▲17:35 1,08 m▼23:33 −1,18 m73Creciente · 6 %08:57 · 17:58
▲05:49 1,34 m▼12:04 −1,21 m▲18:10 1,02 m69Creciente · 11 %08:57 · 17:58
▼00:08 −1,11 m▲06:25 1,27 m▼12:42 −1,14 m▲18:48 0,94 m65Creciente · 17 %08:58 · 17:58
▼00:46 −1,02 m▲07:03 1,17 m▼13:22 −1,05 m▲19:28 0,85 m60Creciente · 25 %08:59 · 17:58
▼01:27 −0,92 m▲07:44 1,07 m▼14:06 −0,97 m▲20:14 0,76 m55Cuarto creciente · 34 %09:00 · 17:58
▼02:14 −0,82 m▲08:32 0,97 m▼14:57 −0,89 m▲21:07 0,70 m50Cuarto creciente · 44 %09:00 · 17:58
▼03:09 −0,74 m▲09:27 0,89 m▼15:55 −0,85 m▲22:08 0,68 m46Cuarto creciente · 54 %09:01 · 17:59
▼04:13 −0,71 m▲10:30 0,86 m▼16:58 −0,86 m▲23:15 0,74 m45Cuarto creciente · 64 %09:02 · 17:59
▼05:22 −0,77 m▲11:38 0,90 m▼18:01 −0,94 m47Gibosa creciente · 74 %09:02 · 17:59
▲00:19 0,88 m▼06:29 −0,91 m▲12:44 1,01 m▼19:00 −1,08 m55Gibosa creciente · 83 %09:03 · 18:00
▲01:19 1,09 m▼07:29 −1,12 m▲13:44 1,17 m▼19:55 −1,26 m66Gibosa creciente · 91 %09:03 · 18:00
▲02:13 1,33 m▼08:25 −1,35 m▲14:40 1,35 m▼20:46 −1,43 m78Luna llena · 96 %09:04 · 18:01
▲03:05 1,57 m▼09:17 −1,58 m▲15:32 1,51 m▼21:35 −1,59 m89Luna llena · 99 %09:04 · 18:01
▲03:54 1,78 m▼10:08 −1,75 m▲16:23 1,61 m▼22:24 −1,68 m97Luna llena · 100 %09:05 · 18:02
▲04:43 1,91 m▼10:58 −1,85 m▲17:13 1,64 m▼23:12 −1,71 m100Luna llena · 97 %09:05 · 18:02
▲05:32 1,94 m▼11:47 −1,86 m▲18:03 1,58 m100Gibosa menguante · 92 %09:05 · 18:03
▼00:00 −1,65 m▲06:21 1,88 m▼12:37 −1,77 m▲18:53 1,46 m97Gibosa menguante · 85 %09:06 · 18:04
▼00:49 −1,53 m▲07:12 1,73 m▼13:28 −1,60 m▲19:44 1,28 m89Gibosa menguante · 76 %09:06 · 18:04
▼01:40 −1,35 m▲08:03 1,52 m▼14:21 −1,39 m▲20:38 1,09 m79Cuarto menguante · 65 %09:06 · 18:05
▼02:35 −1,14 m▲08:59 1,28 m▼15:18 −1,16 m▲21:37 0,92 m67Cuarto menguante · 55 %09:06 · 18:06
▼03:35 −0,95 m▲10:01 1,05 m▼16:20 −0,97 m▲22:42 0,80 m57Cuarto menguante · 44 %09:07 · 18:06
Mareas de Ferrol en enero de 2027, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼04:43 −0,82 m▲11:10 0,88 m▼17:27 −0,85 m▲23:53 0,77 m49Cuarto menguante · 34 %09:07 · 18:07
▼05:57 −0,77 m▲12:23 0,80 m▼18:32 −0,81 m47Menguante · 24 %09:07 · 18:08
▲00:59 0,82 m▼07:06 −0,81 m▲13:28 0,81 m▼19:30 −0,84 m47Menguante · 17 %09:07 · 18:09
▲01:56 0,93 m▼08:04 −0,91 m▲14:23 0,87 m▼20:19 −0,92 m52Menguante · 10 %09:07 · 18:10
▲02:43 1,07 m▼08:52 −1,03 m▲15:07 0,94 m▼21:01 −1,02 m58Menguante · 5 %09:07 · 18:11
▲03:23 1,20 m▼09:33 −1,14 m▲15:45 1,02 m▼21:39 −1,12 m65Luna nueva · 2 %09:07 · 18:12
▲03:59 1,31 m▼10:09 −1,24 m▲16:19 1,10 m▼22:14 −1,20 m70Luna nueva · 0 %09:06 · 18:13
▲04:32 1,40 m▼10:43 −1,31 m▲16:51 1,15 m▼22:47 −1,26 m74Luna nueva · 0 %09:06 · 18:14
▲05:03 1,45 m▼11:15 −1,36 m▲17:23 1,18 m▼23:19 −1,29 m77Luna nueva · 2 %09:06 · 18:15
▲05:35 1,47 m▼11:47 −1,37 m▲17:54 1,19 m▼23:52 −1,29 m77Creciente · 6 %09:06 · 18:16
▲06:06 1,45 m▼12:20 −1,35 m▲18:26 1,16 m76Creciente · 12 %09:05 · 18:17
▼00:25 −1,25 m▲06:39 1,39 m▼12:54 −1,30 m▲19:00 1,10 m74Creciente · 19 %09:05 · 18:18
▼01:00 −1,18 m▲07:14 1,30 m▼13:30 −1,21 m▲19:37 1,02 m69Creciente · 27 %09:05 · 18:19
▼01:38 −1,07 m▲07:52 1,18 m▼14:10 −1,10 m▲20:19 0,92 m64Cuarto creciente · 37 %09:04 · 18:21
▼02:22 −0,96 m▲08:38 1,04 m▼14:58 −0,97 m▲21:10 0,82 m57Cuarto creciente · 48 %09:04 · 18:22
▼03:17 −0,84 m▲09:35 0,90 m▼15:57 −0,86 m▲22:15 0,77 m50Cuarto creciente · 59 %09:03 · 18:23
▼04:28 −0,77 m▲10:48 0,81 m▼17:10 −0,82 m▲23:33 0,81 m46Gibosa creciente · 69 %09:03 · 18:24
▼05:51 −0,81 m▲12:12 0,83 m▼18:28 −0,89 m47Gibosa creciente · 79 %09:02 · 18:25
▲00:52 0,97 m▼07:10 −1,00 m▲13:29 0,98 m▼19:36 −1,07 m56Gibosa creciente · 88 %09:02 · 18:27
▲01:59 1,24 m▼08:15 −1,27 m▲14:33 1,21 m▼20:35 −1,31 m71Gibosa creciente · 94 %09:01 · 18:28
▲02:56 1,54 m▼09:11 −1,55 m▲15:27 1,43 m▼21:27 −1,54 m86Luna llena · 99 %09:00 · 18:29
▲03:47 1,80 m▼10:02 −1,79 m▲16:17 1,61 m▼22:15 −1,72 m98Luna llena · 100 %09:00 · 18:31
▲04:35 1,99 m▼10:49 −1,95 m▲17:03 1,71 m▼23:01 −1,82 m106Luna llena · 99 %08:59 · 18:32
▲05:21 2,07 m▼11:34 −1,98 m▲17:48 1,72 m▼23:45 −1,82 m108Gibosa menguante · 95 %08:58 · 18:33
▲06:05 2,02 m▼12:18 −1,90 m▲18:31 1,62 m106Gibosa menguante · 88 %08:57 · 18:35
▼00:29 −1,72 m▲06:49 1,86 m▼13:02 −1,72 m▲19:15 1,45 m99Gibosa menguante · 80 %08:56 · 18:36
▼01:13 −1,53 m▲07:33 1,60 m▼13:45 −1,46 m▲19:58 1,23 m87Gibosa menguante · 71 %08:55 · 18:37
▼01:58 −1,28 m▲08:19 1,30 m▼14:31 −1,17 m▲20:45 0,99 m73Cuarto menguante · 61 %08:55 · 18:39
▼02:48 −1,01 m▲09:09 0,98 m▼15:22 −0,89 m▲21:40 0,78 m58Cuarto menguante · 51 %08:54 · 18:40
▼03:49 −0,77 m▲10:12 0,71 m▼16:25 −0,67 m▲22:53 0,64 m45Cuarto menguante · 41 %08:53 · 18:41
▼05:09 −0,61 m▲11:38 0,55 m▼17:46 −0,56 m35Cuarto menguante · 31 %08:52 · 18:43