Tabla Mareas
Mareas de Conil en octubre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼00:11 −1,09 m▲06:30 1,09 m▼12:34 −1,07 m▲18:59 0,98 m82Gibosa menguante · 75 %08:20 · 20:10
▼00:58 −0,88 m▲07:21 0,90 m▼13:30 −0,87 m▲20:00 0,75 m68Cuarto menguante · 64 %08:21 · 20:08
▼01:57 −0,65 m▲08:27 0,73 m▼14:46 −0,70 m▲21:23 0,57 m53Cuarto menguante · 52 %08:22 · 20:07
▼03:22 −0,49 m▲09:56 0,64 m▼16:33 −0,64 m▲23:03 0,56 m42Cuarto menguante · 40 %08:23 · 20:06
▼05:12 −0,49 m▲11:30 0,72 m▼18:09 −0,76 m43Menguante · 29 %08:23 · 20:04
▲00:24 0,69 m▼06:34 −0,64 m▲12:42 0,90 m▼19:12 −0,95 m55Menguante · 19 %08:24 · 20:03
▲01:22 0,88 m▼07:29 −0,83 m▲13:36 1,10 m▼19:59 −1,11 m70Menguante · 11 %08:25 · 20:01
▲02:08 1,05 m▼08:12 −1,01 m▲14:22 1,27 m▼20:38 −1,23 m83Menguante · 5 %08:26 · 20:00
▲02:48 1,19 m▼08:49 −1,16 m▲15:02 1,37 m▼21:13 −1,29 m93Luna nueva · 1 %08:27 · 19:58
▲03:25 1,27 m▼09:23 −1,25 m▲15:40 1,40 m▼21:44 −1,30 m97Luna nueva · 0 %08:28 · 19:57
▲03:59 1,29 m▼09:55 −1,28 m▲16:16 1,36 m▼22:14 −1,25 m98Luna nueva · 1 %08:28 · 19:56
▲04:32 1,26 m▼10:27 −1,25 m▲16:50 1,25 m▼22:44 −1,16 m95Creciente · 4 %08:29 · 19:54
▲05:04 1,18 m▼10:59 −1,16 m▲17:23 1,10 m▼23:14 −1,03 m89Creciente · 9 %08:30 · 19:53
▲05:35 1,06 m▼11:33 −1,04 m▲17:56 0,92 m▼23:45 −0,88 m80Creciente · 15 %08:31 · 19:51
▲06:08 0,92 m▼12:09 −0,88 m▲18:31 0,73 m69Creciente · 22 %08:32 · 19:50
▼00:20 −0,72 m▲06:44 0,76 m▼12:50 −0,71 m▲19:12 0,55 m57Creciente · 30 %08:33 · 19:49
▼01:02 −0,55 m▲07:29 0,59 m▼13:43 −0,54 m▲20:09 0,38 m45Cuarto creciente · 39 %08:34 · 19:47
▼01:59 −0,39 m▲08:35 0,46 m▼14:58 −0,42 m▲21:40 0,29 m33Cuarto creciente · 48 %08:35 · 19:46
▼03:24 −0,30 m▲10:11 0,41 m▼16:40 −0,42 m▲23:20 0,35 m26Cuarto creciente · 58 %08:36 · 19:45
▼05:08 −0,34 m▲11:38 0,50 m▼18:00 −0,54 m29Cuarto creciente · 67 %08:36 · 19:44
▲00:25 0,50 m▼06:17 −0,48 m▲12:35 0,65 m▼18:49 −0,71 m40Gibosa creciente · 76 %08:37 · 19:42
▲01:10 0,67 m▼07:03 −0,66 m▲13:18 0,84 m▼19:27 −0,89 m54Gibosa creciente · 84 %08:38 · 19:41
▲01:46 0,86 m▼07:40 −0,86 m▲13:56 1,02 m▼20:02 −1,06 m68Gibosa creciente · 91 %08:39 · 19:40
▲02:19 1,04 m▼08:15 −1,05 m▲14:32 1,19 m▼20:36 −1,21 m82Gibosa creciente · 96 %08:40 · 19:39
▲02:53 1,19 m▼07:51 −1,21 m▲14:08 1,32 m▼20:12 −1,32 m93Luna llena · 99 %07:41 · 18:38
▲02:29 1,31 m▼08:28 −1,33 m▲14:47 1,40 m▼20:49 −1,37 m100Luna llena · 100 %07:42 · 18:36
▲03:07 1,38 m▼09:08 −1,39 m▲15:28 1,40 m▼21:29 −1,34 m102Luna llena · 98 %07:43 · 18:35
▲03:48 1,37 m▼09:51 −1,37 m▲16:12 1,32 m▼22:11 −1,23 m100Gibosa menguante · 93 %07:44 · 18:34
▲04:31 1,30 m▼10:37 −1,27 m▲17:00 1,17 m▼22:57 −1,07 m94Gibosa menguante · 87 %07:45 · 18:33
▲05:20 1,16 m▼11:29 −1,11 m▲17:55 0,97 m▼23:50 −0,86 m83Gibosa menguante · 78 %07:46 · 18:32
▲06:16 0,99 m▼12:31 −0,93 m▲19:00 0,77 m69Cuarto menguante · 67 %07:47 · 18:31
Mareas de Conil en noviembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼00:54 −0,67 m▲07:23 0,84 m▼13:49 −0,79 m▲20:20 0,64 m57Cuarto menguante · 56 %07:48 · 18:30
▼02:18 −0,54 m▲08:45 0,76 m▼15:23 −0,75 m▲21:46 0,62 m49Cuarto menguante · 44 %07:49 · 18:29
▼03:53 −0,54 m▲10:08 0,79 m▼16:45 −0,81 m▲23:00 0,72 m49Cuarto menguante · 33 %07:50 · 18:28
▼05:08 −0,65 m▲11:17 0,90 m▼17:46 −0,92 m▲23:57 0,85 m56Menguante · 23 %07:51 · 18:27
▼06:03 −0,80 m▲12:12 1,02 m▼18:33 −1,01 m67Menguante · 14 %07:52 · 18:26
▲00:43 0,98 m▼06:47 −0,94 m▲12:59 1,12 m▼19:12 −1,07 m76Menguante · 8 %07:53 · 18:25
▲01:23 1,08 m▼07:25 −1,05 m▲13:40 1,18 m▼19:46 −1,10 m83Luna nueva · 3 %07:54 · 18:24
▲02:00 1,14 m▼08:00 −1,12 m▲14:18 1,19 m▼20:17 −1,11 m86Luna nueva · 1 %07:55 · 18:23
▲02:34 1,17 m▼08:33 −1,15 m▲14:54 1,15 m▼20:47 −1,08 m87Luna nueva · 0 %07:56 · 18:22
▲03:07 1,16 m▼09:05 −1,13 m▲15:28 1,08 m▼21:17 −1,03 m85Luna nueva · 2 %07:57 · 18:21
▲03:40 1,12 m▼09:39 −1,08 m▲16:01 0,98 m▼21:48 −0,95 m81Creciente · 5 %07:58 · 18:21
▲04:13 1,05 m▼10:13 −1,00 m▲16:35 0,86 m▼22:22 −0,85 m75Creciente · 10 %07:59 · 18:20
▲04:47 0,95 m▼10:51 −0,89 m▲17:12 0,73 m▼22:59 −0,74 m67Creciente · 16 %08:00 · 18:19
▲05:24 0,83 m▼11:32 −0,77 m▲17:54 0,61 m▼23:42 −0,61 m59Creciente · 23 %08:01 · 18:18
▲06:07 0,71 m▼12:21 −0,66 m▲18:44 0,49 m50Cuarto creciente · 32 %08:02 · 18:18
▼00:33 −0,50 m▲07:01 0,60 m▼13:21 −0,57 m▲19:49 0,42 m42Cuarto creciente · 41 %08:03 · 18:17
▼01:38 −0,42 m▲08:08 0,54 m▼14:32 −0,53 m▲21:04 0,41 m36Cuarto creciente · 51 %08:04 · 18:17
▼02:54 −0,40 m▲09:22 0,54 m▼15:44 −0,58 m▲22:15 0,49 m37Cuarto creciente · 61 %08:05 · 18:16
▼04:06 −0,48 m▲10:29 0,63 m▼16:45 −0,68 m▲23:11 0,63 m40Gibosa creciente · 70 %08:06 · 18:15
▼05:05 −0,62 m▲11:25 0,77 m▼17:36 −0,83 m▲23:58 0,79 m50Gibosa creciente · 79 %08:07 · 18:15
▼05:55 −0,80 m▲12:13 0,93 m▼18:20 −0,98 m63Gibosa creciente · 87 %08:08 · 18:14
▲00:41 0,97 m▼06:40 −0,99 m▲12:59 1,09 m▼19:03 −1,12 m76Gibosa creciente · 94 %08:09 · 18:14
▲01:23 1,14 m▼07:24 −1,16 m▲13:43 1,23 m▼19:46 −1,23 m87Luna llena · 98 %08:10 · 18:13
▲02:05 1,29 m▼08:09 −1,30 m▲14:29 1,32 m▼20:30 −1,29 m95Luna llena · 100 %08:11 · 18:13
▲02:49 1,38 m▼08:55 −1,38 m▲15:16 1,35 m▼21:15 −1,29 m99Luna llena · 99 %08:12 · 18:13
▲03:35 1,42 m▼09:43 −1,39 m▲16:05 1,31 m▼22:02 −1,22 m99Gibosa menguante · 95 %08:13 · 18:12
▲04:23 1,39 m▼10:34 −1,33 m▲16:56 1,20 m▼22:52 −1,10 m95Gibosa menguante · 89 %08:14 · 18:12
▲05:14 1,29 m▼11:28 −1,22 m▲17:51 1,05 m▼23:45 −0,94 m87Gibosa menguante · 81 %08:15 · 18:12
▲06:09 1,16 m▼12:28 −1,07 m▲18:51 0,89 m77Gibosa menguante · 71 %08:16 · 18:11
▼00:45 −0,79 m▲07:10 1,01 m▼13:35 −0,93 m▲19:58 0,76 m67Cuarto menguante · 60 %08:17 · 18:11
Mareas de Conil en diciembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼01:54 −0,67 m▲08:19 0,89 m▼14:48 −0,83 m▲21:10 0,69 m58Cuarto menguante · 49 %08:18 · 18:11
▼03:11 −0,61 m▲09:31 0,82 m▼16:02 −0,79 m▲22:20 0,69 m54Cuarto menguante · 38 %08:19 · 18:11
▼04:25 −0,63 m▲10:41 0,82 m▼17:07 −0,79 m▲23:22 0,75 m54Menguante · 28 %08:20 · 18:11
▼05:28 −0,70 m▲11:42 0,85 m▼18:00 −0,81 m58Menguante · 19 %08:21 · 18:10
▲00:14 0,82 m▼06:20 −0,79 m▲12:35 0,90 m▼18:44 −0,84 m63Menguante · 11 %08:22 · 18:10
▲00:59 0,91 m▼07:04 −0,87 m▲13:20 0,93 m▼19:22 −0,87 m68Menguante · 6 %08:23 · 18:10
▲01:39 0,98 m▼07:43 −0,94 m▲14:01 0,95 m▼19:56 −0,90 m72Luna nueva · 2 %08:23 · 18:10
▲02:16 1,03 m▼08:19 −0,99 m▲14:39 0,95 m▼20:29 −0,92 m74Luna nueva · 0 %08:24 · 18:10
▲02:51 1,07 m▼08:54 −1,02 m▲15:14 0,94 m▼21:01 −0,92 m75Luna nueva · 0 %08:25 · 18:10
▲03:25 1,08 m▼09:28 −1,02 m▲15:49 0,91 m▼21:34 −0,91 m74Luna nueva · 2 %08:26 · 18:11
▲03:59 1,06 m▼10:03 −1,00 m▲16:23 0,87 m▼22:09 −0,87 m73Creciente · 6 %08:27 · 18:11
▲04:33 1,02 m▼10:39 −0,96 m▲16:59 0,82 m▼22:45 −0,82 m69Creciente · 11 %08:27 · 18:11
▲05:09 0,96 m▼11:17 −0,90 m▲17:36 0,75 m▼23:24 −0,75 m65Creciente · 17 %08:28 · 18:11
▲05:47 0,89 m▼11:58 −0,83 m▲18:17 0,68 m60Creciente · 25 %08:29 · 18:11
▼00:07 −0,68 m▲06:28 0,80 m▼12:44 −0,76 m▲19:03 0,61 m55Cuarto creciente · 34 %08:29 · 18:12
▼00:56 −0,60 m▲07:16 0,72 m▼13:35 −0,70 m▲19:56 0,55 m50Cuarto creciente · 44 %08:30 · 18:12
▼01:51 −0,55 m▲08:13 0,66 m▼14:33 −0,66 m▲20:58 0,54 m46Cuarto creciente · 54 %08:31 · 18:12
▼02:55 −0,54 m▲09:19 0,65 m▼15:37 −0,67 m▲22:04 0,59 m45Cuarto creciente · 64 %08:31 · 18:13
▼04:04 −0,59 m▲10:28 0,69 m▼16:41 −0,73 m▲23:08 0,70 m47Gibosa creciente · 74 %08:32 · 18:13
▼05:10 −0,72 m▲11:33 0,80 m▼17:42 −0,84 m55Gibosa creciente · 83 %08:32 · 18:13
▲00:06 0,86 m▼06:11 −0,89 m▲12:33 0,94 m▼18:37 −0,97 m66Gibosa creciente · 91 %08:33 · 18:14
▲00:59 1,05 m▼07:06 −1,08 m▲13:27 1,10 m▼19:29 −1,09 m78Luna llena · 96 %08:33 · 18:14
▲01:50 1,24 m▼07:59 −1,25 m▲14:19 1,23 m▼20:19 −1,20 m89Luna llena · 99 %08:34 · 18:15
▲02:39 1,39 m▼08:50 −1,38 m▲15:09 1,32 m▼21:08 −1,26 m97Luna llena · 100 %08:34 · 18:15
▲03:27 1,49 m▼09:40 −1,45 m▲15:59 1,34 m▼21:56 −1,26 m100Luna llena · 97 %08:35 · 18:16
▲04:16 1,51 m▼10:30 −1,44 m▲16:48 1,30 m▼22:44 −1,21 m100Gibosa menguante · 92 %08:35 · 18:16
▲05:04 1,46 m▼11:20 −1,36 m▲17:38 1,19 m▼23:33 −1,10 m97Gibosa menguante · 85 %08:35 · 18:17
▲05:54 1,34 m▼12:11 −1,22 m▲18:29 1,05 m89Gibosa menguante · 76 %08:36 · 18:18
▼00:23 −0,96 m▲06:46 1,17 m▼13:03 −1,05 m▲19:23 0,88 m79Cuarto menguante · 65 %08:36 · 18:18
▼01:17 −0,81 m▲07:42 0,98 m▼13:59 −0,87 m▲20:22 0,73 m67Cuarto menguante · 55 %08:36 · 18:19
▼02:16 −0,67 m▲08:45 0,80 m▼15:02 −0,71 m▲21:28 0,63 m57Cuarto menguante · 44 %08:36 · 18:20
Mareas de Conil en enero de 2027, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼03:26 −0,58 m▲09:56 0,68 m▼16:11 −0,61 m▲22:37 0,60 m49Cuarto menguante · 34 %08:37 · 18:20
▼04:43 −0,56 m▲11:09 0,63 m▼17:20 −0,58 m▲23:43 0,64 m47Menguante · 24 %08:37 · 18:21
▼05:54 −0,60 m▲12:13 0,65 m▼18:19 −0,61 m47Menguante · 17 %08:37 · 18:22
▲00:38 0,72 m▼06:51 −0,69 m▲13:07 0,70 m▼19:06 −0,66 m52Menguante · 10 %08:37 · 18:23
▲01:25 0,82 m▼07:36 −0,79 m▲13:52 0,77 m▼19:46 −0,74 m58Menguante · 5 %08:37 · 18:24
▲02:05 0,93 m▼08:15 −0,89 m▲14:30 0,84 m▼20:21 −0,82 m65Luna nueva · 2 %08:37 · 18:24
▲02:41 1,02 m▼08:49 −0,97 m▲15:05 0,90 m▼20:53 −0,88 m70Luna nueva · 0 %08:37 · 18:25
▲03:14 1,09 m▼09:21 −1,03 m▲15:37 0,94 m▼21:25 −0,94 m74Luna nueva · 0 %08:37 · 18:26
▲03:46 1,13 m▼09:52 −1,07 m▲16:09 0,97 m▼21:57 −0,97 m77Luna nueva · 2 %08:37 · 18:27
▲04:18 1,14 m▼10:24 −1,08 m▲16:41 0,96 m▼22:29 −0,97 m77Creciente · 6 %08:37 · 18:28
▲04:50 1,13 m▼10:56 −1,07 m▲17:13 0,94 m▼23:03 −0,94 m76Creciente · 12 %08:37 · 18:29
▲05:22 1,08 m▼11:31 −1,03 m▲17:46 0,88 m▼23:39 −0,89 m74Creciente · 19 %08:37 · 18:30
▲05:57 1,00 m▼12:08 −0,96 m▲18:23 0,81 m69Creciente · 27 %08:36 · 18:31
▼00:18 −0,81 m▲06:36 0,90 m▼12:49 −0,86 m▲19:05 0,72 m64Cuarto creciente · 37 %08:36 · 18:32
▼01:04 −0,72 m▲07:22 0,79 m▼13:38 −0,75 m▲19:56 0,64 m57Cuarto creciente · 48 %08:36 · 18:33
▼01:59 −0,64 m▲08:21 0,68 m▼14:38 −0,66 m▲21:03 0,59 m50Cuarto creciente · 59 %08:36 · 18:34
▼03:10 −0,59 m▲09:38 0,62 m▼15:52 −0,62 m▲22:23 0,62 m46Gibosa creciente · 69 %08:35 · 18:35
▼04:33 −0,64 m▲11:04 0,66 m▼17:12 −0,67 m▲23:40 0,76 m47Gibosa creciente · 79 %08:35 · 18:36
▼05:54 −0,79 m▲12:19 0,80 m▼18:23 −0,81 m56Gibosa creciente · 88 %08:35 · 18:37
▲00:45 0,97 m▼07:00 −1,01 m▲13:20 1,00 m▼19:22 −0,99 m71Gibosa creciente · 94 %08:34 · 18:38
▲01:40 1,21 m▼07:56 −1,23 m▲14:13 1,19 m▼20:13 −1,16 m86Luna llena · 99 %08:34 · 18:39
▲02:30 1,42 m▼08:46 −1,42 m▲15:02 1,34 m▼21:01 −1,29 m98Luna llena · 100 %08:33 · 18:40
▲03:18 1,57 m▼09:32 −1,53 m▲15:48 1,42 m▼21:45 −1,35 m106Luna llena · 99 %08:33 · 18:41
▲04:03 1,63 m▼10:17 −1,54 m▲16:32 1,41 m▼22:29 −1,34 m108Gibosa menguante · 95 %08:32 · 18:42
▲04:48 1,60 m▼11:00 −1,47 m▲17:16 1,32 m▼23:11 −1,26 m106Gibosa menguante · 88 %08:32 · 18:43
▲05:32 1,46 m▼11:42 −1,31 m▲17:59 1,17 m▼23:53 −1,11 m99Gibosa menguante · 80 %08:31 · 18:44
▲06:16 1,25 m▼12:24 −1,10 m▲18:43 0,97 m87Gibosa menguante · 71 %08:30 · 18:45
▼00:36 −0,93 m▲07:03 1,00 m▼13:07 −0,87 m▲19:31 0,77 m73Cuarto menguante · 61 %08:30 · 18:46
▼01:23 −0,73 m▲07:55 0,75 m▼13:56 −0,65 m▲20:27 0,59 m58Cuarto menguante · 51 %08:29 · 18:47
▼02:22 −0,55 m▲09:02 0,53 m▼14:59 −0,47 m▲21:42 0,47 m45Cuarto menguante · 41 %08:28 · 18:49
▼03:46 −0,44 m▲10:30 0,42 m▼16:29 −0,38 m▲23:09 0,47 m35Cuarto menguante · 31 %08:28 · 18:50