Tabla Mareas
Mareas de Burela en octubre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼01:41 −1,53 m▲07:55 1,50 m▼14:06 −1,48 m▲20:22 1,31 m82Gibosa menguante · 75 %08:27 · 20:13
▼02:27 −1,27 m▲08:45 1,27 m▼15:01 −1,22 m▲21:21 1,00 m68Cuarto menguante · 64 %08:28 · 20:11
▼03:25 −0,98 m▲09:50 1,04 m▼16:14 −0,99 m▲22:41 0,75 m53Cuarto menguante · 52 %08:30 · 20:09
▼04:44 −0,76 m▲11:18 0,91 m▼17:50 −0,90 m42Cuarto menguante · 40 %08:31 · 20:07
▲00:25 0,70 m▼06:21 −0,73 m▲12:56 0,98 m▼19:22 −1,03 m43Menguante · 29 %08:32 · 20:05
▲01:51 0,86 m▼07:44 −0,91 m▲14:10 1,20 m▼20:28 −1,27 m55Menguante · 19 %08:33 · 20:04
▲02:51 1,10 m▼08:43 −1,17 m▲15:06 1,45 m▼21:18 −1,50 m70Menguante · 11 %08:34 · 20:02
▲03:38 1,33 m▼09:31 −1,42 m▲15:52 1,66 m▼22:00 −1,68 m83Menguante · 5 %08:35 · 20:00
▲04:18 1,52 m▼10:12 −1,63 m▲16:32 1,79 m▼22:37 −1,78 m93Luna nueva · 1 %08:37 · 19:58
▲04:54 1,64 m▼10:50 −1,75 m▲17:09 1,82 m▼23:12 −1,80 m97Luna nueva · 0 %08:38 · 19:56
▲05:27 1,69 m▼11:26 −1,79 m▲17:43 1,77 m▼23:46 −1,75 m98Luna nueva · 1 %08:39 · 19:55
▲05:59 1,67 m▼12:01 −1,73 m▲18:15 1,63 m95Creciente · 4 %08:40 · 19:53
▼00:18 −1,62 m▲06:29 1,58 m▼12:36 −1,60 m▲18:46 1,45 m89Creciente · 9 %08:41 · 19:51
▼00:50 −1,45 m▲06:59 1,45 m▼13:11 −1,42 m▲19:17 1,23 m80Creciente · 15 %08:43 · 19:50
▼01:22 −1,25 m▲07:31 1,28 m▼13:47 −1,19 m▲19:51 0,99 m69Creciente · 22 %08:44 · 19:48
▼01:56 −1,03 m▲08:08 1,08 m▼14:28 −0,95 m▲20:31 0,76 m57Creciente · 30 %08:45 · 19:46
▼02:37 −0,80 m▲08:52 0,87 m▼15:21 −0,73 m▲21:24 0,54 m45Cuarto creciente · 39 %08:46 · 19:45
▼03:32 −0,59 m▲09:54 0,69 m▼16:36 −0,58 m▲22:45 0,40 m33Cuarto creciente · 48 %08:48 · 19:43
▼04:56 −0,46 m▲11:23 0,60 m▼18:10 −0,58 m26Cuarto creciente · 58 %08:49 · 19:41
▲00:32 0,43 m▼06:31 −0,50 m▲12:55 0,68 m▼19:25 −0,74 m29Cuarto creciente · 67 %08:50 · 19:40
▲01:45 0,61 m▼07:40 −0,68 m▲13:58 0,87 m▼20:16 −0,96 m40Gibosa creciente · 76 %08:51 · 19:38
▲02:33 0,84 m▼08:29 −0,92 m▲14:42 1,10 m▼20:56 −1,20 m54Gibosa creciente · 84 %08:53 · 19:37
▲03:10 1,08 m▼09:08 −1,17 m▲15:20 1,33 m▼21:32 −1,43 m68Gibosa creciente · 91 %08:54 · 19:35
▲03:44 1,33 m▼09:45 −1,42 m▲15:56 1,55 m▼22:07 −1,64 m82Gibosa creciente · 96 %08:55 · 19:33
▲03:18 1,55 m▼09:22 −1,64 m▲15:33 1,73 m▼21:43 −1,79 m93Luna llena · 99 %07:56 · 18:32
▲03:54 1,73 m▼09:59 −1,80 m▲16:11 1,83 m▼22:20 −1,87 m100Luna llena · 100 %07:58 · 18:30
▲04:32 1,83 m▼10:39 −1,88 m▲16:52 1,84 m▼22:59 −1,85 m102Luna llena · 98 %07:59 · 18:29
▲05:12 1,85 m▼11:22 −1,86 m▲17:36 1,74 m▼23:41 −1,73 m100Gibosa menguante · 93 %08:00 · 18:28
▲05:56 1,77 m▼12:08 −1,74 m▲18:23 1,54 m94Gibosa menguante · 87 %08:02 · 18:26
▼00:26 −1,53 m▲06:44 1,60 m▼12:59 −1,54 m▲19:17 1,28 m83Gibosa menguante · 78 %08:03 · 18:25
▼01:18 −1,28 m▲07:40 1,39 m▼14:00 −1,30 m▲20:21 1,01 m69Cuarto menguante · 67 %08:04 · 18:23
Mareas de Burela en noviembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼02:20 −1,02 m▲08:48 1,18 m▼15:14 −1,11 m▲21:42 0,82 m57Cuarto menguante · 56 %08:05 · 18:22
▼03:37 −0,84 m▲10:11 1,06 m▼16:40 −1,04 m▲23:11 0,79 m49Cuarto menguante · 44 %08:07 · 18:21
▼05:03 −0,82 m▲11:36 1,08 m▼18:00 −1,11 m49Cuarto menguante · 33 %08:08 · 18:19
▲00:27 0,90 m▼06:19 −0,95 m▲12:46 1,21 m▼19:02 −1,25 m56Menguante · 23 %08:09 · 18:18
▲01:26 1,08 m▼07:19 −1,14 m▲13:42 1,36 m▼19:52 −1,39 m67Menguante · 14 %08:11 · 18:17
▲02:13 1,26 m▼08:07 −1,32 m▲14:29 1,48 m▼20:34 −1,49 m76Menguante · 8 %08:12 · 18:16
▲02:53 1,41 m▼08:49 −1,47 m▲15:10 1,54 m▼21:11 −1,55 m83Luna nueva · 3 %08:13 · 18:14
▲03:29 1,51 m▼09:28 −1,56 m▲15:46 1,55 m▼21:46 −1,56 m86Luna nueva · 1 %08:15 · 18:13
▲04:03 1,56 m▼10:05 −1,59 m▲16:20 1,50 m▼22:19 −1,53 m87Luna nueva · 0 %08:16 · 18:12
▲04:34 1,56 m▼10:40 −1,56 m▲16:52 1,41 m▼22:52 −1,46 m85Luna nueva · 2 %08:17 · 18:11
▲05:05 1,52 m▼11:15 −1,47 m▲17:23 1,28 m▼23:24 −1,35 m81Creciente · 5 %08:19 · 18:10
▲05:37 1,43 m▼11:51 −1,34 m▲17:56 1,14 m▼23:58 −1,21 m75Creciente · 10 %08:20 · 18:09
▲06:11 1,32 m▼12:28 −1,19 m▲18:31 0,98 m67Creciente · 16 %08:21 · 18:08
▼00:34 −1,06 m▲06:48 1,17 m▼13:09 −1,03 m▲19:12 0,82 m59Creciente · 23 %08:23 · 18:07
▼01:15 −0,89 m▲07:31 1,01 m▼13:57 −0,88 m▲20:01 0,67 m50Cuarto creciente · 32 %08:24 · 18:06
▼02:04 −0,73 m▲08:23 0,87 m▼14:55 −0,76 m▲21:02 0,56 m42Cuarto creciente · 41 %08:25 · 18:05
▼03:07 −0,62 m▲09:27 0,77 m▼16:05 −0,72 m▲22:17 0,54 m36Cuarto creciente · 51 %08:27 · 18:04
▼04:22 −0,59 m▲10:40 0,76 m▼17:16 −0,78 m▲23:31 0,62 m37Cuarto creciente · 61 %08:28 · 18:03
▼05:34 −0,68 m▲11:48 0,86 m▼18:16 −0,93 m40Gibosa creciente · 70 %08:29 · 18:02
▲00:31 0,79 m▼06:34 −0,86 m▲12:46 1,02 m▼19:06 −1,12 m50Gibosa creciente · 79 %08:30 · 18:01
▲01:20 1,01 m▼07:24 −1,08 m▲13:35 1,23 m▼19:51 −1,32 m63Gibosa creciente · 87 %08:32 · 18:01
▲02:04 1,26 m▼08:10 −1,33 m▲14:21 1,43 m▼20:33 −1,52 m76Gibosa creciente · 94 %08:33 · 18:00
▲02:47 1,50 m▼08:54 −1,56 m▲15:07 1,61 m▼21:15 −1,68 m87Luna llena · 98 %08:34 · 17:59
▲03:30 1,70 m▼09:39 −1,75 m▲15:52 1,72 m▼21:58 −1,77 m95Luna llena · 100 %08:35 · 17:59
▲04:14 1,85 m▼10:25 −1,86 m▲16:39 1,76 m▼22:43 −1,79 m99Luna llena · 99 %08:37 · 17:58
▲05:00 1,91 m▼11:12 −1,88 m▲17:28 1,70 m▼23:30 −1,73 m99Gibosa menguante · 95 %08:38 · 17:57
▲05:49 1,88 m▼12:03 −1,82 m▲18:19 1,56 m95Gibosa menguante · 89 %08:39 · 17:57
▼00:19 −1,59 m▲06:40 1,76 m▼12:56 −1,67 m▲19:14 1,36 m87Gibosa menguante · 81 %08:40 · 17:56
▼01:11 −1,40 m▲07:35 1,59 m▼13:54 −1,48 m▲20:15 1,15 m77Gibosa menguante · 71 %08:41 · 17:56
▼02:10 −1,20 m▲08:37 1,39 m▼14:59 −1,30 m▲21:22 0,98 m67Cuarto menguante · 60 %08:43 · 17:55
Mareas de Burela en diciembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼03:16 −1,02 m▲09:46 1,23 m▼16:09 −1,16 m▲22:36 0,88 m58Cuarto menguante · 49 %08:44 · 17:55
▼04:28 −0,93 m▲11:00 1,13 m▼17:20 −1,10 m▲23:48 0,89 m54Cuarto menguante · 38 %08:45 · 17:55
▼05:41 −0,93 m▲12:10 1,11 m▼18:24 −1,11 m54Menguante · 28 %08:46 · 17:54
▲00:51 0,97 m▼06:45 −1,01 m▲13:12 1,14 m▼19:19 −1,15 m58Menguante · 19 %08:47 · 17:54
▲01:44 1,09 m▼07:41 −1,12 m▲14:04 1,19 m▼20:06 −1,21 m63Menguante · 11 %08:48 · 17:54
▲02:29 1,21 m▼08:28 −1,23 m▲14:49 1,23 m▼20:47 −1,26 m68Menguante · 6 %08:49 · 17:54
▲03:09 1,31 m▼09:11 −1,31 m▲15:29 1,24 m▼21:25 −1,30 m72Luna nueva · 2 %08:50 · 17:54
▲03:45 1,39 m▼09:50 −1,37 m▲16:05 1,24 m▼22:00 −1,32 m74Luna nueva · 0 %08:51 · 17:53
▲04:19 1,44 m▼10:27 −1,39 m▲16:38 1,22 m▼22:35 −1,32 m75Luna nueva · 0 %08:52 · 17:53
▲04:52 1,46 m▼11:03 −1,38 m▲17:11 1,19 m▼23:09 −1,30 m74Luna nueva · 2 %08:53 · 17:53
▲05:24 1,44 m▼11:38 −1,34 m▲17:44 1,14 m▼23:43 −1,25 m73Creciente · 6 %08:54 · 17:53
▲05:58 1,40 m▼12:14 −1,28 m▲18:19 1,07 m69Creciente · 11 %08:54 · 17:53
▼00:19 −1,17 m▲06:33 1,32 m▼12:52 −1,20 m▲18:56 0,99 m65Creciente · 17 %08:55 · 17:54
▼00:57 −1,08 m▲07:11 1,23 m▼13:32 −1,11 m▲19:37 0,90 m60Creciente · 25 %08:56 · 17:54
▼01:38 −0,97 m▲07:53 1,12 m▼14:16 −1,01 m▲20:22 0,81 m55Cuarto creciente · 34 %08:57 · 17:54
▼02:25 −0,87 m▲08:40 1,01 m▼15:07 −0,93 m▲21:15 0,74 m50Cuarto creciente · 44 %08:57 · 17:54
▼03:19 −0,78 m▲09:35 0,93 m▼16:05 −0,89 m▲22:16 0,72 m46Cuarto creciente · 54 %08:58 · 17:54
▼04:24 −0,76 m▲10:39 0,90 m▼17:08 −0,91 m▲23:22 0,78 m45Cuarto creciente · 64 %08:59 · 17:55
▼05:33 −0,82 m▲11:47 0,94 m▼18:12 −0,99 m47Gibosa creciente · 74 %08:59 · 17:55
▲00:28 0,92 m▼06:39 −0,97 m▲12:53 1,06 m▼19:11 −1,14 m55Gibosa creciente · 83 %09:00 · 17:55
▲01:28 1,14 m▼07:39 −1,19 m▲13:54 1,24 m▼20:05 −1,32 m66Gibosa creciente · 91 %09:00 · 17:56
▲02:23 1,39 m▼08:34 −1,43 m▲14:50 1,42 m▼20:56 −1,51 m78Luna llena · 96 %09:01 · 17:56
▲03:14 1,64 m▼09:26 −1,66 m▲15:42 1,59 m▼21:45 −1,67 m89Luna llena · 99 %09:01 · 17:57
▲04:04 1,85 m▼10:17 −1,85 m▲16:33 1,69 m▼22:33 −1,77 m97Luna llena · 100 %09:02 · 17:57
▲04:53 1,99 m▼11:07 −1,95 m▲17:23 1,72 m▼23:22 −1,80 m100Luna llena · 97 %09:02 · 17:58
▲05:42 2,03 m▼11:56 −1,95 m▲18:13 1,67 m100Gibosa menguante · 92 %09:02 · 17:59
▼00:10 −1,75 m▲06:32 1,96 m▼12:46 −1,86 m▲19:03 1,54 m97Gibosa menguante · 85 %09:03 · 17:59
▼00:59 −1,62 m▲07:22 1,81 m▼13:37 −1,69 m▲19:54 1,35 m89Gibosa menguante · 76 %09:03 · 18:00
▼01:50 −1,43 m▲08:14 1,59 m▼14:30 −1,46 m▲20:48 1,15 m79Cuarto menguante · 65 %09:03 · 18:01
▼02:44 −1,22 m▲09:09 1,34 m▼15:27 −1,23 m▲21:47 0,97 m67Cuarto menguante · 55 %09:03 · 18:01
▼03:44 −1,02 m▲10:12 1,10 m▼16:28 −1,03 m▲22:53 0,84 m57Cuarto menguante · 44 %09:04 · 18:02
Mareas de Burela en enero de 2027, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼04:52 −0,88 m▲11:22 0,93 m▼17:35 −0,90 m49Cuarto menguante · 34 %09:04 · 18:03
▲00:04 0,80 m▼06:05 −0,83 m▲12:35 0,85 m▼18:40 −0,86 m47Menguante · 24 %09:04 · 18:04
▲01:11 0,86 m▼07:13 −0,87 m▲13:41 0,86 m▼19:39 −0,90 m47Menguante · 17 %09:04 · 18:05
▲02:07 0,98 m▼08:11 −0,97 m▲14:34 0,92 m▼20:28 −0,98 m52Menguante · 10 %09:04 · 18:06
▲02:54 1,12 m▼09:00 −1,09 m▲15:19 1,00 m▼21:11 −1,08 m58Menguante · 5 %09:04 · 18:07
▲03:34 1,25 m▼09:41 −1,21 m▲15:56 1,08 m▼21:49 −1,18 m65Luna nueva · 2 %09:04 · 18:08
▲04:09 1,37 m▼10:18 −1,31 m▲16:30 1,16 m▼22:24 −1,27 m70Luna nueva · 0 %09:03 · 18:09
▲04:42 1,46 m▼10:52 −1,39 m▲17:01 1,21 m▼22:57 −1,34 m74Luna nueva · 0 %09:03 · 18:10
▲05:13 1,51 m▼11:25 −1,43 m▲17:32 1,25 m▼23:30 −1,37 m77Luna nueva · 2 %09:03 · 18:11
▲05:44 1,53 m▼11:57 −1,45 m▲18:03 1,25 m77Creciente · 6 %09:03 · 18:12
▼00:02 −1,36 m▲06:15 1,51 m▼12:30 −1,42 m▲18:35 1,23 m76Creciente · 12 %09:02 · 18:13
▼00:35 −1,32 m▲06:48 1,46 m▼13:03 −1,37 m▲19:09 1,17 m74Creciente · 19 %09:02 · 18:14
▼01:10 −1,24 m▲07:23 1,37 m▼13:39 −1,28 m▲19:46 1,08 m69Creciente · 27 %09:02 · 18:15
▼01:48 −1,14 m▲08:02 1,24 m▼14:20 −1,16 m▲20:28 0,98 m64Cuarto creciente · 37 %09:01 · 18:16
▼02:32 −1,01 m▲08:47 1,10 m▼15:08 −1,02 m▲21:19 0,87 m57Cuarto creciente · 48 %09:01 · 18:18
▼03:27 −0,89 m▲09:44 0,95 m▼16:07 −0,91 m▲22:23 0,81 m50Cuarto creciente · 59 %09:00 · 18:19
▼04:38 −0,82 m▲10:56 0,86 m▼17:20 −0,86 m▲23:41 0,84 m46Gibosa creciente · 69 %09:00 · 18:20
▼06:01 −0,86 m▲12:20 0,88 m▼18:38 −0,94 m47Gibosa creciente · 79 %08:59 · 18:21
▲01:01 1,01 m▼07:19 −1,05 m▲13:39 1,04 m▼19:46 −1,13 m56Gibosa creciente · 88 %08:59 · 18:23
▲02:09 1,29 m▼08:24 −1,34 m▲14:43 1,27 m▼20:45 −1,37 m71Gibosa creciente · 94 %08:58 · 18:24
▲03:06 1,60 m▼09:20 −1,63 m▲15:38 1,51 m▼21:37 −1,62 m86Luna llena · 99 %08:57 · 18:25
▲03:57 1,88 m▼10:10 −1,89 m▲16:27 1,70 m▼22:25 −1,81 m98Luna llena · 100 %08:56 · 18:26
▲04:45 2,08 m▼10:57 −2,05 m▲17:14 1,81 m▼23:10 −1,92 m106Luna llena · 99 %08:56 · 18:28
▲05:31 2,16 m▼11:43 −2,09 m▲17:58 1,81 m▼23:55 −1,93 m108Gibosa menguante · 95 %08:55 · 18:29
▲06:16 2,11 m▼12:27 −2,01 m▲18:42 1,71 m106Gibosa menguante · 88 %08:54 · 18:30
▼00:39 −1,82 m▲06:59 1,94 m▼13:11 −1,82 m▲19:24 1,53 m99Gibosa menguante · 80 %08:53 · 18:32
▼01:23 −1,63 m▲07:43 1,68 m▼13:55 −1,55 m▲20:08 1,29 m87Gibosa menguante · 71 %08:52 · 18:33
▼02:08 −1,37 m▲08:28 1,36 m▼14:41 −1,24 m▲20:54 1,05 m73Cuarto menguante · 61 %08:51 · 18:34
▼02:59 −1,08 m▲09:18 1,03 m▼15:32 −0,95 m▲21:48 0,82 m58Cuarto menguante · 51 %08:50 · 18:36
▼03:59 −0,83 m▲10:22 0,74 m▼16:36 −0,71 m▲23:02 0,67 m45Cuarto menguante · 41 %08:49 · 18:37
▼05:18 −0,66 m▲11:50 0,58 m▼17:54 −0,60 m35Cuarto menguante · 31 %08:48 · 18:39