Tabla de mareas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda)
Octubre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼00:19 −1,23 m▲06:37 1,23 m▼12:44 −1,20 m▲19:06 1,08 m | 82 | 08:21 · 20:11 | ||
| ▼01:06 −0,99 m▲07:28 1,04 m▼13:41 −0,98 m▲20:06 0,81 m | 68 | 08:22 · 20:09 | ||
| ▼02:05 −0,74 m▲08:35 0,84 m▼14:58 −0,78 m▲21:29 0,62 m | 53 | 08:23 · 20:08 | ||
| ▼03:30 −0,56 m▲10:04 0,75 m▼16:45 −0,73 m▲23:10 0,60 m | 42 | 08:24 · 20:06 | ||
| ▼05:18 −0,57 m▲11:37 0,83 m▼18:18 −0,87 m | 43 | 08:24 · 20:05 | ||
| ▲00:31 0,75 m▼06:38 −0,74 m▲12:49 1,04 m▼19:20 −1,07 m | 55 | 08:25 · 20:03 | ||
| ▲01:29 0,96 m▼07:34 −0,96 m▲13:43 1,26 m▼20:07 −1,25 m | 70 | 08:26 · 20:02 | ||
| ▲02:14 1,16 m▼08:18 −1,17 m▲14:29 1,44 m▼20:46 −1,38 m | 83 | 08:27 · 20:00 | ||
| ▲02:54 1,32 m▼08:56 −1,33 m▲15:09 1,55 m▼21:21 −1,45 m | 93 | 08:28 · 19:59 | ||
| ▲03:31 1,42 m▼09:31 −1,43 m▲15:47 1,57 m▼21:52 −1,45 m | 97 | 08:29 · 19:57 | ||
| ▲04:05 1,45 m▼10:04 −1,46 m▲16:23 1,52 m▼22:22 −1,40 m | 98 | 08:30 · 19:56 | ||
| ▲04:38 1,42 m▼10:36 −1,42 m▲16:57 1,40 m▼22:51 −1,30 m | 95 | 08:30 · 19:55 | ||
| ▲05:10 1,34 m▼11:08 −1,32 m▲17:30 1,22 m▼23:21 −1,16 m | 89 | 08:31 · 19:53 | ||
| ▲05:42 1,21 m▼11:41 −1,17 m▲18:03 1,02 m▼23:52 −1,00 m | 80 | 08:32 · 19:52 | ||
| ▲06:15 1,05 m▼12:18 −0,99 m▲18:38 0,80 m | 69 | 08:33 · 19:50 | ||
| ▼00:27 −0,82 m▲06:52 0,87 m▼12:59 −0,79 m▲19:20 0,59 m | 57 | 08:34 · 19:49 | ||
| ▼01:09 −0,63 m▲07:38 0,68 m▼13:53 −0,60 m▲20:17 0,41 m | 45 | 08:35 · 19:48 | ||
| ▼02:05 −0,45 m▲08:45 0,53 m▼15:10 −0,47 m▲21:48 0,31 m | 33 | 08:36 · 19:46 | ||
| ▼03:31 −0,35 m▲10:20 0,49 m▼16:53 −0,48 m▲23:27 0,38 m | 26 | 08:37 · 19:45 | ||
| ▼05:14 −0,39 m▲11:46 0,58 m▼18:10 −0,62 m | 29 | 08:38 · 19:44 | ||
| ▲00:32 0,54 m▼06:23 −0,56 m▲12:43 0,76 m▼18:58 −0,80 m | 40 | 08:39 · 19:43 | ||
| ▲01:16 0,74 m▼07:09 −0,76 m▲13:25 0,96 m▼19:36 −1,00 m | 54 | 08:40 · 19:41 | ||
| ▲01:52 0,95 m▼07:47 −0,98 m▲14:03 1,16 m▼20:10 −1,20 m | 68 | 08:41 · 19:40 | ||
| ▲02:26 1,16 m▼08:23 −1,20 m▲14:39 1,34 m▼20:45 −1,37 m | 82 | 08:42 · 19:39 | ||
| ▲02:00 1,34 m▼07:59 −1,39 m▲14:15 1,48 m▼20:20 −1,49 m | 93 | 07:43 · 18:38 | ||
| ▲02:35 1,48 m▼08:37 −1,52 m▲14:54 1,56 m▼20:57 −1,54 m | 100 | 07:44 · 18:36 | ||
| ▲03:13 1,56 m▼09:17 −1,58 m▲15:35 1,56 m▼21:37 −1,51 m | 102 | 07:45 · 18:35 | ||
| ▲03:54 1,56 m▼10:00 −1,55 m▲16:19 1,46 m▼22:19 −1,39 m | 100 | 07:46 · 18:34 | ||
| ▲04:38 1,48 m▼10:47 −1,44 m▲17:07 1,28 m▼23:05 −1,21 m | 94 | 07:47 · 18:33 | ||
| ▲05:27 1,33 m▼11:39 −1,25 m▲18:02 1,06 m▼23:57 −0,98 m | 83 | 07:48 · 18:32 | ||
| ▲06:23 1,14 m▼12:42 −1,05 m▲19:07 0,83 m | 69 | 07:49 · 18:31 |
Noviembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼01:02 −0,76 m▲07:31 0,97 m▼14:02 −0,89 m▲20:26 0,69 m | 57 | 07:50 · 18:30 | ||
| ▼02:26 −0,63 m▲08:53 0,88 m▼15:34 −0,84 m▲21:53 0,68 m | 49 | 07:51 · 18:29 | ||
| ▼03:59 −0,64 m▲10:15 0,91 m▼16:54 −0,92 m▲23:07 0,78 m | 49 | 07:52 · 18:28 | ||
| ▼05:14 −0,76 m▲11:24 1,03 m▼17:54 −1,03 m | 56 | 07:53 · 18:27 | ||
| ▲00:03 0,94 m▼06:10 −0,93 m▲12:19 1,16 m▼18:41 −1,14 m | 67 | 07:54 · 18:26 | ||
| ▲00:49 1,09 m▼06:55 −1,08 m▲13:06 1,27 m▼19:20 −1,21 m | 76 | 07:55 · 18:25 | ||
| ▲01:29 1,21 m▼07:33 −1,20 m▲13:47 1,32 m▼19:53 −1,24 m | 83 | 07:56 · 18:24 | ||
| ▲02:06 1,29 m▼08:08 −1,28 m▲14:24 1,32 m▼20:24 −1,25 m | 86 | 07:57 · 18:23 | ||
| ▲02:40 1,33 m▼08:42 −1,30 m▲15:00 1,28 m▼20:54 −1,22 m | 87 | 07:58 · 18:22 | ||
| ▲03:14 1,33 m▼09:15 −1,28 m▲15:34 1,19 m▼21:24 −1,16 m | 85 | 07:59 · 18:21 | ||
| ▲03:46 1,28 m▼09:48 −1,22 m▲16:08 1,08 m▼21:55 −1,08 m | 81 | 08:00 · 18:21 | ||
| ▲04:20 1,20 m▼10:22 −1,12 m▲16:42 0,94 m▼22:29 −0,97 m | 75 | 08:01 · 18:20 | ||
| ▲04:54 1,09 m▼11:00 −1,00 m▲17:19 0,80 m▼23:06 −0,85 m | 67 | 08:02 · 18:19 | ||
| ▲05:32 0,96 m▼11:42 −0,86 m▲18:01 0,66 m▼23:48 −0,71 m | 59 | 08:03 · 18:18 | ||
| ▲06:16 0,82 m▼12:31 −0,73 m▲18:52 0,53 m | 50 | 08:04 · 18:18 | ||
| ▼00:39 −0,57 m▲07:10 0,70 m▼13:31 −0,63 m▲19:56 0,45 m | 42 | 08:05 · 18:17 | ||
| ▼01:44 −0,48 m▲08:17 0,62 m▼14:42 −0,60 m▲21:12 0,45 m | 36 | 08:06 · 18:16 | ||
| ▼03:01 −0,47 m▲09:31 0,63 m▼15:54 −0,65 m▲22:22 0,54 m | 37 | 08:07 · 18:16 | ||
| ▼04:14 −0,55 m▲10:38 0,72 m▼16:54 −0,77 m▲23:18 0,70 m | 40 | 08:08 · 18:15 | ||
| ▼05:13 −0,72 m▲11:33 0,87 m▼17:44 −0,93 m | 50 | 08:09 · 18:14 | ||
| ▲00:05 0,89 m▼06:03 −0,92 m▲12:20 1,05 m▼18:29 −1,10 m | 63 | 08:10 · 18:14 | ||
| ▲00:47 1,10 m▼06:49 −1,13 m▲13:06 1,22 m▼19:11 −1,26 m | 76 | 08:11 · 18:13 | ||
| ▲01:29 1,29 m▼07:33 −1,33 m▲13:50 1,37 m▼19:54 −1,39 m | 87 | 08:12 · 18:13 | ||
| ▲02:11 1,46 m▼08:18 −1,48 m▲14:36 1,46 m▼20:37 −1,46 m | 95 | 08:13 · 18:13 | ||
| ▲02:55 1,58 m▼09:05 −1,57 m▲15:23 1,48 m▼21:22 −1,46 m | 99 | 08:14 · 18:12 | ||
| ▲03:42 1,62 m▼09:53 −1,58 m▲16:11 1,43 m▼22:09 −1,38 m | 99 | 08:15 · 18:12 | ||
| ▲04:30 1,58 m▼10:43 −1,51 m▲17:03 1,31 m▼22:59 −1,25 m | 95 | 08:16 · 18:11 | ||
| ▲05:21 1,48 m▼11:38 −1,37 m▲17:58 1,15 m▼23:52 −1,08 m | 87 | 08:17 · 18:11 | ||
| ▲06:17 1,33 m▼12:38 −1,20 m▲18:58 0,97 m | 77 | 08:18 · 18:11 | ||
| ▼00:53 −0,91 m▲07:18 1,16 m▼13:45 −1,04 m▲20:04 0,83 m | 67 | 08:19 · 18:11 |
Diciembre de 2026
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼02:02 −0,77 m▲08:26 1,02 m▼14:59 −0,93 m▲21:16 0,76 m | 58 | 08:20 · 18:10 | ||
| ▼03:19 −0,71 m▲09:39 0,94 m▼16:12 −0,88 m▲22:26 0,77 m | 54 | 08:21 · 18:10 | ||
| ▼04:33 −0,73 m▲10:49 0,93 m▼17:15 −0,89 m▲23:28 0,84 m | 54 | 08:22 · 18:10 | ||
| ▼05:36 −0,81 m▲11:50 0,96 m▼18:08 −0,92 m | 58 | 08:23 · 18:10 | ||
| ▲00:20 0,93 m▼06:29 −0,91 m▲12:42 1,00 m▼18:51 −0,95 m | 63 | 08:24 · 18:10 | ||
| ▲01:05 1,03 m▼07:13 −1,00 m▲13:27 1,03 m▼19:29 −0,99 m | 68 | 08:25 · 18:10 | ||
| ▲01:45 1,12 m▼07:52 −1,08 m▲14:07 1,05 m▼20:03 −1,02 m | 72 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲02:22 1,19 m▼08:29 −1,13 m▲14:45 1,05 m▼20:36 −1,04 m | 74 | 08:26 · 18:10 | ||
| ▲02:58 1,23 m▼09:03 −1,16 m▲15:21 1,03 m▼21:08 −1,05 m | 75 | 08:27 · 18:10 | ||
| ▲03:32 1,24 m▼09:37 −1,15 m▲15:55 1,00 m▼21:41 −1,04 m | 74 | 08:28 · 18:10 | ||
| ▲04:06 1,22 m▼10:12 −1,13 m▲16:30 0,95 m▼22:16 −1,00 m | 73 | 08:29 · 18:10 | ||
| ▲04:41 1,17 m▼10:48 −1,08 m▲17:05 0,89 m▼22:52 −0,94 m | 69 | 08:29 · 18:10 | ||
| ▲05:17 1,10 m▼11:26 −1,01 m▲17:43 0,82 m▼23:31 −0,86 m | 65 | 08:30 · 18:11 | ||
| ▲05:55 1,01 m▼12:07 −0,93 m▲18:24 0,74 m | 60 | 08:31 · 18:11 | ||
| ▼00:14 −0,78 m▲06:37 0,91 m▼12:52 −0,85 m▲19:10 0,66 m | 55 | 08:32 · 18:11 | ||
| ▼01:02 −0,69 m▲07:25 0,82 m▼13:44 −0,78 m▲20:04 0,61 m | 50 | 08:32 · 18:11 | ||
| ▼01:59 −0,63 m▲08:21 0,75 m▼14:42 −0,74 m▲21:06 0,60 m | 46 | 08:33 · 18:12 | ||
| ▼03:03 −0,62 m▲09:27 0,73 m▼15:46 −0,75 m▲22:12 0,66 m | 45 | 08:33 · 18:12 | ||
| ▼04:13 −0,68 m▲10:36 0,78 m▼16:50 −0,82 m▲23:15 0,80 m | 47 | 08:34 · 18:12 | ||
| ▼05:20 −0,82 m▲11:41 0,89 m▼17:50 −0,94 m | 55 | 08:35 · 18:13 | ||
| ▲00:12 0,99 m▼06:21 −1,02 m▲12:40 1,04 m▼18:45 −1,09 m | 66 | 08:35 · 18:13 | ||
| ▲01:05 1,20 m▼07:16 −1,23 m▲13:34 1,21 m▼19:37 −1,24 m | 78 | 08:36 · 18:14 | ||
| ▲01:56 1,41 m▼08:09 −1,42 m▲14:26 1,35 m▼20:26 −1,36 m | 89 | 08:36 · 18:14 | ||
| ▲02:45 1,59 m▼08:59 −1,57 m▲15:16 1,44 m▼21:15 −1,43 m | 97 | 08:36 · 18:15 | ||
| ▲03:34 1,70 m▼09:49 −1,64 m▲16:05 1,47 m▼22:03 −1,44 m | 100 | 08:37 · 18:15 | ||
| ▲04:23 1,73 m▼10:39 −1,63 m▲16:55 1,42 m▼22:51 −1,38 m | 100 | 08:37 · 18:16 | ||
| ▲05:12 1,67 m▼11:29 −1,53 m▲17:45 1,31 m▼23:40 −1,26 m | 97 | 08:38 · 18:16 | ||
| ▲06:02 1,53 m▼12:20 −1,37 m▲18:36 1,15 m | 89 | 08:38 · 18:17 | ||
| ▼00:31 −1,10 m▲06:54 1,33 m▼13:13 −1,17 m▲19:30 0,98 m | 79 | 08:38 · 18:18 | ||
| ▼01:25 −0,93 m▲07:50 1,11 m▼14:09 −0,97 m▲20:28 0,82 m | 67 | 08:38 · 18:18 | ||
| ▼02:26 −0,77 m▲08:53 0,91 m▼15:12 −0,80 m▲21:34 0,71 m | 57 | 08:39 · 18:19 |
Enero de 2027
| Día | Pleamar ▲ y bajamar ▼ | Coef. | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| ▼03:37 −0,67 m▲10:03 0,76 m▼16:20 −0,69 m▲22:43 0,68 m | 49 | 08:39 · 18:20 | ||
| ▼04:54 −0,64 m▲11:16 0,70 m▼17:28 −0,66 m▲23:48 0,73 m | 47 | 08:39 · 18:21 | ||
| ▼06:04 −0,70 m▲12:20 0,71 m▼18:25 −0,69 m | 47 | 08:39 · 18:21 | ||
| ▲00:44 0,83 m▼07:00 −0,80 m▲13:13 0,77 m▼19:12 −0,76 m | 52 | 08:39 · 18:22 | ||
| ▲01:30 0,95 m▼07:45 −0,91 m▲13:58 0,84 m▼19:51 −0,85 m | 58 | 08:39 · 18:23 | ||
| ▲02:11 1,07 m▼08:23 −1,01 m▲14:36 0,92 m▼20:27 −0,93 m | 65 | 08:39 · 18:24 | ||
| ▲02:47 1,17 m▼08:57 −1,10 m▲15:11 0,98 m▼21:00 −1,01 m | 70 | 08:39 · 18:25 | ||
| ▲03:21 1,25 m▼09:30 −1,17 m▲15:44 1,03 m▼21:32 −1,07 m | 74 | 08:39 · 18:26 | ||
| ▲03:54 1,29 m▼10:01 −1,21 m▲16:16 1,06 m▼22:04 −1,10 m | 77 | 08:39 · 18:27 | ||
| ▲04:25 1,30 m▼10:32 −1,22 m▲16:48 1,06 m▼22:36 −1,11 m | 77 | 08:39 · 18:28 | ||
| ▲04:57 1,28 m▼11:05 −1,21 m▲17:20 1,03 m▼23:10 −1,07 m | 76 | 08:39 · 18:28 | ||
| ▲05:30 1,22 m▼11:39 −1,15 m▲17:53 0,97 m▼23:46 −1,01 m | 74 | 08:39 · 18:29 | ||
| ▲06:05 1,13 m▼12:16 −1,07 m▲18:30 0,89 m | 69 | 08:38 · 18:30 | ||
| ▼00:26 −0,92 m▲06:44 1,02 m▼12:57 −0,96 m▲19:12 0,80 m | 64 | 08:38 · 18:31 | ||
| ▼01:12 −0,82 m▲07:30 0,88 m▼13:46 −0,85 m▲20:03 0,72 m | 57 | 08:38 · 18:32 | ||
| ▼02:09 −0,73 m▲08:29 0,76 m▼14:46 −0,74 m▲21:10 0,67 m | 50 | 08:38 · 18:33 | ||
| ▼03:20 −0,68 m▲09:46 0,68 m▼16:00 −0,70 m▲22:30 0,72 m | 46 | 08:37 · 18:34 | ||
| ▼04:44 −0,73 m▲11:11 0,72 m▼17:19 −0,76 m▲23:46 0,88 m | 47 | 08:37 · 18:35 | ||
| ▼06:04 −0,91 m▲12:26 0,88 m▼18:29 −0,92 m | 56 | 08:37 · 18:36 | ||
| ▲00:51 1,12 m▼07:10 −1,15 m▲13:27 1,09 m▼19:28 −1,12 m | 71 | 08:36 · 18:38 | ||
| ▲01:47 1,39 m▼08:05 −1,40 m▲14:20 1,30 m▼20:20 −1,32 m | 86 | 08:36 · 18:39 | ||
| ▲02:37 1,63 m▼08:55 −1,61 m▲15:08 1,46 m▼21:07 −1,47 m | 98 | 08:35 · 18:40 | ||
| ▲03:24 1,79 m▼09:41 −1,72 m▲15:54 1,55 m▼21:52 −1,55 m | 106 | 08:35 · 18:41 | ||
| ▲04:10 1,86 m▼10:26 −1,74 m▲16:39 1,55 m▼22:36 −1,53 m | 108 | 08:34 · 18:42 | ||
| ▲04:55 1,81 m▼11:09 −1,65 m▲17:22 1,46 m▼23:18 −1,44 m | 106 | 08:34 · 18:43 | ||
| ▲05:39 1,65 m▼11:51 −1,47 m▲18:06 1,30 m | 99 | 08:33 · 18:44 | ||
| ▼00:01 −1,27 m▲06:24 1,41 m▼12:32 −1,23 m▲18:50 1,09 m | 87 | 08:32 · 18:45 | ||
| ▼00:45 −1,06 m▲07:10 1,12 m▼13:16 −0,97 m▲19:38 0,87 m | 73 | 08:32 · 18:46 | ||
| ▼01:33 −0,83 m▲08:03 0,83 m▼14:05 −0,72 m▲20:34 0,68 m | 58 | 08:31 · 18:47 | ||
| ▼02:34 −0,63 m▲09:09 0,59 m▼15:08 −0,53 m▲21:48 0,55 m | 45 | 08:30 · 18:48 | ||
| ▼04:00 −0,50 m▲10:37 0,46 m▼16:36 −0,43 m▲23:15 0,56 m | 35 | 08:30 · 18:49 |