Tabla Mareas
Mareas de Barcelona en octubre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼05:44 −0,08 m▲12:23 0,08 m▼19:42 −0,02 m▲23:34 0,01 m82Gibosa menguante · 75 %07:48 · 19:35
▼06:19 −0,07 m▲13:34 0,08 m▼21:19 −0,02 m68Cuarto menguante · 64 %07:49 · 19:34
▲00:10 0,00 m▼07:04 −0,07 m▲15:01 0,08 m▼23:17 −0,02 m53Cuarto menguante · 52 %07:50 · 19:32
▲01:03 −0,02 m▼08:13 −0,06 m▲16:28 0,08 m42Cuarto menguante · 40 %07:51 · 19:30
▼00:34 −0,03 m▲02:57 −0,03 m▼09:53 −0,06 m▲17:36 0,09 m43Menguante · 29 %07:53 · 19:29
▼01:14 −0,05 m▲04:54 −0,02 m▼11:25 −0,06 m▲18:27 0,09 m55Menguante · 19 %07:54 · 19:27
▼01:46 −0,06 m▲06:08 −0,01 m▼12:37 −0,07 m▲19:07 0,08 m70Menguante · 11 %07:55 · 19:25
▼02:17 −0,06 m▲07:01 0,01 m▼13:37 −0,07 m▲19:40 0,08 m83Menguante · 5 %07:56 · 19:24
▼02:46 −0,07 m▲07:45 0,02 m▼14:30 −0,07 m▲20:10 0,07 m93Luna nueva · 1 %07:57 · 19:22
▼03:15 −0,07 m▲08:27 0,04 m▼15:19 −0,07 m▲20:38 0,06 m97Luna nueva · 0 %07:58 · 19:20
▼03:42 −0,07 m▲09:08 0,06 m▼16:07 −0,06 m▲21:06 0,05 m98Luna nueva · 1 %07:59 · 19:19
▼04:08 −0,08 m▲09:49 0,07 m▼16:55 −0,05 m▲21:32 0,04 m95Creciente · 4 %08:00 · 19:17
▼04:31 −0,07 m▲10:31 0,08 m▼17:46 −0,03 m▲21:58 0,03 m89Creciente · 9 %08:01 · 19:15
▼04:48 −0,07 m▲11:16 0,08 m▼18:42 −0,02 m▲22:22 0,02 m80Creciente · 15 %08:02 · 19:14
▼04:57 −0,07 m▲12:04 0,08 m▼19:51 −0,01 m▲22:43 0,01 m69Creciente · 22 %08:03 · 19:12
▼05:01 −0,07 m▲12:59 0,08 m▼21:34 0,00 m▲22:48 0,00 m57Creciente · 30 %08:04 · 19:11
▼05:16 −0,06 m▲14:03 0,07 m45Cuarto creciente · 39 %08:06 · 19:09
▼05:46 −0,06 m▲15:14 0,07 m33Cuarto creciente · 48 %08:07 · 19:08
▼06:34 −0,05 m▲16:17 0,07 m26Cuarto creciente · 58 %08:08 · 19:06
▼01:15 −0,03 m▲03:14 −0,02 m▼08:00 −0,04 m▲17:07 0,07 m29Cuarto creciente · 67 %08:09 · 19:05
▼01:19 −0,03 m▲04:58 −0,01 m▼10:30 −0,04 m▲17:49 0,08 m40Gibosa creciente · 76 %08:10 · 19:03
▼01:34 −0,04 m▲06:00 0,00 m▼12:05 −0,04 m▲18:27 0,07 m54Gibosa creciente · 84 %08:11 · 19:02
▼01:52 −0,05 m▲06:48 0,02 m▼13:08 −0,05 m▲19:02 0,07 m68Gibosa creciente · 91 %08:12 · 19:00
▼02:14 −0,07 m▲07:32 0,04 m▼14:03 −0,05 m▲19:37 0,07 m82Gibosa creciente · 96 %08:14 · 18:59
▼02:38 −0,08 m▲07:15 0,06 m▼13:55 −0,05 m▲19:11 0,06 m93Luna llena · 99 %07:15 · 17:57
▼02:05 −0,08 m▲07:59 0,08 m▼14:47 −0,05 m▲19:45 0,05 m100Luna llena · 100 %07:16 · 17:56
▼02:34 −0,09 m▲08:44 0,09 m▼15:42 −0,04 m▲20:19 0,04 m102Luna llena · 98 %07:17 · 17:55
▼03:05 −0,09 m▲09:32 0,10 m▼16:40 −0,04 m▲20:53 0,03 m100Gibosa menguante · 93 %07:18 · 17:53
▼03:38 −0,09 m▲10:24 0,11 m▼17:46 −0,03 m▲21:27 0,01 m94Gibosa menguante · 87 %07:19 · 17:52
▼04:13 −0,09 m▲11:23 0,11 m▼19:02 −0,02 m▲22:03 0,00 m83Gibosa menguante · 78 %07:21 · 17:51
▼04:52 −0,08 m▲12:30 0,10 m▼20:32 −0,03 m▲22:46 −0,02 m69Cuarto menguante · 67 %07:22 · 17:49
Mareas de Barcelona en noviembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▼05:40 −0,08 m▲13:45 0,10 m▼22:03 −0,03 m▲23:59 −0,03 m57Cuarto menguante · 56 %07:23 · 17:48
▼06:50 −0,06 m▲14:58 0,09 m▼23:00 −0,05 m49Cuarto menguante · 44 %07:24 · 17:47
▲02:15 −0,03 m▼08:30 −0,05 m▲15:57 0,08 m▼23:38 −0,06 m49Cuarto menguante · 33 %07:26 · 17:46
▲04:20 −0,02 m▼10:07 −0,05 m▲16:44 0,08 m56Menguante · 23 %07:27 · 17:45
▼00:10 −0,06 m▲05:25 0,00 m▼11:25 −0,05 m▲17:21 0,07 m67Menguante · 14 %07:28 · 17:43
▼00:40 −0,07 m▲06:09 0,02 m▼12:29 −0,05 m▲17:52 0,06 m76Menguante · 8 %07:29 · 17:42
▼01:09 −0,07 m▲06:47 0,04 m▼13:26 −0,04 m▲18:21 0,05 m83Luna nueva · 3 %07:30 · 17:41
▼01:36 −0,08 m▲07:25 0,06 m▼14:18 −0,04 m▲18:49 0,04 m86Luna nueva · 1 %07:32 · 17:40
▼02:01 −0,08 m▲08:03 0,08 m▼15:08 −0,03 m▲19:17 0,03 m87Luna nueva · 0 %07:33 · 17:39
▼02:24 −0,08 m▲08:42 0,09 m▼15:58 −0,02 m▲19:45 0,02 m85Luna nueva · 2 %07:34 · 17:38
▼02:44 −0,08 m▲09:23 0,10 m▼16:50 −0,01 m▲20:12 0,02 m81Creciente · 5 %07:35 · 17:37
▼02:59 −0,08 m▲10:05 0,10 m▼17:46 −0,01 m▲20:39 0,01 m75Creciente · 10 %07:37 · 17:36
▼03:10 −0,08 m▲10:49 0,10 m▼18:51 0,00 m▲21:02 0,00 m67Creciente · 16 %07:38 · 17:35
▼03:24 −0,08 m▲11:36 0,10 m▼20:16 −0,01 m▲21:16 0,00 m59Creciente · 23 %07:39 · 17:34
▼03:48 −0,07 m▲12:27 0,09 m50Cuarto creciente · 32 %07:40 · 17:33
▼04:21 −0,06 m▲13:20 0,08 m42Cuarto creciente · 41 %07:41 · 17:33
▼05:08 −0,05 m▲14:13 0,08 m▼23:02 −0,03 m36Cuarto creciente · 51 %07:43 · 17:32
▲01:40 −0,02 m▼06:19 −0,04 m▲15:03 0,07 m▼23:16 −0,04 m37Cuarto creciente · 61 %07:44 · 17:31
▲03:28 −0,01 m▼08:09 −0,03 m▲15:49 0,07 m▼23:35 −0,05 m40Gibosa creciente · 70 %07:45 · 17:30
▲04:38 0,01 m▼10:16 −0,03 m▲16:31 0,07 m▼23:58 −0,06 m50Gibosa creciente · 79 %07:46 · 17:30
▲05:31 0,03 m▼11:44 −0,03 m▲17:12 0,06 m63Gibosa creciente · 87 %07:47 · 17:29
▼00:24 −0,07 m▲06:20 0,06 m▼12:52 −0,03 m▲17:51 0,06 m76Gibosa creciente · 94 %07:49 · 17:28
▼00:54 −0,09 m▲07:06 0,08 m▼13:52 −0,03 m▲18:30 0,05 m87Luna llena · 98 %07:50 · 17:28
▼01:27 −0,10 m▲07:53 0,10 m▼14:50 −0,03 m▲19:08 0,04 m95Luna llena · 100 %07:51 · 17:27
▼02:03 −0,10 m▲08:41 0,12 m▼15:48 −0,03 m▲19:47 0,03 m99Luna llena · 99 %07:52 · 17:27
▼02:40 −0,11 m▲09:31 0,12 m▼16:47 −0,03 m▲20:26 0,02 m99Gibosa menguante · 95 %07:53 · 17:26
▼03:20 −0,11 m▲10:23 0,13 m▼17:49 −0,03 m▲21:07 0,00 m95Gibosa menguante · 89 %07:54 · 17:26
▼04:01 −0,10 m▲11:18 0,12 m▼18:55 −0,03 m▲21:51 −0,01 m87Gibosa menguante · 81 %07:55 · 17:25
▼04:46 −0,09 m▲12:16 0,11 m▼20:04 −0,03 m▲22:46 −0,02 m77Gibosa menguante · 71 %07:56 · 17:25
▼05:37 −0,08 m▲13:17 0,10 m▼21:11 −0,04 m67Cuarto menguante · 60 %07:57 · 17:24
Mareas de Barcelona en diciembre de 2026, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▲00:07 −0,03 m▼06:41 −0,06 m▲14:15 0,09 m▼22:06 −0,05 m58Cuarto menguante · 49 %07:59 · 17:24
▲02:10 −0,03 m▼08:07 −0,05 m▲15:06 0,08 m▼22:50 −0,06 m54Cuarto menguante · 38 %08:00 · 17:24
▲04:21 −0,01 m▼09:45 −0,03 m▲15:50 0,06 m▼23:27 −0,06 m54Menguante · 28 %08:01 · 17:24
▲05:34 0,01 m▼11:13 −0,02 m▲16:27 0,05 m58Menguante · 19 %08:02 · 17:23
▼00:01 −0,07 m▲06:18 0,04 m▼12:26 −0,02 m▲17:00 0,04 m63Menguante · 11 %08:03 · 17:23
▼00:31 −0,07 m▲06:54 0,06 m▼13:28 −0,02 m▲17:31 0,03 m68Menguante · 6 %08:03 · 17:23
▼01:00 −0,08 m▲07:28 0,08 m▼14:22 −0,01 m▲18:03 0,03 m72Luna nueva · 2 %08:04 · 17:23
▼01:27 −0,08 m▲08:03 0,09 m▼15:13 −0,01 m▲18:35 0,02 m74Luna nueva · 0 %08:05 · 17:23
▼01:52 −0,09 m▲08:39 0,10 m▼16:01 −0,01 m▲19:08 0,02 m75Luna nueva · 0 %08:06 · 17:23
▼02:15 −0,09 m▲09:16 0,11 m▼16:48 −0,01 m▲19:41 0,01 m74Luna nueva · 2 %08:07 · 17:23
▼02:35 −0,09 m▲09:54 0,11 m▼17:35 −0,01 m▲20:15 0,01 m73Creciente · 6 %08:08 · 17:23
▼02:55 −0,09 m▲10:32 0,11 m▼18:23 −0,01 m▲20:49 0,00 m69Creciente · 11 %08:09 · 17:23
▼03:18 −0,08 m▲11:10 0,10 m▼19:11 −0,01 m▲21:27 0,00 m65Creciente · 17 %08:09 · 17:23
▼03:46 −0,08 m▲11:50 0,10 m▼19:59 −0,01 m▲22:14 −0,01 m60Creciente · 25 %08:10 · 17:23
▼04:21 −0,07 m▲12:31 0,09 m▼20:43 −0,02 m▲23:23 −0,01 m55Cuarto creciente · 34 %08:11 · 17:24
▼05:04 −0,06 m▲13:14 0,08 m▼21:19 −0,03 m50Cuarto creciente · 44 %08:12 · 17:24
▲01:00 −0,01 m▼06:02 −0,04 m▲13:59 0,07 m▼21:52 −0,04 m46Cuarto creciente · 54 %08:12 · 17:24
▲02:43 0,00 m▼07:24 −0,02 m▲14:46 0,06 m▼22:25 −0,05 m45Cuarto creciente · 64 %08:13 · 17:24
▲04:06 0,02 m▼09:35 −0,01 m▲15:34 0,06 m▼23:01 −0,06 m47Gibosa creciente · 74 %08:13 · 17:25
▲05:12 0,04 m▼11:32 −0,01 m▲16:22 0,05 m▼23:39 −0,08 m55Gibosa creciente · 83 %08:14 · 17:25
▲06:09 0,07 m▼12:52 −0,01 m▲17:09 0,04 m66Gibosa creciente · 91 %08:15 · 17:26
▼00:19 −0,09 m▲07:00 0,09 m▼13:56 −0,02 m▲17:55 0,04 m78Luna llena · 96 %08:15 · 17:26
▼01:01 −0,10 m▲07:50 0,11 m▼14:53 −0,02 m▲18:41 0,03 m89Luna llena · 99 %08:16 · 17:27
▼01:44 −0,11 m▲08:38 0,13 m▼15:47 −0,03 m▲19:26 0,02 m97Luna llena · 100 %08:16 · 17:27
▼02:28 −0,12 m▲09:26 0,13 m▼16:39 −0,03 m▲20:12 0,01 m100Luna llena · 97 %08:16 · 17:28
▼03:13 −0,12 m▲10:14 0,13 m▼17:31 −0,04 m▲21:00 0,00 m100Gibosa menguante · 92 %08:17 · 17:28
▼03:58 −0,11 m▲11:02 0,12 m▼18:24 −0,04 m▲21:50 −0,01 m97Gibosa menguante · 85 %08:17 · 17:29
▼04:45 −0,10 m▲11:50 0,11 m▼19:16 −0,04 m▲22:48 −0,01 m89Gibosa menguante · 76 %08:17 · 17:30
▼05:35 −0,08 m▲12:37 0,09 m▼20:10 −0,04 m▲23:59 −0,01 m79Cuarto menguante · 65 %08:18 · 17:30
▼06:32 −0,06 m▲13:22 0,08 m▼21:02 −0,05 m67Cuarto menguante · 55 %08:18 · 17:31
▲01:34 −0,01 m▼07:46 −0,03 m▲14:05 0,06 m▼21:52 −0,05 m57Cuarto menguante · 44 %08:18 · 17:32
Mareas de Barcelona en enero de 2027, hora local
DíaPleamar ▲ y bajamar ▼Coef.LunaSol
▲03:36 0,01 m▼09:25 −0,01 m▲14:46 0,05 m▼22:37 −0,05 m49Cuarto menguante · 34 %08:18 · 17:33
▲05:33 0,03 m▼11:08 0,00 m▲15:25 0,03 m▼23:17 −0,06 m47Menguante · 24 %08:18 · 17:33
▲06:33 0,05 m▼12:32 0,00 m▲16:05 0,03 m▼23:55 −0,06 m47Menguante · 17 %08:18 · 17:34
▲07:08 0,07 m▼13:36 0,00 m▲16:45 0,02 m52Menguante · 10 %08:18 · 17:35
▼00:29 −0,07 m▲07:35 0,09 m▼14:27 0,00 m▲17:26 0,02 m58Menguante · 5 %08:18 · 17:36
▼01:01 −0,08 m▲08:03 0,10 m▼15:11 −0,01 m▲18:07 0,01 m65Luna nueva · 2 %08:18 · 17:37
▼01:31 −0,08 m▲08:32 0,11 m▼15:50 −0,01 m▲18:48 0,01 m70Luna nueva · 0 %08:18 · 17:38
▼02:00 −0,09 m▲09:03 0,11 m▼16:27 −0,01 m▲19:29 0,01 m74Luna nueva · 0 %08:18 · 17:39
▼02:28 −0,09 m▲09:35 0,11 m▼17:01 −0,01 m▲20:09 0,01 m77Luna nueva · 2 %08:18 · 17:40
▼02:56 −0,09 m▲10:07 0,11 m▼17:34 −0,02 m▲20:50 0,01 m77Creciente · 6 %08:18 · 17:41
▼03:24 −0,09 m▲10:39 0,10 m▼18:06 −0,02 m▲21:32 0,01 m76Creciente · 12 %08:17 · 17:42
▼03:55 −0,08 m▲11:12 0,09 m▼18:37 −0,02 m▲22:19 0,01 m74Creciente · 19 %08:17 · 17:43
▼04:28 −0,07 m▲11:45 0,08 m▼19:07 −0,03 m▲23:16 0,01 m69Creciente · 27 %08:17 · 17:44
▼05:08 −0,05 m▲12:20 0,07 m▼19:41 −0,03 m64Cuarto creciente · 37 %08:16 · 17:45
▲00:28 0,01 m▼05:58 −0,04 m▲13:00 0,06 m▼20:20 −0,04 m57Cuarto creciente · 48 %08:16 · 17:46
▲01:58 0,02 m▼07:11 −0,02 m▲13:45 0,05 m▼21:08 −0,05 m50Cuarto creciente · 59 %08:16 · 17:48
▲03:33 0,03 m▼09:32 0,00 m▲14:38 0,04 m▼22:02 −0,06 m46Gibosa creciente · 69 %08:15 · 17:49
▲04:54 0,06 m▼11:42 0,00 m▲15:37 0,03 m▼22:58 −0,07 m47Gibosa creciente · 79 %08:15 · 17:50
▲05:59 0,08 m▼13:00 −0,01 m▲16:36 0,03 m▼23:52 −0,09 m56Gibosa creciente · 88 %08:14 · 17:51
▲06:54 0,10 m▼13:58 −0,02 m▲17:33 0,02 m71Gibosa creciente · 94 %08:13 · 17:52
▼00:44 −0,10 m▲07:43 0,12 m▼14:47 −0,03 m▲18:27 0,02 m86Luna llena · 99 %08:13 · 17:53
▼01:34 −0,11 m▲08:28 0,13 m▼15:32 −0,04 m▲19:18 0,02 m98Luna llena · 100 %08:12 · 17:55
▼02:21 −0,12 m▲09:12 0,13 m▼16:15 −0,04 m▲20:08 0,01 m106Luna llena · 99 %08:12 · 17:56
▼03:09 −0,12 m▲09:54 0,12 m▼16:58 −0,05 m▲20:57 0,01 m108Gibosa menguante · 95 %08:11 · 17:57
▼03:55 −0,11 m▲10:34 0,11 m▼17:40 −0,05 m▲21:47 0,01 m106Gibosa menguante · 88 %08:10 · 17:58
▼04:42 −0,10 m▲11:12 0,09 m▼18:22 −0,05 m▲22:41 0,01 m99Gibosa menguante · 80 %08:09 · 18:00
▼05:31 −0,08 m▲11:49 0,08 m▼19:05 −0,05 m▲23:41 0,01 m87Gibosa menguante · 71 %08:09 · 18:01
▼06:25 −0,05 m▲12:24 0,06 m▼19:50 −0,04 m73Cuarto menguante · 61 %08:08 · 18:02
▲00:55 0,02 m▼07:34 −0,02 m▲12:59 0,04 m▼20:39 −0,04 m58Cuarto menguante · 51 %08:07 · 18:03
▲02:35 0,03 m▼09:17 0,00 m▲13:35 0,03 m▼21:31 −0,04 m45Cuarto menguante · 41 %08:06 · 18:05
▲04:56 0,04 m▼11:18 0,00 m▲14:18 0,02 m▼22:25 −0,05 m35Cuarto menguante · 31 %08:05 · 18:06